# Batería de camión Exide EG1403 12V 140Ah 800A

![Batería de camión Exide EG1403 12V 140Ah 800A](https://baterias.com/5560-home_default/bateria-exide-eg1403-12v-140ah-800a.jpg)

> Batería de camión Exide EG1403 12V 140Ah 800A. Gama START PRO. Medidas 513×189×223 mm, polo + izquierda. Uso profesional intensivo.

**Categoría:** [Baterías para Camión](https://baterias.com/baterias-para-camion) → [EXIDE](https://baterias.com/exide)

- **URL canónica**: https://baterias.com/bateria-exide-eg1403-12v-140ah-800a
- **Idioma**: es-ES
- **Marca**: EXIDE
- **Referencia**: BCOM-EXIDE-EG1403
- **EAN**: 3661024035422
- **MPN**: EG1403
- **Precio**: 128,60 € (IVA incl., España)
- **Última actualización**: 2026-10-28
- **Stock**: En stock

## Especificaciones técnicas

| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | EXIDE |
| Referencia | EG1403 |
| Modelo | EXIDE START PRO |
| Voltaje (V) | 12 V |
| Largo | 513 cm |
| Ancho | 189 cm |
| Alto | 223 cm |
| Peso | 34.1 kg |
| Tecnología | PLOMO/ACIDO |
| EAN | 3661024035422 |
| Esquema de bornes | Positivo a la izquierda |
| Tipo de terminal | 1 |
| Talón de sujeción | B0 |
| Corriente de arranque (EN) | 800 A |
| Capacidad (C20) | 140 Ah (c20) |
| Tipo de caja | D04 |

## Descripción rápida

**Exide EG1403 12V 140Ah 800A** es una batería SHD (Super Heavy Duty) para camión, diseñada para uso profesional intensivo. Resistente a vibraciones, soporta arranques largos con motor diésel frío y descargas profundas en parking con consumos activos (tacógrafo, refrigeración, calefactor).

## ¿Por qué esta batería para camión?

- **Heavy Duty real** pensada para trabajo profesional intensivo
- **Arranques largos a diésel** incluso en frío extremo y motor frío
- **Alimenta servicios en parada** tacógrafo, calefactor y luces sin motor

🔌 Voltaje
12 V

⚡ Capacidad
140 Ah C20

🔋 Arranque en frío
800 A EN-1

📏 Dimensiones
513×189×223 mm

⚙️ Tecnología
Plomo-Ácido

🧭 Polaridad
Positivo a la izquierda

⚖️ Peso
34,1 kg

🏷️ Modelo
EXIDE START PRO

## Descripción

## Batería de camión Exide EG1403 Start PRO 140Ah 800A 12V

12*V* Tensión
140*Ah* Capacidad
800*A* Arranque en frío
34,10*kg* Peso

La **Exide EG1403** con tecnología plomo-ácido convencional entrega **140 Ah** a **12 V** y **800 A** de corriente de arranque en frío (EN): lo que exigen camiones, autobuses, tractores y maquinaria pesada. Mide 513 × 189 × 223 mm y el borne positivo a la izquierda, el formato que buscan quienes necesitan cambiar una batería de 140 Ah en camiones.
- Construcción Heavy Duty para uso profesional intensivo.
- Plomo-ácido convencional: la tecnología más probada y económica.
- Diseñada para instalaciones de 24 V con dos baterías en serie.
- Arranque potente de motores diésel de gran cilindrada en frío.

### Aplicaciones de la Exide EG1403

Con 140 Ah, la Exide EG1403 arranca motores diésel de gran cilindrada en frío y alimenta tacógrafo, nevera y calefactor durante los descansos. Comprueba que coincide con tu batería actual en medidas, bornes y sujeción: esta referencia tiene un peso de 34,10 kg, terminal 1 y sujeción B0.

### La Exide EG1403: gama Start PRO y tecnología plomo-ácido convencional

La EG1403 forma parte de la gama **Start PRO** de Exide. Elegir la referencia correcta dentro de la serie es cuestión de capacidad, medidas y bornes: la tecnología y la calidad son comunes a toda la familia.
En una batería convencional el electrolito es líquido y las placas de plomo se sumergen en él. Es una tecnología madura, económica y fácil de reciclar, ideal para arranque en vehículos de uso normal.

### ¿Encaja en el hueco de tu batería actual?

Tiene unas dimensiones exteriores de 513 × 189 × 223 mm y pesa 34,10 kg. El borne positivo a la izquierda determina hacia qué lado quedan los cables: es el dato que más fallos de compra provoca, así que conviene comprobarlo antes de pedirla. Lleva sujeción B0 y terminal 1, el sistema con el que queda anclada y conectada en el vehículo. Comprobar las tres medidas y la posición de los bornes antes de comprar evita el error más habitual al sustituir una batería.

### Por qué elegir una batería Exide

Con más de un siglo de historia, Exide Technologies fabrica en Europa baterías para automoción, náutica, moto e industria. Su presencia como equipo original en las cadenas de montaje avala la calidad de cada referencia. Garantizamos que cada Exide llega nueva, cargada y con la garantía completa del fabricante.

### Consejos de uso y mantenimiento

Mantén los bornes limpios y apretados y la batería firmemente sujeta frente a la vibración del chasis. En instalaciones de 24 V, comprueba periódicamente que las dos baterías presentan la misma tensión; un desequilibrio indica que una está fallando.

### Garantía oficial

La Exide EG1403 incluye la **garantía oficial del fabricante** frente a defectos de fabricación. Un aviso importante para vehículo industrial: la mayoría de camiones montan **dos baterías conectadas en serie** (instalación de 24 V). Si sustituyes solo una, la nueva trabaja junto a la vieja, que ya ha perdido capacidad; ese desequilibrio acorta su vida y el fabricante puede considerarlo uso indebido. Cambia siempre **las dos a la vez**.

### Cuándo la recibes y cómo devolverla

Los pedidos realizados **antes de las 18:00** con la batería en stock salen el mismo día. La entrega en España y Portugal peninsulares es de 24-48 horas laborables; para Baleares y el resto de la Unión Europea el plazo es de 3 a 5 días laborables. Dispones de **14 días** para devolver la batería sin usar; en Península la recogida es gratuita. Te enviamos el número de seguimiento por email al confirmar el envío.

## Preguntas frecuentes

### ¿Por qué mi camión lleva dos baterías?

La mayoría de camiones, autobuses y tractores funcionan a 24 V con dos baterías de 12 V conectadas en serie. Cámbialas siempre las dos a la vez y por el mismo modelo: si una es nueva y la otra vieja, se descompensan y ambas duran menos.

### ¿Cuánto dura la batería Exide EG1403?

La vida útil esperada de la Exide EG1403 es de 4 a 6 años en uso normal de camión. En zonas frías la duración baja ligeramente por el estrés de los arranques en frío; en zonas muy calurosas también disminuye por evaporación del electrolito. Para alargar la vida útil: evita descargas profundas (faros encendidos con el motor parado), revisa el alternador anualmente y mantén la batería limpia y bien sujeta.

### ¿Qué medidas tiene la batería Exide EG1403?

Las medidas (largo × ancho × alto) son 513×189×223 mm — también las verás escritas como 513x189x223 mm — según la norma DIN europea. Mide siempre el hueco en tu camión antes de comprar: un milímetro de más puede impedir cerrar la pinza de sujeción. La altura indicada incluye los bornes.

### ¿De qué lado tiene el positivo el modelo EG1403?

Polaridad: positivo a la izquierda. Para identificarla, coloca la batería de frente con los bornes hacia ti y mira en qué lado queda el polo positivo (+, marcado con un anillo rojo). Antes de comprar, comprueba que la polaridad coincide con la de tu batería actual: un cambio de polaridad obliga a alargar cables o reconfigurar el sistema, con riesgo de cortocircuito.

### ¿Es válida la EG1403 para mi vehículo?

Para confirmarlo tienes tres opciones: 1) introduce tu matrícula en el buscador (DGT/DVLA/KBA detectan modelo y motor); 2) consulta la pestaña "Vehículos compatibles" más abajo, donde listamos los vehículos verificados por nuestro equipo técnico; 3) si no encuentras tu modelo, escríbenos por WhatsApp con marca, modelo, motor y año — te respondemos en horario comercial (L–V 10:00–13:30 y 16:40–18:00). El modelo EG1403 encaja en 360 versiones de vehículo verificadas en nuestra base de datos.

### ¿Cuáles son los equivalentes del modelo EG1403?

Las baterías directamente intercambiables (mismas medidas, misma polaridad, misma capacidad y CCA) son los equivalentes OEM de las marcas líderes: Bosch, Tudor, Exide y, según el caso, Banner o Yuasa. La equivalencia exacta depende de la tecnología — una EFB no se sustituye por una convencional en camiones Start-Stop. Consulta la sección "Equivalentes" en esta ficha para ver las opciones recomendadas al mismo nivel de prestaciones.


## Vehículos compatibles

La Exide EG1403 es compatible con 360 vehículos (864 motorizaciones), entre ellos Mercedes-Benz MB Track MB Track 65/70 (1990–2025), Mercedes-Benz Others MB Track 1300, MB Track1500 (1990–2025), Mercedes-Benz Tractors 65/70, 67/70, 680, 700, 800, 900 (1990–2025) y Mercedes-Benz Others U 2100/437, U 2150/437 (1990–2025).

| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | MB Track | [MB Track 65/70](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/mercedes-benz/mb-track/mb-track-6570) | 1990–2025 |
| Mercedes-Benz | Others | [MB Track 1300, MB Track1500](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/mercedes-benz/others/mb-track-1300-mb-track1500) | 1990–2025 |
| Mercedes-Benz | Tractors | [65/70, 67/70, 680, 700, 800, 900](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/mercedes-benz/tractors/6570-6770-680-700-800-900) | 1990–2025 |
| Mercedes-Benz | Others | [U 2100/437, U 2150/437](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/mercedes-benz/others/u-2100437-u-2150437) | 1990–2025 |
| Mercedes-Benz | Tractors | [Unimog](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/mercedes-benz/tractors/unimog) | 1990–2025 |
| Mercedes-Benz | Others | [MB Track 700, MB Track800, MB Track 900, MB Track1000](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/mercedes-benz/others/mb-track-700-mb-track800-mb-track-900-mb-track1000) | 1990–2025 |
| Mercedes-Benz | Others | [MB Track Turbo 900, MB Track1300](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/mercedes-benz/others/mb-track-turbo-900-mb-track1300) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | 4000 | [4505](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/deutz-fahr/4000/4505) | 1990–2025 |
| Belarus | Others | [1507](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/belarus/others/1507) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | 3000 | [3665,2](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/deutz-fahr/3000/36652) | 1990–2025 |
| Fiat | 400 | [456](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/fiat/400/456) | 1990–2025 |
| Mercedes-Benz | Others | [1000/441, 1100/442, 1300/443, 1500/443](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/mercedes-benz/others/1000441-1100442-1300443-1500443) | 1990–2025 |
| Case IH | Dumpers | [K414B](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/case-ih/dumpers/k414b) | 1990–2025 |
| Fiat | 100-Serie | [180C, 180C1](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/fiat/100-serie/180c-180c1) | 1990–2025 |
| Mercedes-Benz | Tractors | [1000, 1300, 1500, 1600](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/mercedes-benz/tractors/1000-1300-1500-1600) | 1990–2025 |
| Åkerman-Volvo | Excavator | [EC280](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/akerman-volvo/excavator/ec280) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | 4000 | [4080: 4080 HTS](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/deutz-fahr/4000/4080-4080-hts) | 1990–2025 |
| Mercedes-Benz | Others | [U 1700/437, U 1750/437](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/mercedes-benz/others/u-1700437-u-1750437) | 1990–2025 |
| Lamborghini | Others | [190](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/lamborghini/others/190) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | \|others | [3.30F, 3.50F, 3.70F](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/deutz-fahr/others/330f-350f-370f) | 1990–2025 |
| Fiat | 400 | [455](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/fiat/400/455) | 1990–2025 |
| International-Harvester | 700 | [745](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/international-harvester/700/745) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | Tractors | [DX360, 390, 470 serien](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/deutz-fahr/tractors/dx360-390-470-serien) | 1990–2025 |
| Fiat | 500 | [500](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/fiat/500/500) | 1990–2025 |
| Lamborghini | Others | [956](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/lamborghini/others/956) | 1990–2025 |
| Fiat | 500 | [570](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/fiat/500/570) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | Tractors | [DX471, DX451](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/deutz-fahr/tractors/dx471-dx451) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | 6000 | [6206](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/deutz-fahr/6000/6206) | 1990–2025 |
| Broom & Wade | Compressor | [CW400](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/broom-wade/compressor/cw400) | 1990–2025 |
| Fiat | 100-Serie | [130.90](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/fiat/100-serie/13090) | 1990–2025 |
| Orenstein & Koppel | Others | [DFG 26, DFG 30, DFG 40, DFG 50, DFG 60, DFG 80](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/orenstein-koppel/others/dfg-26-dfg-30-dfg-40-dfg-50-dfg-60-dfg-80) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | Tractors | [DX417](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/deutz-fahr/tractors/dx417) | 1990–2025 |
| Mercedes-Benz | Others | [MB Track Turbo 1400, MB Track1600](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/mercedes-benz/others/mb-track-turbo-1400-mb-track1600) | 1990–2025 |
| Atlas | Others | [80 I/S](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/atlas/others/80-is) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | Combine harvesters | [1400, 1600](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/deutz-fahr/combine-harvesters/1400-1600) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | D-Serie | [D 4006](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/deutz-fahr/d-serie/d-4006) | 1990–2025 |
| Fiat | 400 | [400](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/fiat/400/400) | 1990–2025 |
| Massey Ferguson | Others | [D700C](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/massey-ferguson/others/d700c) | 1990–2025 |
| Eicher | Others | [3704, 3705, 3706, 3711](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/eicher/others/3704-3705-3706-3711) | 1990–2025 |
| Komatsu | Others | [BC 200 LC, 210 LC](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/komatsu/others/bc-200-lc-210-lc) | 1990–2025 |
| Fiat | 100-Serie | [120C, 120G](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/fiat/100-serie/120c-120g) | 1990–2025 |
| Fiat | Others | [FL10, FL14](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/fiat/others/fl10-fl14) | 1990–2025 |
| Landini | 10000 | [10000; 12500; 13000; 13500; 14500](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/landini/10000/10000-12500-13000-13500-14500) | 1990–2025 |
| Mercedes-Benz | 600 | [680](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/mercedes-benz/600/680) | 1990–2025 |
| Fiat | 500 | [540, DT](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/fiat/500/540-dt) | 1990–2025 |
| Fiat | Others | [632, 634, 636, 637, 638, 647](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/fiat/others/632-634-636-637-638-647) | 1990–2025 |
| Zetor | 6000-Serie | [6321,6341](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/zetor/6000-serie/63216341) | 1990–2025 |
| Case International | 400 | [464D Tractor](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/case-international/400/464d-tractor) | 1990–2025 |
| John Deere | 6000 | [6310C (4WD); 6410 C (4WD)](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/john-deere/6000/6310c-4wd-6410-c-4wd) | 1990–2025 |
| Stavostroj | all | [VV 71, 110, 112, 113, 170](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/stavostroj/all/vv-71-110-112-113-170) | 1990–2025 |
| Fendt | Farmer | [Farmer 201 S, Farmer 203 PII, Farmer 203 VII](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/fendt/farmer/farmer-201-s-farmer-203-pii-farmer-203-vii) | 1990–2025 |
| Massey Ferguson | Others | [32, 33](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/massey-ferguson/others/32-33) | 1990–2025 |
| KHD | M | [M 1000; M1002; M1102; M1200; M1302](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/khd/m/m-1000-m1002-m1102-m1200-m1302) | 1990–2025 |
| Fiat | 100-Serie | [100.9](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/fiat/100-serie/1009) | 1990–2025 |
| Komatsu | PC | [PC 3000LC; PC 300NLC; PC 500](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/komatsu/pc/pc-3000lc-pc-300nlc-pc-500) | 1990–2025 |
| Yale | Others | [3000 (Cummins & Leyland)](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/yale/others/3000-cummins-leyland) | 1990–2025 |
| Volvo | Bagger | [EW180B](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/volvo/bagger/ew180b) | 1990–2025 |
| Fiat | 100 | [180C](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/fiat/100/180c) | 1990–2025 |
| Fiat | Others | [1180 DT, DTH](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/fiat/others/1180-dt-dth) | 1990–2025 |
| Sperry NEW Holland | 8000 | [8160; 8260; 8360; 8560](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/sperry-new-holland/8000/8160-8260-8360-8560) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | Tractors | [6.50, 7.10, 5207](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/deutz-fahr/tractors/650-710-5207) | 1990–2025 |
| Fiat | 100-Serie | [110.9](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/fiat/100-serie/1109) | 1990–2025 |
| John Deere | 6000 | [6420:6420S](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/john-deere/6000/64206420s) | 1990–2025 |
| Valmet | Others | [4100, 4300, 4400](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/valmet/others/4100-4300-4400) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | D-Serie | [D 7807 C](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/deutz-fahr/d-serie/d-7807-c) | 1990–2025 |
| Fiat | Others | [F 100 DT, F 110 DT, F 130 DT, F 140 DT](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/fiat/others/f-100-dt-f-110-dt-f-130-dt-f-140-dt) | 1990–2025 |
| J C Bamford (JCB) | JS Series | [JS145W (Check battery terminal layout) (>Jan2008)](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/j-c-bamford-jcb/js-series/js145w-check-battery-terminal-layout-jan2008) | 1990–2025 |
| John Deere | 3000 | [3050-3650](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/john-deere/3000/3050-3650) | 1990–2025 |
| Rheinstahl-Hanomag | Robust | [900:901](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/rheinstahl-hanomag/robust/900901) | 1990–2025 |
| Aveling Barford | Others | [TS185, 200, 230 (Leyland, Ford, Perkins Eng.)](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/aveling-barford/others/ts185-200-230-leyland-ford-perkins-eng) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | D-Serie | [D 4005, D 4006](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/deutz-fahr/d-serie/d-4005-d-4006) | 1990–2025 |
| Case International | 4000 | [4500B](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/case-international/4000/4500b) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | D-Serie | [D 8006 A](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/deutz-fahr/d-serie/d-8006-a) | 1990–2025 |
| Maco | Others | [TM 50](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/maco/others/tm-50) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | D-Serie | [D 6507 C](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/deutz-fahr/d-serie/d-6507-c) | 1990–2025 |
| Komatsu | PC | [PC 210; PC 210-6K; PC 210LC; PC 220](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/komatsu/pc/pc-210-pc-210-6k-pc-210lc-pc-220) | 1990–2025 |
| Mercedes-Benz | Others | [700/440, 800/440, 900/440](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/mercedes-benz/others/700440-800440-900440) | 1990–2025 |
| Stavostroj | Others | [W71, 110, 112, 113, 170](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/stavostroj/others/w71-110-112-113-170) | 1990–2025 |
| Caterpillar | Tractor | [D4D, D6C](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/caterpillar/tractor/d4d-d6c) | 1990–2025 |
| KHD | DX | [DX 6.06; DX 6.07; DX 6.08; DX 6.16](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/khd/dx/dx-606-dx-607-dx-608-dx-616) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | all | [3.30F, 3.50F, 3.70F](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/deutz-fahr/all/330f-350f-370f) | 1990–2025 |
| International-Harvester | 1000 | [1055](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/international-harvester/1000/1055) | 1990–2025 |
| Volvo | Bagger | [EC160C](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/volvo/bagger/ec160c) | 1990–2025 |
| Demag | Others | [AC 265 crane](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/demag/others/ac-265-crane) | 1990–2025 |
| Eicher | 600 | [3253; 3254; 3704; 3705; 3706; 3711](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/eicher/600/3253-3254-3704-3705-3706-3711) | 1990–2025 |
| Fiat | Series | [80.65, 80.66; 80.76; 80.67; 80.88; 80.90](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/fiat/series/8065-8066-8076-8067-8088-8090) | 1990–2025 |
| Komatsu | Planierraupen | [D50, D50A/16](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/komatsu/planierraupen/d50-d50a16) | 1990–2025 |
| Aveling Barford | Others | [GC (Ford & Ruston Eng.)](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/aveling-barford/others/gc-ford-ruston-eng) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | D-Serie | [D 6206, D 6207](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/deutz-fahr/d-serie/d-6206-d-6207) | 1990–2025 |
| Lamborghini | Others | [955](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/lamborghini/others/955) | 1990–2025 |
| Stavostroj | Others | [TLN030, RN030](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/stavostroj/others/tln030-rn030) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | Tractors | [DX130](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/deutz-fahr/tractors/dx130) | 1990–2025 |
| John Deere | Tractors | [5460](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/john-deere/tractors/5460) | 1990–2025 |
| Komatsu | Others | [HA 205, 250](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/komatsu/others/ha-205-250) | 1990–2025 |
| Fiat | 100 | [130,9](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/fiat/100/1309) | 1990–2025 |
| International-Harvester | 1000 | [1056](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/international-harvester/1000/1056) | 1990–2025 |
| Fiat | 100 | [115,9](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/fiat/100/1159) | 1990–2025 |
| Fendt | Farmer | [Farmer 380 GT](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/fendt/farmer/farmer-380-gt) | 1990–2025 |
| Universal | Others | [530 V, 600 V](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/universal/others/530-v-600-v) | 1990–2025 |
| Caterpillar | Tractor | [EST16](https://baterias.com/baterias-para-maquinaria-de-obras-y-agricola/caterpillar/tractor/est16) | 1990–2025 |

Lista completa (360 vehículos) en la pestaña «Vehículos compatibles» de la ficha.

## Baterías equivalentes

- [TUDOR TG1403](https://baterias.com/bateria-tudor-tg1403-12v-140ah-800a)
- [TUDOR TE1403](https://baterias.com/bateria-tudor-te1403-140ah-800a)
- [TUDOR TF1453](https://baterias.com/bateria-tudor-tf1453-145ah-900a)
- [VARTA K7](https://baterias.com/bateria-varta-k7-12v-145ah-800a)
- [VARTA M11](https://baterias.com/bateria-varta-m11-12v-154ah-1150a)
- [EXIDE EE1403](https://baterias.com/bateria-exide-ee1403-12v-140ah-800a)
- [EXIDE EF1453](https://baterias.com/bateria-exide-ef1453-12v-145ah-900a)
- [VARTA K8](https://baterias.com/bateria-varta-k8-12v-140ah-800a)

## Reseñas

- **Valoración media**: 5 / 5 (1 reseñas)

Nota media 5/5 sobre 1 opiniones con compra verificada (ks_recovery, sin filtros). Las 3 más recientes:

- ★★★★★ **Alberto D.** (2026-10-02): *Buena batería* — Llevo dos ,son para el barco,arranca siempre a la primera,su instalación sencillísimo,solo tener la precaución de saber de que lado esta los bornes,me las trajeron en su plazo y de momento van estupendamente.

## Equipo técnico (autoría editorial)

Las preguntas frecuentes, guías y comparativas de este sitio están revisadas por el equipo técnico de baterias.com — especialistas en baterías de automoción desde 2012.

→ https://baterias.com/equipo-tecnico

---
*baterias.com — Baterías de automoción · 2026-10-30*
