# Baterías 28Ah

> Tenemos 10 baterías de 28 Ah (AGM, plomo-ácido) con precios entre 82,72 € y 275,21 €, IVA incluido. La capacidad en amperios-hora es la energía total que almacena la batería: al sustituir, monta siempre una capacidad igual o ligeramente superior a la original, nunca inferior.

## Modelos disponibles

| Modelo | V | Ah | CCA (EN) | L×An×Al mm | Tech | Polaridad | € IVA incl. | Stock | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batería de moto Exide E60-N24L-A 12V 28Ah 280A | 12 | 28 | 280 | 185×125×175 | PLOMO/ACIDO |  | 101,18 | ✓ | https://baterias.com/bateria-exide-e60-n24l-a-12v-28ah-280a |
| Batería estacionaria SAI/UPS Ritar RT12280 12V 28Ah AGM | 12 | 28 | 0 | 166×175×125 | AGM |  | 93,79 | ✓ | https://baterias.com/bateria-ritar-rt12280-12v-28ah-rt-agm |
| Batería estacionaria SAI/UPS Ritar RT12280S 12V 28Ah AGM | 12 | 28 | 0 | 165×126×174 | AGM |  | 96,82 | — | https://baterias.com/bateria-ritar-rt12280s-12v-28ah |
| Batería estacionaria SAI/UPS Genesis G26EP 12V 28Ah AGM | 12 | 28 | 0 | 166×175×125 | AGM |  | 273,16 | — | https://baterias.com/bateria-genesis-g26ep-12v-28ah |
| Batería de moto Exide E60-N24AL-B 12V 28Ah 280A | 12 | 28 | 280 | 185×125×175 | PLOMO/ACIDO |  | 82,72 | — | https://baterias.com/bateria-exide-e60-n24al-b-12v-28ah-280a |
| Batería cíclica Fullriver HC28 12V 28Ah AGM | 12 | 28 | 410 | 165×176×125 | AGM |  | 266,25 | — | https://baterias.com/bateria-fullriver-hc28-12v-28ah-410-cca |
| Batería de moto Odyssey ODS-AGM28L 27Ah 330A AGM | 0 | 28 | 330 | 168×175×119 | AGM |  | 275,21 | — | https://baterias.com/bateria-odyssey-ods-agm28l-28ah-330a |
| Batería náutica Fullriver FT410 12V 28Ah AGM | 12 | 28 | 410 | 165×176×144 | AGM |  | 192,84 | — | https://baterias.com/bateria-fullriver-ft410-12v-28ah-410a |
| Batería de moto Exide E60-N24-A 12V 28Ah 280A | 12 | 28 | 280 | 185×125×175 | Flooded |  | 101,18 | — | https://baterias.com/bateria-exide-e60-n24-a-12v-28ah-280a |
| Batería náutica Fullriver FT410L 12V 28Ah AGM | 12 | 28 | 410 | 165×176×144 | AGM |  | 192,84 | — | https://baterias.com/bateria-fullriver-ft410l-12v-28ah-410a |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una batería de 28Ah?
Entre 82,72 € y 275,21 €, IVA incluido, según tecnología (AGM, plomo-ácido) y marca. El precio sube con el arranque en frío (CCA) y con tecnologías Start-Stop como EFB o AGM.

### ¿Puedo montar una batería con más capacidad que 28Ah?
Sí, siempre que las medidas y la posición de los bornes coincidan con tu hueco y el arranque en frío (CCA) sea igual o superior al original. Lo que no debes hacer nunca es montar MENOS capacidad de la que especifica el fabricante.

### ¿Qué medidas suelen tener las baterías de 28Ah?
Las medidas más habituales en este amperaje son 185x125x175 · 166x175x125 · 165x176x144 (largo × ancho × alto, en mm). Comprueba siempre tu hueco antes de comprar: en la ficha de cada modelo tienes las medidas exactas.

### ¿AGM, EFB o convencional para mi coche?
Depende del equipamiento: con Start-Stop avanzado (frenada regenerativa) monta AGM; con Start-Stop básico, EFB — o AGM, nunca menos —; sin Start-Stop basta una convencional de calidad. En esta página puedes filtrar por tecnología para ver solo las que valen para tu caso.

### ¿Cómo sé la polaridad que necesito?
Mira tu batería actual de frente con los bornes en el lado más alejado: si el positivo (+) queda a la derecha es polaridad derecha; a la izquierda, izquierda. Cada tarjeta indica la polaridad y arriba puedes filtrar por ella — con la polaridad equivocada los cables no llegan al borne.

---
Actualizado: 2026-07-28 · https://baterias.com/baterias-28ah
