# LKW-Batterie Deta DG1553 12V 155Ah 900A

![LKW-Batterie Deta DG1553 12V 155Ah 900A](https://baterias.com/3602-home_default/batterie-deta-dg1553-12v-155ah-900a.jpg)

> LKW-Batterie Deta DG1553 12V 155Ah 900A. Baureihe StartPRO. Maße 513×223×223 mm, Pluspol links. Für den harten Profi-Einsatz.

**Kategorie:** [Lkw-Batterien](https://baterias.com/de/batterien-fur-lkw) → [Deta](https://baterias.com/de/deta)

- **Kanonische URL**: https://baterias.com/de/batterie-deta-dg1553-12v-155ah-900a
- **Sprache**: de-DE
- **Marke**: Deta
- **Referenz**: BCOM-DETA-DG1553
- **EAN**: 3661024026475
- **MPN**: DG1553
- **Letzte Aktualisierung**: 2026-10-28
- **Bestand**: Ausverkauft

## Technische Spezifikationen

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Marke | DETA |
| Referenz | DG1553 |
| Modell | DETA StartPRO |
| Spannung (V) | 12 |
| Länge | 513 mm |
| Breite | 223 mm |
| Höhe | 223 mm |
| Gewicht | 40.2 kg |
| Technologie | Blei-Säure |
| EAN | 3661024026475 |
| Polanordnung | Pluspol links |
| Poltyp | 1 |
| Bodenleiste | B00 |
| Kaltstartstrom (EN) | 900 A |
| Kapazität (C20) | 155 Ah (c20) |
| Gehäusetyp | D05 |

## Kurzbeschreibung

**Deta DG1553 12V 155Ah 900A** ist eine Profi-Batterie für schwere Nutzfahrzeuge. Hält die ständige Chassisvibration aus, übersteht lange Kaltstarts und versorgt die Nebenverbraucher (Tachograph, Heizung, Kühlung, GPS) während der Pflichtpausen des Fahrers.

## Warum diese LKW-Batterie?

- **Echtes Heavy Duty** für den intensiven Profi-Einsatz
- **Lange Diesel-Kaltstarts** zuverlässig auch bei extremer Kälte
- **Versorgt Verbraucher im Stand** Tachograph, Heizung und Licht bei abgestelltem Motor

🔌 Spannung
12 V

⚡ Kapazität
155 Ah C20

🔋 Kaltstartstrom
900 A EN-1

📏 Abmessungen
513×223×223 mm

⚙️ Technologie
Blei-Säure

🧭 Polarität
Pluspol links

⚖️ Gewicht
40,2 kg

🏷️ Modell
DETA StartPRO

## Beschreibung

## LKW-Batterie Deta DG1553 StartPRO 155Ah 900A 12V

12*V* Spannung
155*Ah* Kapazität
900*A* Kälteprüfstrom
40,20*kg* Gewicht

Die **Deta DG1553** in konventionelle Blei-Säure-Technologie liefert **155 Ah** bei **12 V** und **900 A** Kälteprüfstrom (EN): das, was LKW, Busse, Traktoren und schwere Maschinen verlangen. Bei Maßen von 513 × 223 × 223 mm mit Pluspol links ist sie der direkte Ersatz für LKW, die ab Werk eine Batterie mit 155 Ah in dieser Bauform haben.
- Versorgt Fahrtenschreiber, Kühlbox und Standheizung in den Pausen.
- Höhere Tiefentladetoleranz als eine konventionelle Starterbatterie.
- Gutes Verhältnis von Kapazität, Startstrom und Preis.
- Widerstandsfähig gegen die ständige Vibration des Fahrgestells.

### Passende Fahrzeuge für die Deta DG1553

Die Deta DG1553 passt in über 280 Fahrzeuge: Sie wird ab Werk oder als Ersatz von Marken wie Fiat, Fendt, Case, Universal, Massey Ferguson und International-Harvester verbaut. Wer die **Batterie seines Fiat** oder Fendt tauschen muss, bekommt mit dieser Deta DG1553 die Originalspezifikation. Hinzu kommen Modelle von Case International, Laverda, Paget (valmet), Bolinders - Volvo, Zetor, Liebherr, Zettelmeyer und Bröyt. Sie ist mit 15 Erstausrüster-Referenzen verschiedener Hersteller verknüpft.

### Passt sie anstelle Ihrer bisherigen Batterie?

Sie hat Außenmaße von 513 × 223 × 223 mm und wiegt 40,20 kg. Die Polanordnung (Pluspol links) bestimmt, auf welcher Seite die Kabel liegen: Sie ist die Angabe, die die meisten Fehlkäufe verursacht, daher lohnt sich die Prüfung vor der Bestellung. Sie hat Bodenleiste B00 und Pol 1, das System, mit dem sie im Fahrzeug befestigt und angeschlossen wird. Die drei Maße und die Polanordnung vor dem Kauf zu prüfen, vermeidet den häufigsten Fehler beim Batteriewechsel.

### Was Deta gegenüber anderen Marken bietet

Deta ist die deutsche Marke der Exide-Gruppe: Batterien mit Erstausrüster-Technologie und einem sehr vollständigen Programm für Pkw, Start-Stop, LKW, Motorrad und Freizeitanwendungen. Wir garantieren, dass jede Deta neu, geladen und mit voller Herstellergarantie ankommt.

### Die Deta DG1553: Baureihe StartPRO und konventionelle Blei-Säure-Technologie

Im Katalog von Deta fasst die Serie **StartPRO** die Referenzen für diesen Einsatz zusammen. Die DG1553 ist das Modell mit 155 Ah dieser Familie, mit denselben Leistungen wie ihre Schwestern in anderen Größen.
Die konventionelle Blei-Säure-Batterie ist wegen ihres Gleichgewichts aus Kapazität, Startstrom und Preis weiterhin die verbreitetste Technologie. Gut gepflegt und geladen leistet sie in Fahrzeugen ohne Start-Stop jahrelang zuverlässigen Dienst.

### Tipps für Nutzung und Wartung

Vermeiden Sie in Pausen mit aktiven Verbrauchern wiederholte Tiefentladungen: Sie verkürzen die Lebensdauer jeder Starterbatterie. Prüfen Sie in 24-V-Anlagen regelmäßig, ob beide Batterien dieselbe Spannung zeigen; ein Ungleichgewicht zeigt, dass eine nachlässt.

### Garantie und Abdeckung

Die Deta DG1553 hat die **offizielle Herstellergarantie** gegen Fertigungsfehler. Ein wichtiger Hinweis für Nutzfahrzeuge: Die meisten LKW haben **zwei in Reihe geschaltete Batterien** (24-V-Anlage). Tauschen Sie nur eine, arbeitet die neue mit der alten zusammen, die bereits Kapazität verloren hat; dieses Ungleichgewicht verkürzt ihre Lebensdauer und der Hersteller kann es als unsachgemäßen Gebrauch werten. Tauschen Sie immer **beide gleichzeitig**.

### Wann Sie sie erhalten und wie Sie sie zurückgeben

Wenn Sie **vor 18:00 Uhr** bestellen und die Ware auf Lager ist, geht sie noch heute raus: In Spanien und Portugal (Festland) erhalten Sie sie in 1 bis 2 Werktagen, in Deutschland und der übrigen EU in 1 bis 5 Tagen. Sie haben **14 Tage** für die Rückgabe, wenn sie nicht eingebaut wurde, mit kostenloser Abholung auf der Iberischen Halbinsel, und erhalten die Sendungsverfolgung per E-Mail.

## Häufige Fragen

### Warum hat mein Lkw zwei Batterien?

Die meisten Lkw, Busse und Traktoren arbeiten mit 24 V über zwei in Reihe geschaltete 12-V-Batterien. Tauschen Sie immer beide gleichzeitig und gegen dasselbe Modell: Ist eine neu und die andere alt, geraten sie aus dem Gleichgewicht und halten beide kürzer.

### Wie lange hält die Batterie Deta DG1553?

Als grobe Schätzung hält die Deta DG1553 in der Regel 4 bis 6 Jahre bei normalem Lkw-Einsatz; das ist ein Richtwert, keine garantierte Dauer. Sie kann je nach Nutzung (kurze oder lange Fahrten), Temperatur, Zustand von Lichtmaschine und Ladesystem, Verbrauch bei abgestelltem Motor und Wartung deutlich schwanken, ebenso je nach Fahrzeug und Start-Stopp. Kälte fordert bei jedem Start mehr, große Hitze lässt den Elektrolyt verdunsten.

### Welche Abmessungen hat die Batterie Deta DG1553?

Messen Sie die Batterieaufnahme vor der Bestellung: Ein Millimeter Unterschied reicht, damit die Halteklammer nicht schließt. Sie misst 513×223×223 mm in Länge × Breite × Höhe, die Pole sind in der Höhe enthalten.

### Auf welcher Seite ist der Pluspol des Modells DG1553?

Polarität der Deta DG1553: Pluspol links. Maßgeblich ist die Batterie von vorn gesehen, Pole zum Betrachter; der Pluspol (+) ist am roten Ring zu erkennen. Vergleichen Sie sie vor dem Kauf mit der Batterie, die Sie ersetzen; stimmt sie nicht überein, müssten Kabel verlängert oder das System umgebaut werden, und es besteht Kurzschlussgefahr.

### Ist die DG1553 für mein Fahrzeug geeignet?

Unsicher? Probieren Sie Ihr Kennzeichen im Finder (DGT/DVLA/KBA erkennen Modell und Motor) oder den Reiter "Kompatible Fahrzeuge", geprüft von unserem Technikteam; ist Ihr Fahrzeug nicht dabei, senden Sie uns per WhatsApp Marke, Modell, Motor und Baujahr, und wir antworten zu den Geschäftszeiten (Mo–Fr 10:00–13:30 und 16:30–18:00 (spanische Zeit)). In jedem Fall haben die Angaben des Fahrzeugherstellers (Betriebsanleitung) Vorrang. Laut unseren Daten sind 141 geprüfte Fahrzeugversionen mit der DG1553 kompatibel.

### Welche Äquivalente gibt es zum Modell DG1553?

Austauschbar heißt: gleiche Abmessungen, gleiche Polarität, gleiche Kapazität und gleicher CCA-Wert; bei der DG1553 155 Ah (900 A Kaltstartstrom). Auch die Technologie zählt: In Fahrzeugen mit Start-Stopp wird eine EFB nicht durch eine konventionelle Batterie ersetzt. Die Optionen auf gleichem Niveau finden Sie im Abschnitt "Äquivalente" dieses Datenblatts.

### Deta DG1553 oder Varta M12: welche wählen?

Sie ist das geprüfte Varta-Äquivalent für das Fach der DG1553. Gegenüber der DG1553 bietet sie 25 Ah mehr und 500 A Kaltstartstrom mehr. Sie kostet 179,40 € mehr. Entscheiden Sie nach Preis, Markenvorliebe und Verfügbarkeit: beide passen und starten gleich.

### Deta DG1553 oder Tudor TF1853: welche wählen?

Gleiches Gehäuse und gleicher Einbau wie die DG1553, von Tudor. Gegenüber der DG1553 bietet sie 30 Ah mehr und 250 A Kaltstartstrom mehr. Sie kostet 177,40 € mehr. Zum Sparen oder wenn die DG1553 nicht lieferbar ist, die sichere Alternative: gleiche Maße, gleiche Polung und Herstellergarantie.


## Kompatible Fahrzeuge

Die Deta DG1553 passt in 141 Fahrzeuge (354 Motorisierungen), darunter Åkerman-Volvo Excavator EC340, EC390, EC420 (1990–2025), Atlas Excavator 1602B/D, 1622D, 1702, 1902 (1990–2025), Massey Ferguson Others 1114, 1132, 1134 (1990–2025) und Laverda Others 3300, 3350, 3400, 3450 (1990–2025).

| Marke | Modell | Motor | Baujahre |
|---|---|---|---|
| Åkerman-Volvo | Excavator | [EC340, EC390, EC420](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/akerman-volvo/excavator/ec340-ec390-ec420) | 1990–2025 |
| Atlas | Excavator | [1602B/D, 1622D, 1702, 1902](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/atlas/excavator/1602bd-1622d-1702-1902) | 1990–2025 |
| Massey Ferguson | Others | [1114, 1132, 1134](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/massey-ferguson/others/1114-1132-1134) | 1990–2025 |
| Laverda | Others | [3300, 3350, 3400, 3450](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/laverda/others/3300-3350-3400-3450) | 1990–2025 |
| Atlas | Excavator | [1202, 1302, 1602, 1702, 1902](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/atlas/excavator/1202-1302-1602-1702-1902) | 1990–2025 |
| Case International | 600 | [605](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/case-international/600/605) | 1990–2025 |
| Massey Ferguson | Others | [1102](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/massey-ferguson/others/1102) | 1990–2025 |
| Fiat | Others | [1500, 1580](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/fiat/others/1500-1580) | 1990–2025 |
| Massey Ferguson | Others | [1182](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/massey-ferguson/others/1182) | 1990–2025 |
| Massey Ferguson | Others | [1004, 1014](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/massey-ferguson/others/1004-1014) | 1990–2025 |
| Laverda | Others | [3650, 3700, 3750, 3790, 3850](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/laverda/others/3650-3700-3750-3790-3850) | 1990–2025 |
| Universal | Others | [445 L, 445 ST](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/universal/others/445-l-445-st) | 1990–2025 |
| Case International | 600 | [680](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/case-international/600/680) | 1990–2025 |
| International-Harvester | 1000 | [1246](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/international-harvester/1000/1246) | 1990–2025 |
| Åkerman-Volvo | Excavator | [EC450, EC620, EC650](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/akerman-volvo/excavator/ec450-ec620-ec650) | 1990–2025 |
| Massey Ferguson | 300 | [373](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/massey-ferguson/300/373) | 1990–2025 |
| Universal | Others | [SM 640, 1010 DT, 1445](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/universal/others/sm-640-1010-dt-1445) | 1990–2025 |
| Fiat | 100-Serie | [140.90](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/fiat/100-serie/14090) | 1990–2025 |
| Case International | 600 | [650](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/case-international/600/650) | 1990–2025 |
| Bolinders - Volvo | \|others | [S 950, S 1000](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/bolinders-volvo/others/s-950-s-1000) | 1990–2025 |
| Fendt | Schlepper | [819 Vario (147 kW / 200 CV)](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/fendt/schlepper/819-vario-147-kw-200cv) | 1990–2025 |
| Case International | 600 | [655](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/case-international/600/655) | 1990–2025 |
| International-Harvester | 500 | [510m/Hymas](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/international-harvester/500/510mhymas) | 1990–2025 |
| Komatsu | Muldenkipper | [HD325-7](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/komatsu/muldenkipper/hd325-7) | 1990–2025 |
| Massey Ferguson | 1000 | [1014: 1014Allrad](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/massey-ferguson/1000/1014-1014allrad) | 1990–2025 |
| International-Harvester | JD | [JD750, 850 bulldozer](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/international-harvester/jd/jd750-850-bulldozer) | 1990–2025 |
| Laverda | 3000 | [3350 AL](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/laverda/3000/3350-al) | 1990–2025 |
| Atlas | Excavator | [1102, 1122, 1622](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/atlas/excavator/1102-1122-1622) | 1990–2025 |
| Hurlimann | H | [H490](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/hurlimann/h/h490) | 1990–2025 |
| Laverda | Others | [3890, 3900, 3990](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/laverda/others/3890-3900-3990) | 1990–2025 |
| International-Harvester | JD | [JD45](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/international-harvester/jd/jd45) | 1990–2025 |
| Case International | Series | [95](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/case-international/series/95) | 1990–2025 |
| Universal | Others | [445 DTC](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/universal/others/445-dtc) | 1990–2025 |
| Fiat | Others | [800, 805, 850, 850C, 850DT](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/fiat/others/800-805-850-850c-850dt) | 1990–2025 |
| Massey Ferguson | 1000 | [1102](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/massey-ferguson/1000/1102) | 1990–2025 |
| Massey Ferguson | 1000 | [1182](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/massey-ferguson/1000/1182) | 1990–2025 |
| International-Harvester | Excavators | [JD750, 850 bulldozer](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/international-harvester/excavators/jd750-850-bulldozer) | 1990–2025 |
| Manitou | Others | [MB 25 D, 25TC, 30TC, 40, 50, 60](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/manitou/others/mb-25-d-25tc-30tc-40-50-60) | 1990–2025 |
| Universal | Others | [533, 703](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/universal/others/533-703) | 1990–2025 |
| Zetor | 10000-Serie | [10641, 11641](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/zetor/10000-serie/10641-11641) | 1990–2025 |
| Demag | Others | [HC340 crane](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/demag/others/hc340-crane) | 1990–2025 |
| Fendt | Favorit | [Favorit 610 S, Favorit 611 S, Favorit 612 S](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/fendt/favorit/favorit-610-s-favorit-611-s-favorit-612-s) | 1990–2025 |
| Laverda | Others | [3500, 3550, 3550 AL, 3600](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/laverda/others/3500-3550-3550-al-3600) | 1990–2025 |
| Fendt | Favorit | [Favorit 310 LSA, Favorit 611 LSA](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/fendt/favorit/favorit-310-lsa-favorit-611-lsa) | 1990–2025 |
| Massey Ferguson | 1000 | [1132](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/massey-ferguson/1000/1132) | 1990–2025 |
| Universal | Others | [530 DTC, L, ST, V, 600 V1](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/universal/others/530-dtc-l-st-v-600-v1) | 1990–2025 |
| Universal | Others | [640 DT,ST, DTC, HC, V](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/universal/others/640-dtst-dtc-hc-v) | 1990–2025 |
| Manitou | Others | [4RM40K SITE LIFT](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/manitou/others/4rm40k-site-lift) | 1990–2025 |
| International-Harvester | JD | [JD44](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/international-harvester/jd/jd44) | 1990–2025 |
| Bolinders - Volvo | T | [470](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/bolinders-volvo/t/470) | 1990–2025 |
| International-Harvester | JD | [JD34](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/international-harvester/jd/jd34) | 1990–2025 |
| International-Harvester | JD | [JD54](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/international-harvester/jd/jd54) | 1990–2025 |
| Stavostroj | Others | [SFS100](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/stavostroj/others/sfs100) | 1990–2025 |
| Massey Ferguson | 1000 | [1134; 11134 Allrad](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/massey-ferguson/1000/1134-11134-allrad) | 1990–2025 |
| Stavostroj | Others | [KNB250](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/stavostroj/others/knb250) | 1990–2025 |
| Universal | Others | [453, 533](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/universal/others/453-533) | 1990–2025 |
| Universal | Others | [V 400](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/universal/others/v-400) | 1990–2025 |
| Fendt | Schlepper | [822 Vario (162 kW / 220 CV)](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/fendt/schlepper/822-vario-162-kw-220cv) | 1990–2025 |
| Fiat | Others | [821L DIESEL](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/fiat/others/821l-diesel) | 1990–2025 |
| NEW Holland | TM-Serie | [TM155, 175](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/new-holland/tm-serie/tm155-175) | 1990–2025 |
| International-Harvester | Excavators | [510 m/Hymas 42](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/international-harvester/excavators/510-mhymas-42) | 1990–2025 |
| Laverda | Others | [MX 240, MX 300](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/laverda/others/mx-240-mx-300) | 1990–2025 |
| Paget (Valmet) | 700 | [702:705](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/paget-valmet/700/702705) | 1990–2025 |
| Fiat | Others | [1880](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/fiat/others/1880) | 1990–2025 |
| Case International | Series | [60-94](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/case-international/series/60-94) | 1990–2025 |
| Case | Tractor | [CS 100, 110, 130, 150](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/case/tractor/cs-100-110-130-150) | 1990–2025 |
| Universal | Others | [445 DTC, 445 V](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/universal/others/445-dtc-445-v) | 1990–2025 |
| Stavostroj | Others | [KTO300](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/stavostroj/others/kto300) | 1990–2025 |
| Huerlimann | Others | [XL 150.7, 165.7, 185.7](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/huerlimann/others/xl-1507-1657-1857) | 1990–2025 |
| Stavostroj | Others | [VP200 Standard](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/stavostroj/others/vp200-standard) | 1990–2025 |
| Universal | Others | [400](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/universal/others/400) | 1990–2025 |
| Zetor | 10000 | [14145 4WD Turbo](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/zetor/10000/14145-4wd-turbo) | 1990–2025 |
| Stavostroj | Others | [W500D, W500PD](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/stavostroj/others/w500d-w500pd) | 1990–2025 |
| Bomag | Others | [BW6](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/bomag/others/bw6) | 1990–2025 |
| Fendt | Schlepper | [828 Vario (206 kW / 280 CV)](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/fendt/schlepper/828-vario-206-kw-280cv) | 1990–2025 |
| Zetor | 10000 | [16845](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/zetor/10000/16845) | 1990–2025 |
| Zetor | 5000-Serie | [5011, 5011S, 5045](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/zetor/5000-serie/5011-5011s-5045) | 1990–2025 |
| Huerlimann | Others | [H 5110, H 5116 T](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/huerlimann/others/h-5110-h-5116-t) | 1990–2025 |
| Laverda | TA | [TA 150](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/laverda/ta/ta-150) | 1990–2025 |
| Fiat | Others | [MX 240, M 300](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/fiat/others/mx-240-m-300) | 1990–2025 |
| Paget (Valmet) | 6000 | [6300:6600](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/paget-valmet/6000/63006600) | 1990–2025 |
| Universal | Others | [850, 1010](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/universal/others/850-1010) | 1990–2025 |
| Bolinders - Volvo | T | [640](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/bolinders-volvo/t/640) | 1990–2025 |
| Bolinders - Volvo | T | [650](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/bolinders-volvo/t/650) | 1990–2025 |
| Case | Tractor | [Laser 130](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/case/tractor/laser-130) | 1990–2025 |
| Universal | Others | [1640](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/universal/others/1640) | 1990–2025 |
| Zetor | 10000-Serie | [16145](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/zetor/10000-serie/16145) | 1990–2025 |
| Case International | Laser | [Laser 130](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/case-international/laser/laser-130) | 1990–2025 |
| Zetor | 3000-Serie | [3320, 3340](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/zetor/3000-serie/3320-3340) | 1990–2025 |
| Fiat | Others | [Laverda 3790](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/fiat/others/laverda-3790) | 1990–2025 |
| Bolinders - Volvo | T | [600, 620](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/bolinders-volvo/t/600-620) | 1990–2025 |
| Riviere Casalis | Others | [RC 5500](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/riviere-casalis/others/rc-5500) | 1990–2025 |
| Zetor | 10000 | [16045 4WD](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/zetor/10000/16045-4wd) | 1990–2025 |
| Bolinders - Volvo | T | [800, 810, 814](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/bolinders-volvo/t/800-810-814) | 1990–2025 |
| Fiat | Others | [3790](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/fiat/others/3790) | 1990–2025 |
| Komatsu | Muldenkipper | [HD405-7](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/komatsu/muldenkipper/hd405-7) | 1990–2025 |
| Fendt | Schlepper | [824 Vario (176 kW / 240 CV)](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/fendt/schlepper/824-vario-176-kw-240cv) | 1990–2025 |
| International-Harvester | Excavators | [JD34, 44, 45, 54](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/international-harvester/excavators/jd34-44-45-54) | 1990–2025 |
| Massey Ferguson | Others | [595](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/massey-ferguson/others/595) | 1990–2025 |
| Fendt | Schlepper | [933 Vario](https://baterias.com/de/batterien-fuer-bau-und-landmaschinen/fendt/schlepper/933-vario) | 1990–2025 |

Vollständige Liste (141 Fahrzeuge) im Reiter „Kompatible Fahrzeuge“ der Produktseite.

## Gleichwertige Batterien

- [VARTA L2](https://baterias.com/de/batterie-varta-l2-12v-155ah-900a)
- [EXIDE EG1553](https://baterias.com/de/batterie-exide-eg1553-12v)
- [TUDOR TG1553](https://baterias.com/de/batterie-tudor-tg1553-12v-155ah-900a)
- [TUDOR TE1853](https://baterias.com/de/batterie-tudor-te1853-185ah-1100a)
- [TUDOR TF1853](https://baterias.com/de/batterie-tudor-tf1853-185ah-1150a)
- [TUDOR TX1803](https://baterias.com/de/batterie-tudor-tx1803-180ah-1000a)
- [VARTA B90](https://baterias.com/de/batterie-varta-b90-efb-12v-190ah-1050a)
- [VARTA M12](https://baterias.com/de/batterie-varta-m12-12v-180ah-1400a)
- [VARTA M18](https://baterias.com/de/batterie-varta-m18-12v-180ah-1000a)
- [EXIDE EE1853](https://baterias.com/de/batterie-exide-ee1853-12v-185ah-1100a)
- [EXIDE EX1803](https://baterias.com/de/batterie-exide-ex1803-12v-180ah-1000a)
- [EXIDE EF1853](https://baterias.com/de/batterie-exide-ef1853-12v-185ah-1150a)
- [EXIDE EJ1723](https://baterias.com/de/batterie-exide-ej1723-12v-172ah-1390a)
- [EXIDE EG1803](https://baterias.com/de/batterie-exide-eg1803-12v-180ah-1000a)
- [TUDOR TG1803](https://baterias.com/de/batterie-tudor-tg1803-12v-180ah-1000a)
- [TUDOR TJ1723](https://baterias.com/de/batterie-tudor-tj1723-12v-172ah-1390a)

## Technisches Team (redaktionelle Autorenschaft)

Die FAQs, Leitfäden und Vergleichsartikel dieser Seite werden vom technischen Team von baterias.com überprüft — Spezialisten für Fahrzeugbatterien seit 2012.

→ https://baterias.com/de/technisches-team

---
*baterias.com — Fahrzeugbatterien · 2026-11-22*
