# Batterien 4Ah

Wir führen 20 Batterien mit 4 Ah (AGM, Blei-Säure, li ion, Quadflex) zu Preisen zwischen 17,51 € und 369,05 €, inkl. MwSt. Die Kapazität in Amperestunden ist die gespeicherte Gesamtenergie: Beim Austausch immer gleiche oder leicht höhere Kapazität als das Original einbauen, nie weniger.

Eine Batterie mit 4Ah gehört zum kleinen Segment: Motorräder, Roller, Quads, Jetskis, USV und Elektronik. Hier zählen kompaktes Format und Vibrationsfestigkeit; prüfen Sie vor dem Kauf immer die Polanordnung.

Bei dieser Kapazität führen wir AGM, Blei-Säure, li ion, Quadflex. Goldene Start-Stopp-Regel: nie in der Technologie absteigen — wer ab Werk AGM hat, ersetzt durch AGM; wer EFB hat, kann auf AGM aufrüsten, aber nie auf konventionell abrüsten.

Aktuell verfügbare Marken bei bei 4 Ah: Exide (7), Varta (3), Ritar (3), Motobatt (3), Q-battery (2), Cyclon (1). Alle mit offizieller Garantie und echtem Lagerbestand.

Der Kaltstartstrom (CCA, EN-Norm) der gelisteten Modelle reicht von 10 bis 240 Ampere. Beim Austausch einen CCA gleich oder höher als das Original wählen: im Winter zählt jedes Ampere.

## Verfügbare Modelle

| Modelo | V | Ah | CCA (EN) | L×An×Al mm | Tech | Polarität | € inkl. MwSt. | Stock | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorradbatterie Varta YTX5L-BS (504012003) 12V 4Ah 80A AGM | 12 | 4 | 80 | 114×71×106 | AGM |  | 21,63 | ✓ | https://baterias.com/de/batterie-varta-moto-12v-4ah-ytx5l-4-ytx5l-bs-504012003 |
| Stationärbatterie USV Ritar RT1245 12V 4Ah AGM | 12 | 4 | 0 | 90×70×107 | AGM |  | 30,65 | ✓ | https://baterias.com/de/batterie-ritar-rt1245-12v-4-5ah-rt-agm |
| Motorradbatterie Exide ETX5L-BS 12V 4Ah 70A AGM | 12 | 4 | 70 | 115×70×105 | AGM |  | 21,59 | ✓ | https://baterias.com/de/batterie-exide-etx5l-bs-12v-4ah-70a |
| Motorradbatterie Exide AGM12-5 12V 4Ah 70A AGM | 12 | 4 | 70 | 115×70×105 | AGM |  | 24,95 | ✓ | https://baterias.com/de/batterie-exide-agm12-5-12v-4ah-70a |
| Motorradbatterie Exide EB4L-B 12V 4Ah 50A | 12 | 4 | 50 | 120×70×95 | PLOMO/ACIDO |  | 32,17 | ✓ | https://baterias.com/de/batterie-exide-eb4l-b-12v-4ah-50a |
| Motorradbatterie Varta 6N4-2A-2 (004014001) 6V 4Ah 10A | 6 | 4 | 10 | 71×71×96 | PLOMO/ACIDO |  | 54,80 | ✓ | https://baterias.com/de/batterie-varta-motorrad-6v-4ah-6n4-2a-2-004014001 |
| Motorradbatterie Varta YB4L-B (504011002) 12V 4Ah 50A | 12 | 4 | 50 | 121×71×93 | PLOMO/ACIDO |  | 98,13 | ✓ | https://baterias.com/de/batterie-varta-moto-12v-4ah-yb4l-b-504011002 |
| Zyklenfeste Batterie MK Powered ES4-6 6V 4Ah AGM | 6 | 4 | 0 | 70×47×106 | AGM |  | 22,75 | — | https://baterias.com/de/batterie-mk-es4-6-agm-6v-4-5ah |
| Stationärbatterie USV Ritar RT645 6V 4Ah AGM | 6 | 4 | 0 | 70×47×107 | AGM |  | 33,55 | — | https://baterias.com/de/batterie-ritar-rt645-6v-4-5ah-rt-agm |
| Stationärbatterie Q-battery 12LS-4.5 12V 4Ah AGM | 12 | 4 | 0 | 90×70×107 | AGM |  | 25,63 | — | https://baterias.com/de/batterie-q-battery-12ls-4_5-12v-45ah |
| Motorradbatterie Motobatt MTZ5S 12V 4Ah 65A GEL | 12 | 4 | 65 | 113×70×85 | GEL |  | 36,34 | — | https://baterias.com/de/batterie-motobatt-mtz5s-yb4lb-ytx4lbs-12v-42ah-65a |
| Stationärbatterie Q-battery 6LS-4.5 6V 4Ah AGM | 6 | 4 | 0 | 70×47×100 | AGM |  | 17,51 | — | https://baterias.com/de/batterie-q-battery-6ls-4_5-6v-45ah |
| Motorradbatterie Exide ELTX14H 12V 4Ah 240A | 12 | 4 | 240 | 150×90×95 | Li-Ion |  | 110,14 | — | https://baterias.com/de/batterie-exide-eltx14h-12v-48wh-240a |
| Stationärbatterie USV Ritar RT1245S 12V 4Ah AGM | 12 | 4 | 0 | 195×47×76 | AGM |  | 43,18 | — | https://baterias.com/de/batterie-ritar-rt1245s-12v-45ah |
| Motorradbatterie Motobatt MBTX4U 12V 4Ah 70A | 12 | 4 | 70 | 114×70×87 | Quadflex |  | 86,02 | — | https://baterias.com/de/batterie-motobatt-mbtx4u-47ah |
| Motorradbatterie Motobatt MBT6N4 6V 4Ah | 6 | 4 | 0 | 71×71×96 | Quadflex |  | 369,05 | — | https://baterias.com/de/batterie-motobatt-mbt6n4 |
| Stationärbatterie USV Cyclon 2V-DT 4Ah AGM | 2 | 4 | 0 | 34×34×96 | AGM |  | 27,83 | — | https://baterias.com/de/batterie-cyclon-2v-dt-2v-45ah |
| Motorradbatterie Exide ELTX12 12V 4Ah 210A | 12 | 4 | 210 | 150×90×95 | Li-Ion |  | 105,54 | — | https://baterias.com/de/batterie-exide-eltx12-12v-42wh-210a |
| Motorradbatterie Exide ELTZ10S 12V 4Ah 230A | 12 | 4 | 230 | 150×90×95 | Li-Ion |  | 126,70 | — | https://baterias.com/de/batterie-exide-eltz10s-12v-48wh-230a |

## Häufige Fragen

### Was kostet eine 4Ah-Batterie?
Zwischen 17,51 € und 369,05 €, inkl. MwSt., je nach Technologie (AGM, li ion, Blei-Säure, Quadflex) und Marke. Der Preis steigt mit dem Kaltstartstrom (CCA) und mit Start-Stopp-Technologien wie EFB oder AGM.

### Kann ich eine Batterie mit mehr als 4Ah einbauen?
Ja, sofern Abmessungen und Polanordnung zu Ihrem Fach passen und der Kaltstartstrom (CCA) gleich oder höher als beim Original ist. Bauen Sie aber nie WENIGER Kapazität ein, als der Hersteller vorgibt.

### Welche Abmessungen haben 4Ah-Batterien üblicherweise?
Die häufigsten Abmessungen bei dieser Kapazität sind 150x90x95 · 90x70x107 · 115x70x105 (Länge × Breite × Höhe, in mm). Prüfen Sie vor dem Kauf immer Ihr Batteriefach: jede Produktseite nennt die exakten Maße.

### AGM, EFB oder konventionell für mein Auto?
Das hängt von der Ausstattung ab: mit fortgeschrittenem Start-Stopp (Bremsenergierückgewinnung) AGM einbauen; mit einfachem Start-Stopp EFB — oder AGM, nie weniger —; ohne Start-Stopp genügt eine hochwertige konventionelle Batterie. Auf dieser Seite können Sie nach Technologie filtern und nur die passenden sehen.

### Woher weiß ich, welche Polarität ich brauche?
Schauen Sie frontal auf Ihre aktuelle Batterie mit den Polen auf der abgewandten Seite: Sitzt der Pluspol (+) rechts, ist es Polarität rechts; links entsprechend links. Jede Karte zeigt die Polarität, und oben können Sie danach filtern — mit falscher Polarität erreichen die Kabel den Pol nicht.

---
Aktualisiert: 2026-08-03 · https://baterias.com/de/batterien-4ah
