# Batterie camion Exide EJ2353 12V 235Ah 1450A

![Batterie camion Exide EJ2353 12V 235Ah 1450A](https://baterias.com/3461-home_default/batterie-exide-ej2353-12v-235ah-1450a.jpg)

> Batterie camion Exide EJ2353 12V 235Ah 1450A. Dimensions 518×274×240 mm, borne + à gauche. Usage professionnel intensif.

**Catégorie:** [Batteries pour machines lourdes](https://baterias.com/fr/batteries-pour-machines-lourdes) → [EXIDE](https://baterias.com/fr/exide)

- **URL canonique**: https://baterias.com/fr/batterie-exide-ej2353-12v-235ah-1450a
- **Langue**: fr-FR
- **Marque**: EXIDE
- **Référence**: BCOM-EXIDE-EJ2353
- **EAN**: 3661024036924
- **MPN**: EJ2353
- **Dernière mise à jour**: 2026-10-28
- **Stock**: Épuisé

## Spécifications techniques

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | EXIDE |
| Référence | EJ2353 |
| Modèle | EXIDE PowerPRO Agriculture et Construction |
| Tension (V) | 12 V |
| Longueur | 518 mm |
| Largeur | 274 mm |
| Hauteur | 240 mm |
| Poids | 59.7 kg |
| Technologie | Flooded |
| EAN | 3661024036924 |
| Schéma des bornes | Borne positive à gauche |
| Type de borne | EN taper post |
| Fixation | B0 |
| Courant de démarrage (EN) | 1450 A |
| Capacité (C20) | 235 Ah (c20) |
| Type de bac | D06 |

## Description rapide

**Exide EJ2353 12V 235Ah 1450A** est une batterie SHD (Super Heavy Duty) pour camion, conçue pour un usage professionnel intensif. Résistante aux vibrations, supporte les démarrages longs sur diesel froid et les décharges profondes au stationnement avec consommateurs actifs (tachygraphe, réfrigération, chauffage).

## Pourquoi cette batterie de camion?

- **Heavy Duty véritable** pensé pour usage pro intensif
- **Longs démarrages diesel** fiable même par grand froid
- **Alimente les services à l'arrêt** tachygraphe, chauffage et éclairage moteur éteint

🔌 Tension
12 V

⚡ Capacité
235 Ah C20

🔋 Démarrage à froid
1450 A EN-1

📏 Dimensions
518×274×240 mm

⚙️ Technologie
Plomb-acide

🧭 Polarité
Positif à gauche

⚖️ Poids
59,7 kg

🏷️ Modèle
EXIDE PowerPRO Agriculture et Construction

## Description

## Batterie de camion Exide EJ2353 PowerPRO Agricultura y Construction 235Ah 1 450A 12V

12*V* Tension
235*Ah* Capacité
1 450*A* Démarrage à froid
59,70*kg* Poids

Avec **235 Ah** et **1 450 A** de courant de démarrage à froid (EN), la **Exide EJ2353** de la gamme **PowerPRO Agricultura y Construction** a été construite pour l'usage professionnel dans les camions, autocars, tracteurs et engins lourds. Elle mesure 518 × 274 × 240 mm et la borne plus à gauche, le format que recherche celui qui doit changer une batterie de 235 Ah sur des camions.
- Conçue pour les installations 24 V à deux batteries en série.
- Démarrage puissant des gros moteurs diesel à froid.
- Construction Heavy Duty pour un usage professionnel intensif.
- Plomb-acide classique: la technologie la plus éprouvée et la plus économique.

### Applications de la Exide EJ2353

Conçue pour les camions, autocars, tracteurs et engins lourds, la Exide EJ2353 supporte les vibrations constantes du châssis et les décharges pendant les arrêts avec consommateurs actifs. Vérifiez qu'elle coïncide avec votre batterie actuelle en dimensions, bornes et fixation: cette référence a un poids de 59,70 kg, bornes EN taper post et fixation B0.

### La Exide EJ2353: gamme PowerPRO Agricultura y Construction et technologie plomb-acide classique

Dans le catalogue Exide, la série **PowerPRO Agricultura y Construction** regroupe les références conçues pour cet usage. La EJ2353 est le modèle 235 Ah de cette famille, avec les mêmes performances que ses sœurs d'autres tailles.
La batterie plomb-acide classique reste la technologie la plus répandue grâce à son équilibre entre capacité, courant de démarrage et prix. Bien entretenue et chargée, elle offre des années de service fiable sur les véhicules sans Start-Stop.

### Format et montage de la Exide EJ2353

Côté format, la Exide EJ2353 mesure 518 × 274 × 240 mm (longueur × largeur × hauteur) et pèse 59,70 kg. La borne plus à gauche détermine de quel côté partent les câbles: c'est la donnée qui cause le plus d'erreurs d'achat, d'où l'intérêt de la vérifier avant de commander. Elle possède une fixation B0 et des bornes EN taper post, le système par lequel elle est fixée et connectée dans le véhicule. Avant de la remplacer, mesurez le logement de votre batterie actuelle: si les trois dimensions et la position des bornes coïncident, le changement est direct et sans adaptateur.

### Pourquoi choisir une batterie Exide

Avec plus d'un siècle d'histoire, Exide Technologies fabrique en Europe des batteries pour l'automobile, le nautisme, la moto et l'industrie. Sa présence en première monte sur les lignes d'assemblage atteste de la qualité de chaque référence. Toutes les batteries Exide de notre catalogue sont des produits d'origine, à date de fabrication récente et avec garantie du fabricant.

### Conseils d'utilisation et d'entretien

Sur les installations 24 V, vérifiez périodiquement que les deux batteries affichent la même tension; un déséquilibre indique que l'une faiblit. Gardez les bornes propres et serrées et la batterie fermement fixée contre les vibrations du châssis.

### Garantie du fabricant

La Exide EJ2353 bénéficie de la **garantie officielle du fabricant** contre les défauts de fabrication. Un avertissement important pour les véhicules industriels: la plupart des camions montent **deux batteries en série** (installation 24 V). Si vous n'en remplacez qu'une, la neuve travaille avec l'ancienne, qui a déjà perdu de la capacité; ce déséquilibre raccourcit sa vie et le fabricant peut le considérer comme un usage inapproprié. Remplacez toujours **les deux en même temps**.

### Livraison, délais et retour

Les commandes passées **avant 18 h 00** avec la batterie en stock partent le jour même. La livraison en Espagne et au Portugal continentaux prend 24-48 heures ouvrées; pour la France et le reste de l'Union européenne, comptez 3 à 5 jours ouvrés. Vous disposez de **14 jours** pour retourner la batterie non utilisée; l'enlèvement est gratuit sur la péninsule ibérique. Nous envoyons le numéro de suivi par e-mail à la confirmation de l'expédition.

## Questions fréquentes

### Combien de temps dure la batterie Exide EJ2353 ?

La durée de vie attendue de la Exide EJ2353 est de 4 à 6 ans en usage normal de poids lourd. Dans les zones froides, la durée baisse légèrement à cause du stress des démarrages à froid; dans les zones très chaudes, elle diminue également par évaporation de l'électrolyte. Pour prolonger la durée de vie : évitez les décharges profondes (phares allumés moteur arrêté), vérifiez l'alternateur chaque année et gardez la batterie propre et bien fixée.

### Quelles sont les dimensions de la batterie Exide EJ2353 ?

Les dimensions (longueur × largeur × hauteur) sont 518×274×240 mm — également écrites 518x274x240 mm — selon la norme DIN européenne. Mesurez toujours l'emplacement dans votre camion avant d'acheter : un millimètre de trop peut empêcher de fermer l'étrier de fixation. La hauteur indiquée inclut les bornes.

### De quel côté se trouve le positif du modèle EJ2353 ?

Polarité : positif à gauche. Pour l'identifier, placez la batterie de face avec les bornes vers vous et regardez de quel côté se trouve le pôle positif (+, marqué d'un anneau rouge). Avant d'acheter, vérifiez que la polarité coïncide avec celle de votre batterie actuelle : un changement de polarité oblige à rallonger les câbles ou à reconfigurer le système, avec risque de court-circuit.

### La batterie Exide EJ2353 convient-elle à ma camion ?

Pour le confirmer, vous avez trois options : 1) saisissez votre plaque dans le moteur de recherche (DGT/DVLA/KBA détectent le modèle et le moteur); 2) consultez l'onglet « Véhicules compatibles » ci-dessous, où nous listons les véhicules vérifiés par notre équipe technique; 3) si vous ne trouvez pas votre modèle, écrivez-nous par WhatsApp avec marque, modèle, moteur et année — nous vous répondons aux horaires d'ouverture (Lun–Ven 10:00–13:30 et 16:40–18:00 (heure espagnole)). Le modèle EJ2353 est compatible avec 355 versions de véhicules vérifiées dans notre base de données.

### Quels sont les équivalents du modèle EJ2353 ?

Les batteries directement interchangeables (mêmes dimensions, même polarité, même capacité et CCA) sont les équivalents OEM des marques leaders : Bosch, Tudor, Exide et, selon le cas, Banner ou Yuasa. L'équivalence exacte dépend de la technologie — une EFB ne se remplace pas par une classique sur les camions Start-Stop. Consultez la section « Équivalents » de cette fiche pour voir les options recommandées au même niveau de performances.


## Véhicules compatibles

La Exide EJ2353 convient à 355 véhicules (6 933 motorisations), dont Dodge Others 300 Series C 17T, 38T, 3864 (1990–2025), Leyland FTG FTG 95.430 (1990–2025), Ginaf X5350 X5350 TS (1990–2025) et BMC Professional 522 HHT, LHT, Platform/Chassis, 6x2 (158 kW / 215 CV) (1996–2025).

| Marque | Modèle | Moteur | Années |
|---|---|---|---|
| Dodge | Others | [300 Series C 17T, 38T, 3864](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/dodge/others/300-series-c-17t-38t-3864) | 1990–2025 |
| Leyland | FTG | [FTG 95.430](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/leyland/ftg/ftg-95430) | 1990–2025 |
| Ginaf | X5350 | [X5350 TS](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/ginaf/x5350/x5350-ts) | 1990–2025 |
| BMC | Professional | [522 HHT, LHT, Platform/Chassis, 6x2 (158 kW / 215 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/bmc/professional/522-hht-lht-platformchassis-6x2-158-kw-215cv) | 1996–2025 |
| Leyland | FTG | [FTG 95360](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/leyland/ftg/ftg-95360) | 1990–2025 |
| Dodge | Others | [300 Series, C 2464, C 38T, 4084](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/dodge/others/300-series-c-2464-c-38t-4084) | 1990–2025 |
| Leyland | FTG | [FTG 85.330](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/leyland/ftg/ftg-85330) | 1990–2025 |
| Ginaf | X54 | [X5450 S](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/ginaf/x54/x5450-s) | 1990–2025 |
| Dodge | Others | [300 Series, K 3820, R 3820P](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/dodge/others/300-series-k-3820-r-3820p) | 1990–2025 |
| Leyland | FTG | [FTG 85.360](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/leyland/ftg/ftg-85360) | 1990–2025 |
| Leyland | FTG | [FTG 95.310](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/leyland/ftg/ftg-95310) | 1990–2025 |
| Leyland | FT | [FT 95.310](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/leyland/ft/ft-95310) | 1990–2025 |
| Ginaf | G | [G 5248](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/ginaf/g/g-5248) | 1990–2025 |
| Leyland | FTG | [FTG 95.400](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/leyland/ftg/ftg-95400) | 1990–2025 |
| Leyland | FTG | [FTG 95.330](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/leyland/ftg/ftg-95330) | 1990–2025 |
| Ginaf | G | [G 5249](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/ginaf/g/g-5249) | 1990–2025 |
| Leyland | FT | [FT 85.360](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/leyland/ft/ft-85360) | 1990–2025 |
| Ginaf | X52 | [X5250 TS](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/ginaf/x52/x5250-ts) | 1990–2025 |
| Ginaf | X54 | [X5450](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/ginaf/x54/x5450) | 1990–2025 |
| Leyland | FTG | [FTG 95.380](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/leyland/ftg/ftg-95380) | 1990–2025 |
| Leyland | FTG | [FTG 95.350](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/leyland/ftg/ftg-95350) | 1990–2025 |
| Ginaf | G | [G 5250](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/ginaf/g/g-5250) | 1990–2025 |
| Ginaf | G | [G 5447](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/ginaf/g/g-5447) | 1990–2025 |
| Toyota | Others | [F6](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/toyota/others/f6) | 1990–2025 |
| Ginaf | G | [G 3229](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/ginaf/g/g-3229) | 1990–2025 |
| Leyland | FT | [FT 95.330](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/leyland/ft/ft-95330) | 1990–2025 |
| Ginaf | G | [G 3333](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/ginaf/g/g-3333) | 1990–2025 |
| Ginaf | G | [G 3328](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/ginaf/g/g-3328) | 1990–2025 |
| Ginaf | X54 | [X5450 B](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/ginaf/x54/x5450-b) | 1990–2025 |
| Ginaf | G | [G 4438](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/ginaf/g/g-4438) | 1990–2025 |
| Ginaf | G | [G 5247](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/ginaf/g/g-5247) | 1990–2025 |
| Leyland | FT | [FT 85.330](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/leyland/ft/ft-85330) | 1990–2025 |
| Ginaf | G | [G 3233](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/ginaf/g/g-3233) | 1990–2025 |
| Tatra | S | [148 S 1, S 3](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/tatra/s/148-s-1-s-3) | 1990–2025 |
| Ginaf | G | [G 4228](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/ginaf/g/g-4228) | 1990–2025 |
| Tatra | P | [148 P 3](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/tatra/p/148-p-3) | 1990–2025 |
| Leyland | FT | [FT 95.360](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/leyland/ft/ft-95360) | 1990–2025 |
| Ginaf | G | [G 4443](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/ginaf/g/g-4443) | 1990–2025 |
| Leyland | FT | [FT 95.380](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/leyland/ft/ft-95380) | 1990–2025 |
| Ginaf | G | [G 5450](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/ginaf/g/g-5450) | 1990–2025 |
| Leyland | FT | [FT 95.350](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/leyland/ft/ft-95350) | 1990–2025 |
| Faun | AK | [AK 414 HW](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/faun/ak/ak-414-hw) | 1990–2025 |
| Sisu | E | [12](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/sisu/e/12) | 1990–2025 |
| Leyland | FT | [FT 95.400](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/leyland/ft/ft-95400) | 1990–2025 |
| Leyland | FAD | [FAD 85.300](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/leyland/fad/fad-85300) | 1990–2025 |
| Leyland | FT | [FT 95.430](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/leyland/ft/ft-95430) | 1990–2025 |
| Leyland | FAD | [FAD 85.330](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/leyland/fad/fad-85330) | 1990–2025 |
| Tatra | T | [T 815-2](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/tatra/t/t-815-2) | 1990–2025 |
| BMC | Fatih | [280 SDB, Dump Truck, 6x4 (194 kW / 264 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/bmc/fatih/280-sdb-dump-truck-6x4-194-kw-264cv) | 1990–2025 |
| BMC | Fatih | [280 SHT, Platform/Chassis, 6x2 (194 kW / 264 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/bmc/fatih/280-sht-platformchassis-6x2-194-kw-264cv) | 1990–2025 |
| Tatra | T | [T815 V8](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/tatra/t/t815-v8) | 1990–2025 |
| Volvo | FH16 | [FH 16/660, Truck Tractor, 8x2/4 (485 kW / 659 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/volvo/fh16/fh-16660-truck-tractor-8x24-485-kw-659cv) | 1993–2025 |
| Volvo | FH | [440, Truck Tractor, 6x4 (324 kW / 440 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/volvo/fh/440-truck-tractor-6x4-324-kw-440cv) | 2005–2025 |
| Tata | LPT | [2515, Platform/Chassis, 6x2 (104 kW / 142 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/tata/lpt/2515-platformchassis-6x2-104-kw-142cv) | 1990–2025 |
| BMC | Fatih | [280 SDT, Dump Truck, 6x2 (194 kW / 264 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/bmc/fatih/280-sdt-dump-truck-6x2-194-kw-264cv) | 1990–2025 |
| BMC | Professional | [522 HHT, Platform/Chassis, 6x2 (165 kW / 224 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/bmc/professional/522-hht-platformchassis-6x2-165-kw-224cv) | 1996–2025 |
| Tata | LPT | [2515, Platform/Chassis, 6x2 (107 kW / 145 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/tata/lpt/2515-platformchassis-6x2-107-kw-145cv) | 1990–2025 |
| Sisu | E | [18](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/sisu/e/18) | 1990–2025 |
| Faun | L | [L 1212/45 ZA 6x6](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/faun/l/l-121245-za-6x6) | 1990–2025 |
| BMC | Professional | [832 FDB, Dump Truck, 6x4 (221 kW / 301 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/bmc/professional/832-fdb-dump-truck-6x4-221-kw-301cv) | 1996–2025 |
| Sisu | E | [14](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/sisu/e/14) | 1990–2025 |
| BMC | Professional | [832 FTB, Concrete Mixer, 6x4 (221 kW / 301 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/bmc/professional/832-ftb-concrete-mixer-6x4-221-kw-301cv) | 1996–2025 |
| Enasa | 1000-Serie | [1065 B](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/enasa/1000-serie/1065-b) | 1990–2025 |
| BMC | Professional | [522 HHX, LHX, Platform/Chassis, 4x2 (158 kW / 215 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/bmc/professional/522-hhx-lhx-platformchassis-4x2-158-kw-215cv) | 1996–2025 |
| BMC | Professional | [827 YHF, Platform/Chassis, 8x2 (194 kW / 234 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/bmc/professional/827-yhf-platformchassis-8x2-194-kw-234cv) | 1996–2025 |
| BMC | Professional | [1144 ACX, Truck Tractor, 4x2 (324 kW / 441 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/bmc/professional/1144-acx-truck-tractor-4x2-324-kw-441cv) | 1996–2025 |
| Steyr | SS | [SS 11 HUA 280](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/steyr/ss/ss-11-hua-280) | 1990–2025 |
| BMC | Professional | [522 HHX, Platform/Chassis, 4x2 (165 kW / 224 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/bmc/professional/522-hhx-platformchassis-4x2-165-kw-224cv) | 1996–2025 |
| Iveco | Stralis I | [AD 440S46, AT 440S46, AS 440S46, Truck Tractor, 4x2 (338 kW / 460 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/iveco/stralis-i/ad-440s46-at-440s46-as-440s46-truck-tractor-4x2-338-kw-460cv) | 2002–2025 |
| Tatra | T | [T 815 NT, NTH, P, TP, V](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/tatra/t/t-815-nt-nth-p-tp-v) | 1990–2025 |
| BMC | Professional | [625 VHX, Platform/Chassis, 4x2 (184 kW / 250 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/bmc/professional/625-vhx-platformchassis-4x2-184-kw-250cv) | 1996–2025 |
| BMC | Professional | [518 FHX, LHX, Platform/Chassis, 4x2 (119 kW / 162 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/bmc/professional/518-fhx-lhx-platformchassis-4x2-119-kw-162cv) | 1996–2025 |
| BMC | Professional | [827 LDT, Platform/Chassis, 6x2 (194 kW / 234 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/bmc/professional/827-ldt-platformchassis-6x2-194-kw-234cv) | 1996–2025 |
| FAP | B-Series | [1828 BD, Platform/Chassis, 4x2 (205 kW / 279 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/fap/b-series/1828-bd-platformchassis-4x2-205-kw-279cv) | 1990–2025 |
| Faun | L | [L 1212/45 ZA 6x7](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/faun/l/l-121245-za-6x7) | 1990–2025 |
| Iveco | Stralis I | [AD 260S30 CNG, Platform/Chassis, 6x2/4 (220 kW / 299 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/iveco/stralis-i/ad-260s30-cng-platformchassis-6x24-220-kw-299cv) | 2002–2025 |
| Iveco | Stralis I | [AS 440S42, AT 440S42, Truck Tractor, 6x2 (310 kW / 422 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/iveco/stralis-i/as-440s42-at-440s42-truck-tractor-6x2-310-kw-422cv) | 2002–2025 |
| Tatra | T | [T138 T148 T813 T815 V12](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/tatra/t/t138-t148-t813-t815-v12) | 1990–2025 |
| Seddon Atkinson | \|others | [Pegaso](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/seddon-atkinson/others/pegaso) | 1990–2025 |
| Volvo | FH | [500, Truck Tractor, 6x2/4 (368 kW / 500 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/volvo/fh/500-truck-tractor-6x24-368-kw-500cv) | 2005–2025 |
| BMC | Professional | [625 DHT, Platform/Chassis, 6x2 (172 kW / 235 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/bmc/professional/625-dht-platformchassis-6x2-172-kw-235cv) | 1996–2025 |
| Magirus-Deutz | M | [M 170 SH 110](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/magirus-deutz/m/m-170-sh-110) | 1990–2025 |
| Iveco | Stralis I | [AS 440S50, AT 440S50, Truck Tractor, 6x2 (368 kW / 500 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/iveco/stralis-i/as-440s50-at-440s50-truck-tractor-6x2-368-kw-500cv) | 2002–2025 |
| Mercedes-Benz | Axor 2 | [3343 S, Truck Tractor, 6x4 (315 kW / 428 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/mercedes-benz/axor-2/3343-s-truck-tractor-6x4-315-kw-428cv) | 2004–2025 |
| Tatra | S | [148 S 1, S 3 256](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/tatra/s/148-s-1-s-3-256) | 1990–2025 |
| Iveco | Stralis I | [AT 440S43, Truck Tractor, 6x4 (316 kW / 430 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/iveco/stralis-i/at-440s43-truck-tractor-6x4-316-kw-430cv) | 2002–2025 |
| Volvo | FM | [FM 300, Dump Truck, 6x2/4 (221 kW / 300 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/volvo/fm/fm-300-dump-truck-6x24-221-kw-300cv) | 2005–2025 |
| Mercedes-Benz | Axor 2 | [3131 K, Dump Truck, 6x4 (225 kW / 306 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/mercedes-benz/axor-2/3131-k-dump-truck-6x4-225-kw-306cv) | 2004–2025 |
| GMC | Others | [7000](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/gmc/others/7000) | 1990–2025 |
| Mercedes-Benz | Axor 2 | [3131, Platform/Chassis, 6x4 (228 kW / 310 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/mercedes-benz/axor-2/3131-platformchassis-6x4-228-kw-310cv) | 2004–2025 |
| Mercedes-Benz | Axor 2 | [3335 B, Concrete Mixer, 6x4 (260 kW / 354 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/mercedes-benz/axor-2/3335-b-concrete-mixer-6x4-260-kw-354cv) | 2004–2025 |
| Volvo | FM | [FM 300, Dump Truck, 8x2/6 (221 kW / 300 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/volvo/fm/fm-300-dump-truck-8x26-221-kw-300cv) | 2005–2025 |
| BMC | Professional | [940 EDE, Dump Truck, 8x4/4 (294 kW / 400 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/bmc/professional/940-ede-dump-truck-8x44-294-kw-400cv) | 1996–2025 |
| Iveco | Stralis I | [AS 440S46, Truck Tractor, 4x2 (338 kW / 460 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/iveco/stralis-i/as-440s46-truck-tractor-4x2-338-kw-460cv) | 2002–2025 |
| Scania | P,G,R,T - series | [G 440, R 440, Truck Tractor, 6x2 (324 kW / 441 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/scania/pgrt-series/g-440-r-440-truck-tractor-6x2-324-kw-441cv) | 2003–2025 |
| FAP | B-Series | [1823 B, 1823 BD, Platform/Chassis, 4x2 (170 kW / 231 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/fap/b-series/1823-b-1823-bd-platformchassis-4x2-170-kw-231cv) | 1990–2025 |
| Iveco | Stralis I | [AD 190S48, AT 190S48, AS 190S48, Platform/Chassis, 4x2 (353 kW / 480 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/iveco/stralis-i/ad-190s48-at-190s48-as-190s48-platformchassis-4x2-353-kw-480cv) | 2002–2025 |
| Magirus-Deutz | SH | [230 SH 110](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/magirus-deutz/sh/230-sh-110) | 1990–2025 |
| Mercedes-Benz | Axor 2 | [3240 B, Concrete Mixer, 8x4/4 (295 kW / 401 CV)](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/mercedes-benz/axor-2/3240-b-concrete-mixer-8x44-295-kw-401cv) | 2004–2025 |
| Tatra | T | [T 815 S, P, PJ, PR, RN, VS](https://baterias.com/fr/batteries-pour-camion/tatra/t/t-815-s-p-pj-pr-rn-vs) | 1990–2025 |

Liste complète (355 véhicules) dans l’onglet « Véhicules compatibles » de la fiche.

## Batteries équivalentes

- [TUDOR TF2353](https://baterias.com/fr/batterie-tudor-tf2353-235ah-1300a)
- [EXIDE EF2353](https://baterias.com/fr/batterie-exide-ef2353-12v-235ah-1300a)
- [VARTA C40](https://baterias.com/fr/batterie-varta-c40-efb-12v-240ah-1200a)
- [TUDOR TE2353](https://baterias.com/fr/batterie-tudor-te2353-235ah-1200a)
- [VARTA LED240](https://baterias.com/fr/batterie-varta-led240-12v-240ah-1200a)
- [EXIDE EE2353](https://baterias.com/fr/batterie-exide-ee2353-12v-235ah-1200a)

## Équipe technique (autorité éditoriale)

Les FAQ, guides et comparatifs de ce site sont revus par l'équipe technique de baterias.com — spécialistes des batteries automobiles depuis 2012.

→ https://baterias.com/fr/equipe-technique

---
*baterias.com — Batteries automobiles · 2026-10-31*
