# Batteries 50Ah

Nous proposons 38 batteries de 50 Ah (AGM, plomb-acide, LiFePO4) entre 47,04 € et 1757,15 €, TVA incluse. La capacité en ampères-heures est l'énergie totale stockée : au remplacement, montez toujours une capacité égale ou légèrement supérieure à l'origine, jamais inférieure.

Les 50Ah sont la capacité typique des citadines et compactes essence (Citroën C3, Fiat Panda, Renault Clio et similaires). Pour ce segment, une conventionnelle de qualité suffit largement si la voiture n'a pas de Start-Stop.

Dans cet ampérage, nous proposons AGM, plomb-acide, LiFePO4. Règle d'or Start-Stop : ne descendez jamais en technologie — l'AGM d'origine se remplace par de l'AGM ; l'EFB peut monter vers l'AGM mais jamais descendre vers la conventionnelle.

Marques disponibles actuellement en en 50 Ah : Exide (10), Optima (7), Fullriver (7), Tudor (5), Long (5), Varta (2). Toutes avec garantie officielle et stock réel.

Le démarrage à froid (CCA, norme EN) des modèles listés va de 270 à 815 ampères. Au remplacement, choisissez un CCA égal ou supérieur à l'origine : en hiver, chaque ampère compte.

## Modèles disponibles

| Modelo | V | Ah | CCA (EN) | L×An×Al mm | Tech | Polarité | € TVA incl. | Stock | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterie voiture Optima RTC-4.2 12V 50Ah 815A AGM | 12 | 50 | 815 | 254×175×200 | AGM ESPIRAL |  | 185,15 | ✓ | https://baterias.com/fr/batterie-optima-red-top-rtc-42-8001-287-12v-50ah |
| Batterie cyclique Long LG50-12N 12V 50Ah GEL | 12 | 50 | 0 | 199×166×171 | GEL |  | 112,15 | ✓ | https://baterias.com/fr/batterie-long-lg50-12n-12v-50ah |
| Batterie cyclique Long WP50-12NE 12V 50Ah AGM | 12 | 50 | 0 | 199×166×171 | AGM |  | 100,10 | ✓ | https://baterias.com/fr/batterie-long-wp50-12ne-12v-50ah |
| Batterie marine Exide EP450 12V 50Ah AGM | 12 | 50 | 750 | 260×173×206 | AGM |  | 141,15 | ✓ | https://baterias.com/fr/batterie-exide-ep450-12v-50ah-750a |
| Batterie voiture Optima RTS-4.2 12V 50Ah 815A AGM | 12 | 50 | 815 | 254×175×200 | AGM ESPIRAL |  | 186,70 | ✓ | https://baterias.com/fr/batterie-optima-red-top-rts-42-8002-250-12v-50ah |
| Batterie Start-Stop Varta A9 12V 50Ah 540A AGM | 12 | 50 | 540 | 207×175×190 | AGM |  | 100,10 | ✓ | https://baterias.com/fr/batterie-varta-a9-12v-50ah-540a |
| Batterie voiture Exide EB500 12V 50Ah 450A | 12 | 50 | 450 | 207×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 47,15 | ✓ | https://baterias.com/fr/batterie-exide-eb500-12v-50ah-450a |
| Batterie voiture Optima RTU-4.2 12V 50Ah 815A AGM | 12 | 50 | 815 | 254×175×200 | AGM ESPIRAL |  | 185,15 | ✓ | https://baterias.com/fr/batterie-optima-red-top-rtu-42-8004-250-12v-50ah |
| Batterie voiture Optima RTS-2.1 6V 50Ah 815A AGM | 6 | 50 | 815 | 254×90×203 | AGM ESPIRAL |  | 162,96 | ✓ | https://baterias.com/fr/batterie-optima-red-top-rts-21-8010-355-12v-50ah |
| Batterie Start-Stop Tudor TK508 12V 50Ah 800A AGM | 12 | 50 | 800 | 260×173×206 | AGM |  | 141,91 | ✓ | https://baterias.com/fr/batterie-tudor-tk508-50ah-800a |
| Batterie marine Optima BTSLI-4.2 12V 50Ah AGM | 12 | 50 | 815 | 254×175×200 | AGM ESPIRAL |  | 180,80 | ✓ | https://baterias.com/fr/batterie-optima-blue-top-btsli-42-8006-252-12v-50ah |
| Batterie Start-Stop Exide EK508 12V 50Ah 800A AGM | 12 | 50 | 800 | 260×173×206 | AGM |  | 139,86 | ✓ | https://baterias.com/fr/batterie-exide-ek508-12v-50ah-800a |
| Batterie Start-Stop Varta N50 12V 50Ah 550A EFB | 12 | 50 | 550 | 207×175×190 | EFB |  | 85,15 | ✓ | https://baterias.com/fr/batterie-varta-n50-12v-50ah-550a |
| Batterie voiture Tudor TB500 12V 50Ah 450A | 12 | 50 | 450 | 207×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 49,46 | ✓ | https://baterias.com/fr/batterie-tudor-tb500-50ah-450a |
| Batterie voiture Tudor TB501 12V 50Ah 450A | 12 | 50 | 450 | 207×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 60,69 | ✓ | https://baterias.com/fr/batterie-tudor-tb501-50ah-450a |
| Batterie voiture Optima RTR-4.2 12V 50Ah 815A AGM | 12 | 50 | 815 | 254×175×200 | AGM ESPIRAL |  | 209,20 | ✓ | https://baterias.com/fr/batterie-optima-red-top-rtr-42-8003-251-12v-50ah |
| Batterie marine Exide EM1000 12V 50Ah AGM | 12 | 50 | 800 | 260×173×206 | AGM |  | 255,03 | ✓ | https://baterias.com/fr/batterie-exide-em1000-12v-50ah-800a |
| Batterie cyclique Long LG50-12 12V 50Ah GEL | 12 | 50 | 0 | 199×166×171 | GEL |  | 196,00 | ✓ | https://baterias.com/fr/batterie-long-lg50-12-12v-50ah |
| Batterie voiture Tudor TB504 12V 50Ah 360A | 12 | 50 | 360 | 200×173×222 | PLOMO/ACIDO |  | 103,09 | ✓ | https://baterias.com/fr/batterie-tudor-tb504-50ah-360a |
| Batterie voiture Exide EB504 12V 50Ah 360A | 12 | 50 | 360 | 200×173×222 | PLOMO/ACIDO |  | 96,47 | ✓ | https://baterias.com/fr/batterie-exide-eb504-12v-50ah-360a |
| Batterie voiture Tudor TB505 12V 50Ah 360A | 12 | 50 | 360 | 200×173×222 | PLOMO/ACIDO |  | 103,09 | ✓ | https://baterias.com/fr/batterie-tudor-tb505-50ah-360a |
| Batterie cyclique MK Powered M50-12 SLD M 12V 50Ah AGM | 12 | 50 | 0 | 199×166×171 | AGM |  | 154,20 | — | https://baterias.com/fr/batterie-mk-m50-12-sld-m-agm-12v-50ah |
| Batterie voiture Exide EB501 12V 50Ah 450A | 12 | 50 | 450 | 207×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 47,04 | — | https://baterias.com/fr/batterie-exide-eb501-12v-50ah-450a |
| Batterie voiture Optima RTF-4.2 12V 50Ah 815A AGM | 12 | 50 | 815 | 254×185×184 | AGM ESPIRAL |  | 197,00 | — | https://baterias.com/fr/batterie-optima-red-top-rtf-42-8078-209-12v-50ah |
| Batterie marine Fullriver DC50-12A 12V 50Ah AGM | 12 | 50 | 440 | 241×175×190 | AGM |  | 216,25 | — | https://baterias.com/fr/batterie-agm-fullriver-dc50-12a-12v-50ah |
| Batterie marine Fullriver DC50-12B 12V 50Ah AGM | 12 | 50 | 270 | 198×166×171 | AGM |  | 182,48 | — | https://baterias.com/fr/batterie-agm-fullriver-dc50-12b-12v-50ah |
| Batterie cyclique Fullriver HC14V50 14V 50Ah AGM | 14 | 50 | 570 | 260×164×183 | AGM |  | 450,02 | — | https://baterias.com/fr/batterie-fullriver-hc14v50-14v-50ah-570-cca |
| Batterie marine Exide EN500 12V 50Ah | 12 | 50 | 450 | 207×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 94,69 | — | https://baterias.com/fr/batterie-exide-en500-12v-50ah-450a |
| Batterie marine Fullriver FT610-47 12V 50Ah AGM | 12 | 50 | 610 | 241×175×190 | AGM |  | 267,64 | — | https://baterias.com/fr/batterie-fullriver-ft610-47-12v-50ah-610a |
| Batterie marine Fullriver DCG50-12 12V 50Ah AGM | 12 | 50 | 0 | 241×175×190 | AGM |  | 233,82 | — | https://baterias.com/fr/batterie-fullriver-dcg50-12-12v-50ah |
| Batterie cyclique Fullriver HC16V50 16V 50Ah AGM | 16 | 50 | 570 | 260×164×183 | AGM |  | 494,08 | — | https://baterias.com/fr/batterie-fullriver-hc16v50-16v-50ah-570-cca |
| Batterie cyclique Fullriver HC50 12V 50Ah AGM | 12 | 50 | 560 | 241×175×190 | AGM |  | 377,33 | — | https://baterias.com/fr/batterie-fullriver-hc50-12v-50ah-560-cca |
| Batterie cyclique Long WP50-12 12V 50Ah AGM | 12 | 50 | 0 | 199×166×171 | AGM |  | 144,67 | — | https://baterias.com/fr/batterie-long-wp50-12-12v-50ah |
| Batterie cyclique Long WP50-12N 12V 50Ah AGM | 12 | 50 | 0 | 199×166×171 | AGM |  | 144,67 | — | https://baterias.com/fr/batterie-long-wp50-12n-12v-50ah |
| Batterie cyclique Q-battery 12LCP-50 12V 50Ah AGM | 12 | 50 | 0 | 198×166×171 | AGM |  | 199,49 | — | https://baterias.com/fr/batterie-q-battery-12lcp-50-12v-50ah |
| Batterie voiture Exide EB505 12V 50Ah 360A | 12 | 50 | 360 | 200×173×222 | PLOMO/ACIDO |  | 96,47 | — | https://baterias.com/fr/batterie-exide-eb505-12v-50ah-360a |
| Batterie marine Exide EV640 12V 50Ah Litio | 12 | 50 | 0 | 308×168×211 | LifePo4 BT |  | 929,96 | — | https://baterias.com/fr/batterie-exide-ev640-128v-50ah-640wh |
| Batterie marine Exide EV1300/24 25V 50Ah Litio | 25 | 50 | 0 | 307×170×216 | LifePo4 BT |  | 1757,15 | — | https://baterias.com/fr/batterie-exide-ev130024-256v-50ah-1300wh |

## Questions fréquentes

### Combien coûte une batterie de 50Ah ?
Entre 47,04 € et 1757,15 €, TVA incluse, selon la technologie (AGM, plomb-acide, GEL) et la marque. Le prix augmente avec le démarrage à froid (CCA) et les technologies Start-Stop comme EFB ou AGM.

### Puis-je monter une batterie de plus de 50Ah ?
Oui, tant que les dimensions et la position des bornes correspondent à votre emplacement et que le CCA est égal ou supérieur à l'origine. Ne montez jamais MOINS de capacité que ce que spécifie le constructeur.

### Quelles dimensions ont les batteries de 50Ah ?
Les dimensions les plus courantes pour cet ampérage sont 207x175x190 · 199x166x171 · 254x175x200 (longueur × largeur × hauteur, en mm). Vérifiez toujours votre emplacement avant d'acheter : chaque fiche produit indique les dimensions exactes.

### AGM, EFB ou conventionnelle pour ma voiture ?
Cela dépend de l'équipement : avec Start-Stop avancé (freinage régénératif), montez une AGM ; avec Start-Stop basique, une EFB — ou une AGM, jamais moins — ; sans Start-Stop, une conventionnelle de qualité suffit. Sur cette page, vous pouvez filtrer par technologie pour ne voir que celles qui conviennent à votre cas.

### Comment savoir quelle polarité il me faut ?
Regardez votre batterie actuelle de face, bornes du côté opposé : si le positif (+) est à droite, c'est la polarité droite ; à gauche, la gauche. Chaque fiche indique la polarité et vous pouvez filtrer par polarité ci-dessus — avec la mauvaise polarité, les câbles n'atteignent pas la borne.

---
Mis à jour: 2026-07-20 · https://baterias.com/fr/batteries-50ah
