# Ford Transit battery: what each engine takes, with prices

> We stock 13 batteries that fit the Ford Transit across its 22 generations (1990-2025), from 53 to 95 Ah, with cold cranking between 500 and 850 A and prices starting at 64.80 € including VAT.

## Which battery does a Ford Transit take?

It depends on the engine. Ford Transit owners mostly buy Varta A6 Dynamic AGM 80Ah (160.45 €), Varta F18 Dynamic SLI 85Ah (97.80 €) and Varta E38 Dynamic SLI 74Ah (90.20 €) from us. The table shows the recommended battery for each engine with its price (VAT included) and a link to its page; with your number plate or VIN we tell you the exact one in seconds.

## Recommended battery for each Ford Transit engine

| Engine | Generation | Recommended battery | Price | URL |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TDCi (81 kW / 110 CV) | Transit Connect (2002–2025) | Varta E38 Dynamic SLI 74Ah | 90,20 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-p65_-p70_-p80/18-tdci-81-kw-110cv |
| 2.2 TDCi (85 kW / 115 CV) | Transit Van III (2000–2014) | Varta F17 Dynamic SLI 80Ah | 97,80 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-van-fa/22-tdci-85-kw-115cv |
| 1.5 TDCi (88 kW / 120 CV) | Transit Connect Mpv (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-mpv/15-tdci-88-kw-120cv |
| 1.6 TDCi (85 kW / 115 CV) | Transit Connect V408 Box Body/Mpv (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-v408-box-bodympv/16-tdci-85-kw-115cv |
| 1.8 TDCi (66 kW / 90 CV) | Transit Connect (2002–2025) | Varta E38 Dynamic SLI 74Ah | 90,20 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-p65_-p70_-p80/18-tdci-66-kw-90cv |
| 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) (88 kW / 120 CV) | Transit Platform/Chassis III (2000–2006) | Varta F17 Dynamic SLI 80Ah | 97,80 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-platformchassis-fm_-_-fn/24-di-f_a_-f_b_-f_c_-f_d_-88-kw-120cv |
| 2.4 TDCi RWD (85 kW / 115 CV) | Transit Van III (2000–2014) | Varta F17 Dynamic SLI 80Ah | 97,80 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-van-fa/24-tdci-rwd-85-kw-115cv |
| 1.0 EcoBoost (74 kW / 100 CV) | Transit Courier B460 Box Body/Mpv (2014–2025) | Varta D54 Dynamic EFB 65Ah | 106,80 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-courier-b460-box-bodympv/10-ecoboost-74-kw-100cv |
| 1.5 EcoBlue (55 kW / 75 CV) | Transit Connect V408 Box Body/Mpv (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-v408-box-bodympv/15-ecoblue-55-kw-75cv |
| 1.5 EcoBlue (74 kW / 101 CV) | Transit Connect Mpv (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-mpv/15-ecoblue-74-kw-101cv |
| 1.6 EcoBoost (110 kW / 150 CV) | Transit Connect Mpv (2013–2025) | Varta E46 Dynamic EFB 75Ah | 119,70 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-mpv/16-ecoboost-110-kw-150cv |
| 1.6 TDCi (70 kW / 95 CV) | Transit Connect Mpv (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-mpv/16-tdci-70-kw-95cv |
| 2.0 EcoBlue (96 kW / 130 CV) | Transit V363 Van (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-v363-van-fcd-fdd/20-ecoblue-96-kw-130cv |
| 2.2 TDCi (114 kW / 155 CV) | Transit V363 Van (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-v363-van-fcd-fdd/22-tdci-114-kw-155cv |
| 2.2 TDCi (92 kW / 125 CV) | Transit V363 Bus (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-v363-bus-fad-fbd/22-tdci-92-kw-125cv |
| 2.0 EcoBlue (125 kW / 170 CV) | Transit Custom V362 Van (2012–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-custom-v362-van-fy-fz/20-ecoblue-125-kw-170cv |
| 2.0 EcoBlue (77 kW / 105 CV) | Transit Custom V362 Van (2012–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-custom-v362-van-fy-fz/20-ecoblue-77-kw-105cv |
| 2.0 EcoBlue (96 kW / 130 CV) | Transit Custom V362 Bus (2012–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-custom-v362-bus-f3/20-ecoblue-96-kw-130cv |
| 2.0 EcoBlue (96 kW / 130 CV) | Transit Custom V362 Van (2012–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-custom-v362-van-fy-fz/20-ecoblue-96-kw-130cv |
| 2.2 TDCi (74 kW / 100 CV) | Transit Custom V362 Van (2012–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-custom-v362-van-fy-fz/22-tdci-74-kw-100cv |
| 2.2 TDCi (92 kW / 125 CV) | Transit Custom V362 Bus (2012–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-custom-v362-bus-f3/22-tdci-92-kw-125cv |
| 2.2 TDCi (81 kW / 110 CV) | Transit Platform/Chassis IV (2006–2014) | Varta F17 Dynamic SLI 80Ah | 97,80 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-platformchassis-fm_-_-fn_-_-ff/22-tdci-81-kw-110cv |
| 2.4 TDCi (85 kW / 115 CV) | Transit Bus III (2000–2014) | Varta F17 Dynamic SLI 80Ah | 97,80 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-bus-fd_-_-fb_-_-fs_-_-fz_-_-fc/24-tdci-85-kw-115cv |
| 2.2 (92 kW / 125 CV) | Transit Tourneo Bus I (1994–2014) | Varta F17 Dynamic SLI 80Ah | 97,80 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-tourneo-bus/22-92-kw-125cv |
| 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) (51 kW / 69 CV) | Transit Bus II (1991–2000) | Varta E38 Dynamic SLI 74Ah | 90,20 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-bus-e/25-di-ebl-eds-esl-ess-eus-51-kw-69cv |
| 1.0 EcoBoost (74 kW / 100 CV) | Transit Courier B460 Mpv (2014–2025) | Varta E46 Dynamic EFB 75Ah | 119,70 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-courier-b460-mpv/10-ecoboost-74-kw-100cv |
| 1.5 EcoBlue (74 kW / 100 CV) | Transit Courier B460 Box Body/Mpv (2014–2025) | Varta F17 Dynamic SLI 80Ah | 97,80 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-courier-b460-box-bodympv/15-ecoblue-74-kw-100cv |
| 1.5 EcoBlue (74 kW / 100 CV) | Transit Courier B460 Mpv (2014–2025) | Varta F17 Dynamic SLI 80Ah | 97,80 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-courier-b460-mpv/15-ecoblue-74-kw-100cv |
| 1.5 TDCi (55 kW / 75 CV) | Transit Courier B460 Box Body/Mpv (2014–2025) | Varta E38 Dynamic SLI 74Ah | 90,20 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-courier-b460-box-bodympv/15-tdci-55-kw-75cv |
| 1.5 TDCi (55 kW / 75 CV) | Transit Courier B460 Mpv (2014–2025) | Varta E38 Dynamic SLI 74Ah | 90,20 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-courier-b460-mpv/15-tdci-55-kw-75cv |
| 1.5 TDCi (70 kW / 95 CV) | Transit Courier B460 Box Body/Mpv (2014–2025) | Varta F17 Dynamic SLI 80Ah | 97,80 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-courier-b460-box-bodympv/15-tdci-70-kw-95cv |
| 1.5 TDCi (70 kW / 95 CV) | Transit Courier B460 Mpv (2014–2025) | Varta F17 Dynamic SLI 80Ah | 97,80 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-courier-b460-mpv/15-tdci-70-kw-95cv |
| 1.6 TDCi (70 kW / 95 CV) | Transit Courier B460 Box Body/Mpv (2014–2025) | Varta E38 Dynamic SLI 74Ah | 90,20 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-courier-b460-box-bodympv/16-tdci-70-kw-95cv |
| 1.6 TDCi (70 kW / 95 CV) | Transit Courier B460 Mpv (2014–2025) | Varta E38 Dynamic SLI 74Ah | 90,20 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-courier-b460-mpv/16-tdci-70-kw-95cv |
| 1.0 EcoBoost (74 kW / 100 CV) | Transit Connect V408 Box Body/Mpv (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-v408-box-bodympv/10-ecoboost-74-kw-100cv |
| 1.5 EcoBlue (74 kW / 101 CV) | Transit Connect V408 Box Body/Mpv (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-v408-box-bodympv/15-ecoblue-74-kw-101cv |
| 1.5 EcoBlue (88 kW / 120 CV) | Transit Connect Mpv (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-mpv/15-ecoblue-88-kw-120cv |
| 1.5 EcoBlue (88 kW / 120 CV) | Transit Connect V408 Box Body/Mpv (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-v408-box-bodympv/15-ecoblue-88-kw-120cv |
| 1.5 TDCi (55 kW / 75 CV) | Transit Connect Mpv (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-mpv/15-tdci-55-kw-75cv |
| 1.5 TDCi (55 kW / 75 CV) | Transit Connect V408 Box Body/Mpv (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-v408-box-bodympv/15-tdci-55-kw-75cv |
| 1.5 TDCi (70 kW / 95 CV) | Transit Connect V408 Box Body/Mpv (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-v408-box-bodympv/15-tdci-70-kw-95cv |
| 1.5 TDCi (74 kW / 101 CV) | Transit Connect Mpv (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-mpv/15-tdci-74-kw-101cv |
| 1.5 TDCi (74 kW / 101 CV) | Transit Connect V408 Box Body/Mpv (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-v408-box-bodympv/15-tdci-74-kw-101cv |
| 1.5 TDCi (88 kW / 120 CV) | Transit Connect V408 Box Body/Mpv (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-v408-box-bodympv/15-tdci-88-kw-120cv |
| 1.6 EcoBoost (110 kW / 150 CV) | Transit Connect V408 Box Body/Mpv (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-v408-box-bodympv/16-ecoboost-110-kw-150cv |
| 1.6 TDCi (55 kW / 75 CV) | Transit Connect Mpv (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-mpv/16-tdci-55-kw-75cv |
| 1.6 TDCi (55 kW / 75 CV) | Transit Connect V408 Box Body/Mpv (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-v408-box-bodympv/16-tdci-55-kw-75cv |
| 1.6 TDCi (70 kW / 95 CV) | Transit Connect V408 Box Body/Mpv (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-v408-box-bodympv/16-tdci-70-kw-95cv |
| 1.6 TDCi (85 kW / 115 CV) | Transit Connect Mpv (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-connect-mpv/16-tdci-85-kw-115cv |
| 2.0 EcoBlue (125 kW / 170 CV) | Transit V363 Bus (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-v363-bus-fad-fbd/20-ecoblue-125-kw-170cv |
| 2.0 EcoBlue (125 kW / 170 CV) | Transit V363 Platform/Chassis (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-v363-platformchassis-fed-ffd/20-ecoblue-125-kw-170cv |
| 2.0 EcoBlue (125 kW / 170 CV) | Transit V363 Van (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-v363-van-fcd-fdd/20-ecoblue-125-kw-170cv |
| 2.0 EcoBlue (136 kW / 185 CV) | Transit V363 Platform/Chassis (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-v363-platformchassis-fed-ffd/20-ecoblue-136-kw-185cv |
| 2.0 EcoBlue (136 kW / 185 CV) | Transit V363 Van (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-v363-van-fcd-fdd/20-ecoblue-136-kw-185cv |
| 2.0 EcoBlue (77 kW / 105 CV) | Transit V363 Bus (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-v363-bus-fad-fbd/20-ecoblue-77-kw-105cv |
| 2.0 EcoBlue (77 kW / 105 CV) | Transit V363 Platform/Chassis (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-v363-platformchassis-fed-ffd/20-ecoblue-77-kw-105cv |
| 2.0 EcoBlue (77 kW / 105 CV) | Transit V363 Van (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-v363-van-fcd-fdd/20-ecoblue-77-kw-105cv |
| 2.0 EcoBlue (96 kW / 130 CV) | Transit V363 Bus (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-v363-bus-fad-fbd/20-ecoblue-96-kw-130cv |
| 2.0 EcoBlue (96 kW / 130 CV) | Transit V363 Platform/Chassis (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-v363-platformchassis-fed-ffd/20-ecoblue-96-kw-130cv |
| 2.0 EcoBlue 4x4 (125 kW / 170 CV) | Transit V363 Platform/Chassis (2013–2025) | Varta A6 Dynamic AGM 80Ah | 160,45 | https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit-v363-platformchassis-fed-ffd/20-ecoblue-4x4-125-kw-170cv |

## Ford Transit generations

Batteries change from one generation to the next. When two share a year, the body style — or simply the plate — settles it.

| Generation | Years | Body | Batteries | URL |
|---|---|---|---|---|
| Transit Courier B460 Box Body/Mpv | 2014–2025 | berlina | 13 | /gb/car-batteries/ford/transit-courier-b460-box-bodympv |
| Transit Courier B460 Mpv | 2014–2025 | berlina | 13 | /gb/car-batteries/ford/transit-courier-b460-mpv |
| Transit V363 Platform/Chassis | 2013–2025 | berlina | 71 | /gb/car-batteries/ford/transit-v363-platformchassis-fed-ffd |
| Transit V363 Van | 2013–2025 | van | 70 | /gb/car-batteries/ford/transit-v363-van-fcd-fdd |
| Transit Connect V408 Box Body/Mpv | 2013–2025 | berlina | 35 | /gb/car-batteries/ford/transit-connect-v408-box-bodympv |
| Transit V363 Bus | 2013–2025 | berlina | 43 | /gb/car-batteries/ford/transit-v363-bus-fad-fbd |
| Transit Connect Mpv | 2013–2025 | berlina | 27 | /gb/car-batteries/ford/transit-connect-mpv |
| Transit Custom V362 Van | 2012–2025 | van | 31 | /gb/car-batteries/ford/transit-custom-v362-van-fy-fz |
| Transit Custom V362 Bus | 2012–2025 | berlina | 31 | /gb/car-batteries/ford/transit-custom-v362-bus-f3 |
| Transit Platform/Chassis IV | 2006–2014 | berlina | 42 | /gb/car-batteries/ford/transit-platformchassis-fm_-_-fn_-_-ff |
| Transit Connect | 2002–2025 | berlina | 10 | /gb/car-batteries/ford/transit-connect-p65_-p70_-p80 |
| Transit Van III | 2000–2014 | van | 84 | /gb/car-batteries/ford/transit-van-fa |
| Transit Bus III | 2000–2014 | berlina | 62 | /gb/car-batteries/ford/transit-bus-fd_-_-fb_-_-fs_-_-fz_-_-fc |
| Transit Platform/Chassis III | 2000–2006 | berlina | 24 | /gb/car-batteries/ford/transit-platformchassis-fm_-_-fn |
| Transit Tourneo Bus II | 2000–2006 | berlina | 6 | /gb/car-batteries/ford/transit-tourneo-bus-fc |
| Transit Tourneo Bus I | 1994–2014 | berlina | 22 | /gb/car-batteries/ford/transit-tourneo-bus |
| Transit Bus II | 1991–2000 | berlina | 35 | /gb/car-batteries/ford/transit-bus-e |
| Transit Van II | 1991–2000 | van | 30 | /gb/car-batteries/ford/transit-van-e |
| Transit Platform/Chassis II | 1991–2000 | berlina | 28 | /gb/car-batteries/ford/transit-platformchassis-e |
| Transit Bus I | 1990–1992 | berlina | 21 | /gb/car-batteries/ford/transit-bus-t |
| Transit Van I | 1990–1992 | van | 19 | /gb/car-batteries/ford/transit-van-t |
| Transit Platform/Chassis I | 1990–1992 | berlina | 13 | /gb/car-batteries/ford/transit-platformchassis-t |

## Best-selling batteries for the Ford Transit

| Modelo | V | Ah | CCA (EN) | Tech | € VAT incl. | Stock | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start-Stop battery Varta A6 Dynamic AGM 12V 80Ah 800A AGM | 12 | 80 | 800 | AGM | 160,45 | — | https://baterias.com/gb/battery-varta-a6-agm-12v-80ah-800a |
| Car battery Varta F17 Dynamic SLI 12V 80Ah 740A | 12 | 80 | 740 | PLOMO/ACIDO | 97,80 | ✓ | https://baterias.com/gb/battery-varta-f17-12v-80ah-740a |
| Car battery Varta G3 Dynamic SLI 12V 95Ah 800A | 12 | 95 | 800 | PLOMO/ACIDO | 95,20 | ✓ | https://baterias.com/gb/battery-varta-g3-12v-95ah-800a |
| Car battery Varta E38 Dynamic SLI 12V 74Ah 750A | 12 | 74 | 750 | PLOMO/ACIDO | 90,20 | ✓ | https://baterias.com/gb/battery-varta-e38-12v-74ah-750a |
| Start-Stop battery Varta A5 Dynamic AGM 12V 95Ah 850A AGM | 12 | 95 | 850 | AGM | 192,59 | ✓ | https://baterias.com/gb/battery-varta-a5-agm-12v-95ah-850a |
| Car battery Varta E43 Dynamic SLI 12V 72Ah 680A | 12 | 72 | 680 | PLOMO/ACIDO | 90,20 | ✓ | https://baterias.com/gb/battery-varta-e43-12v-72ah-680a |
| Car battery Varta E9 Dynamic SLI 12V 70Ah 640A | 12 | 70 | 640 | PLOMO/ACIDO | 85,90 | ✓ | https://baterias.com/gb/battery-varta-e9-12v-70ah-640a |
| Car battery Varta F18 Dynamic SLI 12V 85Ah 800A | 12 | 85 | 800 | PLOMO/ACIDO | 97,80 | ✓ | https://baterias.com/gb/battery-varta-f18-12v-85ah-800a |
| Car battery Varta D59 Dynamic SLI 12V 60Ah 540A | 12 | 60 | 540 | PLOMO/ACIDO | 64,80 | ✓ | https://baterias.com/gb/battery-varta-d59-12v-60ah-540a |
| Car battery Varta D21 Dynamic SLI 12V 61Ah 600A | 12 | 61 | 600 | PLOMO/ACIDO | 69,40 | ✓ | https://baterias.com/gb/battery-varta-d21-12v-61ah-600a |
| Start-Stop battery Varta E46 Dynamic EFB 12V 75Ah 730A EFB | 12 | 75 | 730 | EFB | 119,70 | ✓ | https://baterias.com/gb/battery-varta-e46-efb-12v-75ah-730a |
| Start-Stop battery Varta D54 Dynamic EFB 12V 65Ah 650A EFB | 12 | 65 | 650 | EFB | 106,80 | ✓ | https://baterias.com/gb/battery-varta-d54-efb-12v-65ah-650a |

## How to know which battery your Ford Transit takes

Easiest of all is the number plate lookup: those few characters tell us the precise variant, the engine and the original battery, so you need not check anything else.

Prefer to do it manually? Check the date of first registration on your V5C and match it against the generation table above. When a year straddles two generations, the body style decides it: five-door hatch, estate or coupé.

As a final check, look at the battery currently fitted: the label shows capacity (Ah) and cold cranking amps (A). Always replace with equal or higher figures, never lower, and keep the same dimensions and terminal layout.

## Start-Stop: which battery your Transit needs

Start-Stop on the modern Transit changes the rules: the battery takes hundreds of micro-cycles daily. The correct answer is EFB for basic systems and AGM where braking energy is recovered. Dropping to a conventional battery is the most expensive mistake you can make here.

## Frequently asked questions

### Which battery does a Ford Transit take?
It depends on the engine. Ford Transit owners mostly buy Varta A6 Dynamic AGM 80Ah (160.45 €), Varta F18 Dynamic SLI 85Ah (97.80 €) and Varta E38 Dynamic SLI 74Ah (90.20 €) from us. The table shows the recommended battery for each engine with its price (VAT included) and a link to its page; with your number plate or VIN we tell you the exact one in seconds.

### How much does a Ford Transit battery cost?
Between 64.80 € and 192.59 €, VAT included, depending on capacity and technology (lead-acid, EFB, AGM). Start-Stop versions (AGM or EFB) sit at the top of the range because they withstand many more cycles.

### How do I know which generation my Transit is?
By the registration year: Transit Courier B460 Box Body/Mpv (2014-2025); Transit Courier B460 Mpv (2014-2025); Transit V363 Platform/Chassis (2013-2025); Transit V363 Van (2013-2025); Transit Connect V408 Box Body/Mpv (2013-2025); Transit V363 Bus (2013-2025). If your year falls in the overlap between two generations, tell them apart by body type (hatchback, estate or coupé) or use the plate finder, which settles it with no doubt.

### Can I fit a higher-capacity battery to my Ford Transit?
Yes, as long as the dimensions fit the tray and the terminal layout matches. More Ah and more cold-cranking amps do not harm the Ford Transit: the alternator charges it just the same and you gain margin in winter. Never go below the original values.

### How quickly can I get a battery for my Ford Transit?
Standard delivery to mainland Spain and Portugal takes 1-2 working days; other EU countries 4-7 working days. Each product page shows the exact lead time and whether express delivery is available.

---
Updated: 2026-11-12 · https://baterias.com/gb/car-batteries/ford/transit
