# Batteria auto Deta DC900 12V 90Ah 720A

![Batteria auto Deta DC900 12V 90Ah 720A](https://baterias.com/3573-home_default/batteria-deta-dc900-12v-90ah-720a.jpg)

> Batteria auto Deta DC900 12V 90Ah 720A. Gamma Standard. Misure 353×175×190 mm, polo + a destra. Verifica con la targa.

**Categoria:** [Batterie per auto](https://baterias.com/it/batterie-per-auto) → [Deta](https://baterias.com/it/deta)

- **URL canonico**: https://baterias.com/it/batteria-deta-dc900-12v-90ah-720a
- **Lingua**: it-IT
- **Marca**: Deta
- **Referenza**: BCOM-DETA-DC900
- **EAN**: 3661024024839
- **MPN**: DC900
- **Ultimo aggiornamento**: 2026-10-28
- **Stock**: Esaurito

## Specifiche tecniche

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | DETA |
| Riferimento | DC900 |
| Modello | DETA Standard |
| Tensione (V) | 12 V |
| Lunghezza | 353 mm |
| Larghezza | 175 mm |
| Altezza | 190 mm |
| Peso | 20.2 kg |
| Tecnología | Piombo-acido |
| EAN | 3661024024839 |
| Schema dei poli | Positivo a destra |
| Fissaggio | B13 |
| Corrente di spunto (EN) | 720 A |
| Capacità (C20) | 90 Ah (c20) |
| Tipo di cassa | L05 |

## Descrizione rapida

**Deta DC900 12V 90Ah 720A** è una batteria d'avviamento di qualità equivalente all'equipaggiamento originale (OEM), pensata per le auto moderne. Avviamenti a freddo affidabili anche dopo settimane di inattività e alimentazione stabile per i consumi accessori (luci, climatizzazione, infotainment).

## Perché questa batteria per auto?

- **Qualità di primo equipaggiamento** senza pagare prezzi da concessionaria
- **Dura tra 4 e 6 anni** la cambi una volta invece di due
- **Consulenza tecnica reale** se hai dubbi su acquisto o montaggio

🔌 Voltaggio
12 V

⚡ Capacità
90 Ah C20

🔋 Avviamento a freddo
720 A EN-1

📏 Dimensioni
353×175×190 mm

⚙️ Tecnologia
Piombo-acido

🧭 Polarità
Positivo a destra

⚖️ Peso
20,2 kg

🏷️ Modello
DETA Standard

## Descrizione

## Batteria auto Deta DC900 Standard 90Ah 720A 12V

12*V* Tensione
90*Ah* Capacità
720*A* Spunto a freddo
20,20*kg* Peso

La **batteria auto Deta DC900** è il modello da **12 V**, **90 Ah** e **720 A** di corrente di spunto a freddo (EN) della gamma **Standard**, pensato per auto con avviamento convenzionale, senza sistema Start-Stop. Le sue 353 × 175 × 190 mm e il terminale positivo a destra la rendono la sostituzione esatta della batteria da 90 Ah che montano di serie molte auto.
- Progettata per durare diversi anni con un uso quotidiano normale.
- Bassa autoscarica: regge le soste lunghe senza perdere carica.
- Tensione stabile per l'elettronica del veicolo (centralina, sensori, climatizzatore).
- Buon rapporto tra capacità, spunto e prezzo.

### Entra al posto della tua batteria attuale?

Quanto al formato, la Deta DC900 misura 353 × 175 × 190 mm (lunghezza × larghezza × altezza) e pesa 20,20 kg. Il terminale positivo a destra determina da che lato arrivano i cavi: è il dato che causa più errori d'acquisto, per questo conviene verificarlo prima di ordinare. Ha fissaggio B13, il sistema con cui viene fissata e collegata nel veicolo. Prima di sostituirla, misura il vano della tua batteria attuale: se coincide nelle tre dimensioni e nella posizione dei terminali, il cambio è diretto e non servono adattatori.

### Applicazioni della Deta DC900

Con 90 Ah, la Deta DC900 è dimensionata per auto con avviamento convenzionale, senza sistema Start-Stop. È un ricambio diretto della batteria originale quando coincidono misure e terminali. Verifica che coincida con la tua batteria attuale per misure, terminali e fissaggio: questo codice ha un peso di 20,20 kg e fissaggio B13.

### La Deta DC900: gamma Standard e tecnologia piombo-acido convenzionale

La DC900 fa parte della gamma **Standard** di Deta. Scegliere il codice giusto nella serie è questione di capacità, misure e terminali: tecnologia e qualità sono comuni a tutta la famiglia.
La batteria piombo-acido convenzionale resta la tecnologia più diffusa per l'equilibrio tra capacità, corrente di spunto e prezzo. Ben mantenuta e carica, offre anni di servizio affidabile su veicoli senza Start-Stop.

### Deta: il marchio dietro la DC900

Deta è il marchio tedesco del gruppo Exide: batterie prodotte con tecnologia da primo equipaggiamento e una gamma molto completa per auto, Start-Stop, camion, moto e applicazioni per il tempo libero. Su baterias.com lavoriamo direttamente con il produttore o il suo distributore ufficiale: stock reale, prodotto nuovo e garanzia ufficiale.

### Garanzia e copertura

La Deta DC900 include la **garanzia ufficiale del produttore** contro i difetti di fabbricazione; la durata precisa è nelle condizioni del marchio. Se si guasta per difetto entro il periodo, la sostituiamo senza costi.

### Come allungarne la vita utile

Mantieni i terminali puliti e ben serrati e controlla che la tensione a riposo non scenda sotto 12,4 V: sotto quel valore conviene ricaricare. Sulle batterie con tappi, controlla il livello dell'elettrolita e rabbocca solo con acqua distillata.

### Quando la ricevi e come restituirla

Gli ordini effettuati **prima delle 18:00** con la batteria a magazzino partono il giorno stesso. La consegna in Spagna e Portogallo continentali richiede 1-2 giorni lavorativi; per l'Italia e il resto dell'Unione europea servono da 1-5 giorni lavorativi. Hai **14 giorni** per restituire la batteria non usata; nella penisola iberica il ritiro è gratuito. Inviamo il numero di tracciamento via e-mail alla conferma della spedizione.

## Domande frequenti

### Come si installa la batteria Deta DC900 nel veicolo?

Attrezzo: una chiave da 10 mm. Tempo: 15-30 minuti su quasi tutte le auto, fino al doppio se la batteria non è sotto il cofano ma nel bagagliaio o sotto un sedile. La nostra guida sul blog lo spiega nel dettaglio; se il libretto di uso e manutenzione indica un'altra procedura, segua quella del costruttore. L'ordine corretto: motore spento e chiave rimossa; scolleghi prima il negativo (−) e poi il positivo (+); allenti la staffa di fissaggio, tolga la vecchia e collochi la nuova nella stessa posizione (positivo a destra), rispettando la polarità; al ricollegamento, prima il positivo (+) e per ultimo il negativo (−).

### Quanto dura la batteria Deta DC900?

Durata stimata della Deta DC900: 4-6 anni in uso auto normale senza Start-Stop. La consideri un riferimento approssimativo, perché ogni caso è diverso. Dipende da molti fattori: l'uso (per esempio molti tragitti brevi), la temperatura (il freddo impegna di più ogni avviamento e il caldo intenso fa evaporare l'elettrolito), lo stato dell'alternatore e dell'impianto di ricarica, i consumi a motore spento e la manutenzione, oltre al tipo di veicolo e alla presenza dello Start-Stop.

### Quali sono le dimensioni del modello DC900?

Le sue misure sono 353×175×190 mm, scritte anche 353x175x190 mm; l'altezza comprende già i poli. Nella nomenclatura europea è una cassa L5. Verifichi lo spazio disponibile nel suo veicolo, perché con un millimetro in più la staffa di fissaggio potrebbe non chiudersi.

### Che polarità ha la batteria Deta DC900?

La DC900 ha il positivo a destra in cassa L5: questa è la sua polarità. Si controlla guardando la batteria con i poli sul lato più vicino a sé e osservando da che parte si trova il polo positivo (+, anello rosso). La confronti con la batteria da sostituire prima dell'acquisto; se non coincide, bisognerebbe allungare i cavi o riconfigurare l'impianto, e c'è rischio di cortocircuito.

### La batteria Deta DC900 va bene per la mia auto?

Per il suo caso: inserisca la targa nel cercatore (DGT/DVLA/KBA identificano modello e motore), consulti la scheda "Veicoli compatibili" più in basso, con i veicoli verificati dal nostro team tecnico, oppure ci scriva su WhatsApp con marca, modello, motore e anno; rispondiamo in orario commerciale (Lun–Ven 10:00–13:30 e 16:30–18:00 (ora spagnola)). Verifichi sempre con quanto indica il costruttore del veicolo nel libretto di uso e manutenzione. Secondo i nostri dati, 69 versioni di veicolo verificate sono compatibili con la DC900.

### Quali batterie sono equivalenti alla Deta DC900?

Per sostituire la Deta DC900 senza adattamenti, l'altra batteria deve essere uguale per dimensioni (cassa L5), polarità, capacità e CCA. Conta anche la tecnologia: nei veicoli con Start-Stop una EFB non si sostituisce con una convenzionale. Le opzioni allo stesso livello sono nella sezione "Equivalenti" di questa scheda.

### Deta DC900 o Varta H3: quale scegliere?

Stessa cassa e stesso montaggio della DC900, in casa Varta. Rispetto alla DC900 ha 10 Ah in più e 110 A di spunto a freddo in più. Costa 113,99 € in più. Se vuoi risparmiare o la DC900 non è disponibile, è l’alternativa sicura: stesse misure, stessa polarità e garanzia ufficiale.

### Deta DC900 o Exide EA1000: quale scegliere?

È l’equivalente Exide verificata per il vano della DC900. Rispetto alla DC900 ha 10 Ah in più e 180 A di spunto a freddo in più. Costa 88,99 € in più. Decidi in base a prezzo, marca di fiducia e disponibilità: entrambe entrano e avviano allo stesso modo.


## Veicoli compatibili

La Deta DC900 è compatibile con 69 veicoli (262 motorizzazioni), tra cui Chevrolet Captiva (C100, C140) 2.0 D (120 kW / 163 CV) (2006–2025), Iveco Daily II Van 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... (62 kW / 84 CV) (1990–2009), Iveco Daily II Van 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (62 kW / 84 CV) (1990–2009) e Chevrolet Captiva (C100, C140) 2.0 D (125 kW / 170 CV) (2006–2025).

| Marca | Modello | Motore | Anni |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Captiva (C100, C140) | [2.0 D (120 kW / 163 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/chevrolet/captiva-c100-c140/20-d-120-kw-163cv) | 2006–2025 |
| Iveco | Daily II Van | [35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... (62 kW / 84 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/35-8-14934104-14934111-14934204-14934205-14934211-62-kw-84cv) | 1990–2009 |
| Iveco | Daily II Van | [30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (62 kW / 84 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/30-8-14914111-14914117-14914211-14914217-14915111-62-kw-84cv) | 1990–2009 |
| Chevrolet | Captiva (C100, C140) | [2.0 D (125 kW / 170 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/chevrolet/captiva-c100-c140/20-d-125-kw-170cv) | 2006–2025 |
| Iveco | Daily II Van | [49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... (76 kW / 103 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/49-10-v-13054204-13054211-13054212-13054215-76-kw-103cv) | 1990–2009 |
| Iveco | Daily II Van | [30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (55 kW / 75 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/30-8-12914111-12914112-12914117-12914131-12914137-55-kw-75cv) | 1990–2009 |
| Iveco | Daily II Van | [49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... (90 kW / 122 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/49-12-v-15154204-15154211-15154215-15154217-90-kw-122cv) | 1990–2009 |
| Iveco | Daily II Van | [30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (60 kW / 82 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/30-8-14914111-14914117-14914211-14914217-14915111-60-kw-82cv) | 1990–2009 |
| Iveco | Daily II Van | [49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... (85 kW / 116 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/49-12-v-13134124-13134204-13134211-13134212-85-kw-116cv) | 1990–2009 |
| Iveco | Daily II Van | [35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... (85 kW / 116 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/35-12-13114131-13114204-13114211-13114212-13114217-85-kw-116cv) | 1990–2009 |
| Iveco | Daily II Van | [59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) (90 kW / 122 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/59-12-v-15174404-15174411-15174415-15174417-90-kw-122cv) | 1990–2009 |
| Iveco | Daily II Van | [35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... (76 kW / 103 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/35-10-15034111-15034204-15034211-15034215-15034217-76-kw-103cv) | 1990–2009 |
| Iveco | Daily II Van | [35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (76 kW / 103 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/35-10-12974212-12974217-13014111-13014131-13014204-76-kw-103cv) | 1990–2009 |
| Iveco | Daily II Van | [30-10 (76 kW / 103 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/30-10-76-kw-103cv) | 1990–2009 |
| Iveco | Daily II Van | [35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (55 kW / 75 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/35-8-12934104-12934111-12934112-12934117-12934124-55-kw-75cv) | 1990–2009 |
| Iveco | Daily II Van | [59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... (85 kW / 116 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/59-12-v-13154404-13154411-13154412-13154417-85-kw-116cv) | 1990–2009 |
| Iveco | Daily II Van | [30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... (62 kW / 84 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/30-8-v-14914111-14914117-14914211-14914217-14915111-62-kw-84cv) | 1990–2009 |
| Iveco | Daily II Van | [30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (60 kW / 82 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/30-8-12914111-12914112-12914117-12914131-12914137-60-kw-82cv) | 1990–2009 |
| Iveco | Daily II Van | [30-10 C (76 kW / 103 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/30-10-c-76-kw-103cv) | 1990–2009 |
| Iveco | Daily II Van | [2.8 4x4 (90 kW / 122 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/28-4x4-90-kw-122cv) | 1990–2009 |
| Iveco | Daily II Van | [40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) (76 kW / 103 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/40-10-4x4-15214104-15214111-15214117-15215111-76-kw-103cv) | 1990–2009 |
| Chevrolet | Captiva (C100, C140) | [2.0 D 4WD (120 kW / 163 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/chevrolet/captiva-c100-c140/20-d-4wd-120-kw-163cv) | 2006–2025 |
| Iveco | Daily II Van | [2.5 4x4 (76 kW / 103 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/25-4x4-76-kw-103cv) | 1990–2009 |
| Iveco | Daily II Van | [35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (80 kW / 109 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/35-10-12974212-12974217-13014111-13014131-13014204-80-kw-109cv) | 1990–2009 |
| Iveco | Daily II Van | [35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (60 kW / 82 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/35-8-12934104-12934111-12934112-12934117-12934124-60-kw-82cv) | 1990–2009 |
| Iveco | Daily II Van | [40-10 V (76 kW / 103 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/40-10-v-76-kw-103cv) | 1990–2009 |
| Iveco | Daily I Van | [49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... (68 kW / 92 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-i-van/49-10-v-10354204-10354211-10354212-10354217-68-kw-92cv) | 1990–1998 |
| Fiat | Ducato Van (230_) | [2.5 TD 4x4 (80 kW / 109 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/fiat/ducato-van-230/25-td-4x4-80-kw-109cv) | 1994–2005 |
| Puch | G-Modell (W463) | [250 GD (463.324, 463.325) (69 kW / 94 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/puch/g-modell-w463/250-gd-463324-463325-69-kw-94cv) | 1990–2001 |
| Opel | Antara A (L07) | [2.0 CDTI 4x4 (125 kW / 170 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/opel/antara-a-l07/20-cdti-4x4-125-kw-170cv) | 2006–2017 |
| Iveco | Daily II Van | [35-12 (90 kW / 122 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/35-12-90-kw-122cv) | 1990–2009 |
| Puch | G-Modell (W463) | [G 36 AMG (463.231, 463.230) (190 kW / 258 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/puch/g-modell-w463/g-36-amg-463231-463230-190-kw-258cv) | 1990–2001 |
| Puch | G-Modell (W463) | [G 300 Diesel (463.327, 463.328) (83 kW / 113 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/puch/g-modell-w463/g-300-diesel-463327-463328-83-kw-113cv) | 1990–2001 |
| Iveco | Daily II Bus | [A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... (76 kW / 103 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-bus/a-40-10-94139111-94139131-94139311-94139315-76-kw-103cv) | 1990–1999 |
| Fiat | Ducato Van (230_) | [2.5 TD (80 kW / 109 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/fiat/ducato-van-230/25-td-80-kw-109cv) | 1994–2005 |
| Vauxhall | Brava Pickup (TF0, TF1) | [2.2 D (TFR52) (39 kW / 53 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/vauxhall/brava-pickup-tf0-tf1/22-d-tfr52-39-kw-53cv) | 1990–2002 |
| Iveco | Daily I Van | [35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... (53 kW / 72 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-i-van/35-8-10034131-10034132-10034137-10034224-10034231-53-kw-72cv) | 1990–1998 |
| Renault | Messenger Platform/Chassis | [B 120.65 (FN60F8) (90 kW / 122 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/renault/messenger-platformchassis/b-12065-fn60f8-90-kw-122cv) | 1990–1999 |
| Puch | G-Modell (W461) | [290 GD Turbodiesel (461.335, 461.336) (88 kW / 120 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/puch/g-modell-w461/290-gd-turbodiesel-461335-461336-88-kw-120cv) | 1991–2001 |
| Puch | G-Modell Cabrio (W463) | [G 300 Diesel (463.307) (83 kW / 113 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/puch/g-modell-cabrio-w463/g-300-diesel-463307-83-kw-113cv) | 1990–2000 |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | [30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (55 kW / 75 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-platformchassis/30-8-12910211-12911111-12911112-12911117-12911131-55-kw-75cv) | 1990–1999 |
| Opel | Antara A (L07) | [2.0 CDTI (125 kW / 170 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/opel/antara-a-l07/20-cdti-125-kw-170cv) | 2006–2017 |
| Iveco | Daily II Van | [45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... (76 kW / 103 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/45-10-v-13034204-13034211-13034212-13034224-76-kw-103cv) | 1990–2009 |
| Renault | Messenger Platform/Chassis | [B 120.65 (FN60F6) (85 kW / 116 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/renault/messenger-platformchassis/b-12065-fn60f6-85-kw-116cv) | 1990–1999 |
| Renault | Trafic Platform/Chassis (T_, P_, V_) | [2.5 D 4x4 (58 kW / 79 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/renault/trafic-platformchassis-t_-p_-v/25-d-4x4-58-kw-79cv) | 1990–2001 |
| Puch | G-Modell (W463) | [500 GE (463.228) (177 kW / 241 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/puch/g-modell-w463/500-ge-463228-177-kw-241cv) | 1990–2001 |
| Renault | Master I Van (T__) | [2.4 D (50 kW / 68 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/renault/master-i-van-t/24-d-50-kw-68cv) | 1990–1998 |
| Renault | Messenger Platform/Chassis | [B 120.35 (FN40B7) (90 kW / 122 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/renault/messenger-platformchassis/b-12035-fn40b7-90-kw-122cv) | 1990–1999 |
| Iveco | Daily I Platform/Chassis | [35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... (53 kW / 72 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-i-platformchassis/35-8-10031131-10031132-10031137-10031224-10031231-53-kw-72cv) | 1990–1999 |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | [35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (76 kW / 103 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-platformchassis/35-10-15030111-15030211-15030311-15031111-15031117-76-kw-103cv) | 1990–1999 |
| Fiat | Ducato Van (230_) | [2.5 TD 4x4 (85 kW / 116 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/fiat/ducato-van-230/25-td-4x4-85-kw-116cv) | 1994–2005 |
| Puch | G-Modell (W463) | [350 GD Turbo (463.320, 463.321) (100 kW / 136 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/puch/g-modell-w463/350-gd-turbo-463320-463321-100-kw-136cv) | 1990–2001 |
| Renault | B Platform/Chassis | [90 (68 kW / 92 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/renault/b-platformchassis/90-68-kw-92cv) | 1990–1999 |
| Renault | Messenger Van | [B 80.35 (FN40B5) (56 kW / 76 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/renault/messenger-van/b-8035-fn40b5-56-kw-76cv) | 1990–1999 |
| Renault | Trafic Platform/Chassis (T_, P_, V_) | [2.5 D (58 kW / 79 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/renault/trafic-platformchassis-t_-p_-v/25-d-58-kw-79cv) | 1990–2001 |
| Iveco | Daily II Bus | [A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... (76 kW / 103 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-bus/a-45-10-95739111-95739131-95739311-95739317-76-kw-103cv) | 1990–1999 |
| Puch | G-Modell (W463) | [G 36 AMG (463.230, 463.231) (200 kW / 272 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/puch/g-modell-w463/g-36-amg-463230-463231-200-kw-272cv) | 1990–2001 |
| Puch | G-Modell (W463) | [300 GD (463.327, 463.328) (83 kW / 113 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/puch/g-modell-w463/300-gd-463327-463328-83-kw-113cv) | 1990–2001 |
| Iveco | Daily I Van | [45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... (68 kW / 92 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-i-van/45-10-v-10334204-10334211-10334212-10334217-68-kw-92cv) | 1990–1998 |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | [30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... (62 kW / 84 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-platformchassis/30-8-14911111-14911117-14911211-14911215-14911217-62-kw-84cv) | 1990–1999 |
| Renault | Trafic Platform/Chassis (T_, P_, V_) | [2.5 D 4x4 (56 kW / 76 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/renault/trafic-platformchassis-t_-p_-v/25-d-4x4-56-kw-76cv) | 1990–2001 |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | [30-10 (15011131, 15011231) (76 kW / 103 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-platformchassis/30-10-15011131-15011231-76-kw-103cv) | 1990–1999 |
| Iveco | Daily II Dump Truck | [49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) (76 kW / 103 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-dump-truck/49-10-k-15056204-15056211-15056304-15056311-76-kw-103cv) | 1990–1999 |
| Fiat | Ducato Bus (230_) | [2.5 TD (70 kW / 95 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/fiat/ducato-bus-230/25-td-70-kw-95cv) | 1994–2005 |
| Renault | B Platform/Chassis | [70 (53 kW / 72 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/renault/b-platformchassis/70-53-kw-72cv) | 1990–1999 |
| Renault | Messenger Platform/Chassis | [B 80.45 (FN40A5) (55 kW / 75 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/renault/messenger-platformchassis/b-8045-fn40a5-55-kw-75cv) | 1990–1999 |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | [35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... (76 kW / 103 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-platformchassis/35-10-12971112-12971212-12971312-12971317-12976112-76-kw-103cv) | 1990–1999 |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | [59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... (85 kW / 116 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-platformchassis/59-12-13150204-13150211-13150231-13150311-13150312-85-kw-116cv) | 1990–1999 |
| Vauxhall | Brava Pickup (TF0, TF1) | [2.2 D 4x4 (TFS52) (39 kW / 53 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/vauxhall/brava-pickup-tf0-tf1/22-d-4x4-tfs52-39-kw-53cv) | 1990–2002 |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | [35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (55 kW / 75 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-platformchassis/35-8-12931102-12931104-12931111-12931112-12931117-55-kw-75cv) | 1990–1999 |
| Renault | Master I Van (T__) | [2.4 D (53 kW / 72 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/renault/master-i-van-t/24-d-53-kw-72cv) | 1990–1998 |
| Renault | Messenger Platform/Chassis | [B 80.45 (FN40A5) (56 kW / 76 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/renault/messenger-platformchassis/b-8045-fn40a5-56-kw-76cv) | 1990–1999 |
| Puch | G-Modell Cabrio (W463) | [300 GD (463.307) (83 kW / 113 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/puch/g-modell-cabrio-w463/300-gd-463307-83-kw-113cv) | 1990–2000 |
| Renault | Trafic Platform/Chassis (T_, P_, V_) | [2.5 D (56 kW / 76 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/renault/trafic-platformchassis-t_-p_-v/25-d-56-kw-76cv) | 1990–2001 |
| Renault | Messenger Platform/Chassis | [B 80.35 (FN40B5) (55 kW / 75 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/renault/messenger-platformchassis/b-8035-fn40b5-55-kw-75cv) | 1990–1999 |
| Iveco | Daily I Van | [30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... (53 kW / 72 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-i-van/30-8-10014131-10014132-10014137-10014231-10014232-53-kw-72cv) | 1990–1998 |
| Iveco | Daily I Platform/Chassis | [40-8 (53 kW / 72 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-i-platformchassis/40-8-53-kw-72cv) | 1990–1999 |
| Iveco | Daily II Bus | [A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) (90 kW / 122 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-bus/a-40-12-95819311-95819315-95819317-95819331-90-kw-122cv) | 1990–1999 |
| Renault | Messenger Platform/Chassis | [B 120.35 (FN40B5) (85 kW / 116 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/renault/messenger-platformchassis/b-12035-fn40b5-85-kw-116cv) | 1990–1999 |
| Iveco | Daily I Van | [35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... (68 kW / 92 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-i-van/35-10-10314204-10314211-10314212-10314217-10314411-68-kw-92cv) | 1990–1998 |
| Iveco | Daily II Platform/Chassis | [40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... (76 kW / 103 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-platformchassis/40-10-w-4x4-15211104-15211105-15211111-15211115-76-kw-103cv) | 1990–1999 |
| Renault | B Platform/Chassis | [90 4x4 (71 kW / 97 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-auto/renault/b-platformchassis/90-4x4-71-kw-97cv) | 1990–1999 |
