# Batteria camion Deta DG1105 12V 110Ah 760A

> Batteria camion Deta DG1105 12V 110Ah 760A. Gamma StartPRO. Misure 514×175×210 mm, polo + a sinistra. Uso professionale intensivo.

**Categoria:** [Batterie per camion](https://baterias.com/it/batterie-per-camion) → [Deta](https://baterias.com/it/deta)

- **URL canonico**: https://baterias.com/it/batteria-deta-dg1105-12v-110ah-760a
- **Lingua**: it-IT
- **Marca**: Deta
- **Referenza**: BCOM-DETA-DG1105
- **EAN**: 3661024025645
- **MPN**: DG1105
- **Ultimo aggiornamento**: 2026-10-28
- **Stock**: Esaurito

## Specifiche tecniche

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | DETA |
| Riferimento | DG1105 |
| Modello | DETA StartPRO |
| Tensione (V) | 12 V |
| Lunghezza | 514 mm |
| Larghezza | 175 mm |
| Altezza | 210 mm |
| Peso | 33.5 kg |
| Tecnología | Flooded |
| EAN | 3661024025645 |
| Schema dei poli | Positivo a sinistra |
| Tipo di terminale | EN taper post |
| Fissaggio | B3 |
| Corrente di spunto (EN) | 760 A |
| Capacità (C20) | 110 Ah (c20) |
| Tipo di cassa | DB8 |

## Descrizione rapida

**Deta DG1105 12V 110Ah 760A** è una batteria professionale per veicolo industriale pesante. Resiste alla vibrazione costante del telaio, sopporta avviamenti lunghi a motore freddo e mantiene l'alimentazione ausiliaria (cronotachigrafo, riscaldatore, refrigerazione, GPS) durante le soste obbligatorie del conducente.

## Perché questa batteria per camion?

- **Heavy Duty reale** per uso professionale intensivo
- **Avviamenti diesel lunghi** affidabili anche in freddo estremo
- **Alimenta i servizi in sosta** cronotachigrafo, riscaldatore e luci a motore spento

🔌 Voltaggio
12 V

⚡ Capacità
110 Ah C20

🔋 Avviamento a freddo
760 A EN-1

📏 Dimensioni
514×175×210 mm

⚙️ Tecnologia
Piombo-acido

🧭 Polarità
Positivo a sinistra

⚖️ Peso
33,5 kg

🏷️ Modello
DETA StartPRO

## Descrizione

## Batteria per camion Deta DG1105 StartPRO 110Ah 760A 12V

12*V* Tensione
110*Ah* Capacità
760*A* Spunto a freddo
33,50*kg* Peso

Con **110 Ah** e **760 A** di corrente di spunto a freddo (EN), la **Deta DG1105** della gamma **StartPRO** è costruita per l'uso professionale su camion, autobus, trattori e macchine pesanti. Con misure di 514 × 175 × 210 mm e il terminale positivo a sinistra, è il ricambio diretto per le camion che montano di fabbrica una batteria da 110 Ah con questo formato.
- Alimenta tachigrafo, frigorifero e riscaldatore durante le soste.
- Maggiore tolleranza alle scariche profonde rispetto a una batteria di avviamento convenzionale.
- Buon rapporto tra capacità, spunto e prezzo.
- Resistente alla vibrazione costante del telaio.

### Applicazioni della Deta DG1105

La Deta DG1105 è pensata per camion, autobus, trattori e macchine pesanti. Negli impianti a 24 V con due batterie in serie, conviene sostituirle entrambe insieme per evitare squilibri. Verifica che coincida con la tua batteria attuale per misure, terminali e fissaggio: questo codice ha un peso di 33,50 kg, terminale EN taper post e fissaggio B3.

### Misure, terminali e fissaggio

La Deta DG1105 è prodotta nel formato 514 × 175 × 210 mm e pesa 33,50 kg. Il terminale positivo a sinistra determina da che lato arrivano i cavi: è il dato che causa più errori d'acquisto, per questo conviene verificarlo prima di ordinare. Ha fissaggio B3 e terminale EN taper post, il sistema con cui viene fissata e collegata nel veicolo. Perché la sostituzione sia diretta, il vano della batteria attuale deve rispettare queste misure e la stessa disposizione dei terminali; altrimenti serviranno adattatori o cambierebbe il fissaggio.

### Deta: il marchio dietro la DG1105

Deta unisce l'ingegneria tedesca alla capacità industriale di Exide. Le sue serie Power, Senator e PowerPRO coprono dalla citycar alle macchine da cantiere. Tutte le batterie Deta del nostro catalogo sono prodotto originale, con data di produzione recente e garanzia del produttore.

### La Deta DG1105: gamma StartPRO e tecnologia piombo-acido convenzionale

La DG1105 fa parte della gamma **StartPRO** di Deta. Scegliere il codice giusto nella serie è questione di capacità, misure e terminali: tecnologia e qualità sono comuni a tutta la famiglia.
La batteria piombo-acido convenzionale resta la tecnologia più diffusa per l'equilibrio tra capacità, corrente di spunto e prezzo. Ben mantenuta e carica, offre anni di servizio affidabile su veicoli senza Start-Stop.

### Consigli d'uso e manutenzione

Negli impianti a 24 V, verifica periodicamente che le due batterie mostrino la stessa tensione; uno squilibrio indica che una sta cedendo. Mantieni i terminali puliti e serrati e la batteria fissata saldamente contro la vibrazione del telaio.

### Garanzia e copertura

La Deta DG1105 include la **garanzia ufficiale del produttore** contro i difetti di fabbricazione. Un avviso importante per i veicoli industriali: la maggior parte dei camion monta **due batterie collegate in serie** (impianto a 24 V). Se ne sostituisci solo una, la nuova lavora insieme alla vecchia, che ha già perso capacità; questo squilibrio ne accorcia la vita e il produttore può considerarlo uso improprio. Cambia sempre **entrambe insieme**.

### Tempi di consegna e resi

Se ordini **prima delle 18:00** e c'è disponibilità, parte oggi stesso: in Spagna e Portogallo continentali la ricevi in 1-2 giorni lavorativi, in Italia e nel resto dell'UE in 1-5 giorni. Hai **14 giorni** per restituirla se non è stata installata, con ritiro gratuito nella penisola iberica, e tracciamento della spedizione via e-mail.

## Domande frequenti

### Perché il mio camion ha due batterie?

La maggior parte di camion, autobus e trattori funziona a 24 V con due batterie da 12 V collegate in serie. Sostituiscile sempre insieme e con lo stesso modello: se una è nuova e l'altra vecchia si sbilanciano e durano meno entrambe.

### Quanto dura la batteria Deta DG1105?

Non esiste una cifra esatta: per una batteria come la Deta DG1105, il valore indicativo è 4-6 anni in uso normale su camion. Dipende da molti fattori: l'uso (per esempio molti tragitti brevi), la temperatura (il freddo impegna di più ogni avviamento e il caldo intenso fa evaporare l'elettrolito), lo stato dell'alternatore e dell'impianto di ricarica, i consumi a motore spento e la manutenzione, oltre al tipo di veicolo e alla presenza dello Start-Stop.

### Che dimensioni ha questa batteria?

Misura 514×175×210 mm di lunghezza × larghezza × altezza, con i poli compresi nell'altezza. Conviene misurare l'alloggiamento prima dell'ordine: basta un millimetro di differenza perché la staffa di fissaggio non si chiuda.

### Che polarità ha la batteria Deta DG1105?

Ha il positivo a sinistra (polarità). La collochi davanti a sé, con i poli rivolti verso di lei: il polo con l'anello rosso e il segno + è il positivo. Un cambio di polarità rispetto all'originale obbliga ad allungare i cavi o a riconfigurare l'impianto e può provocare un cortocircuito: lo verifichi prima di ordinarla.

### La batteria Deta DG1105 va bene per la mia camion?

Il modello DG1105 è compatibile con 36 versioni di veicolo verificate nel nostro database. Per il suo caso: inserisca la targa nel cercatore (DGT/DVLA/KBA identificano modello e motore), consulti la scheda "Veicoli compatibili" più in basso, con i veicoli verificati dal nostro team tecnico, oppure ci scriva su WhatsApp con marca, modello, motore e anno; rispondiamo in orario commerciale (Lun–Ven 10:00–13:30 e 16:30–18:00 (ora spagnola)). In ogni caso, prevalgono le specifiche del costruttore del veicolo (libretto di uso e manutenzione).

### Quali batterie sono equivalenti alla Deta DG1105?

Intercambiabile significa stesse misure, stessa polarità, stessa capacità e stessi CCA; per la DG1105, 110 Ah (760 A di spunto). Non va bene qualsiasi tecnologia: una EFB non si sostituisce con una convenzionale nei veicoli con Start-Stop. Nella sezione "Equivalenti", più in basso, trova le alternative consigliate.

### Deta DG1105 o Varta J10: quale scegliere?

È l’equivalente Varta verificata per il vano della DG1105. Rispetto alla DG1105 ha 20 Ah in più e 240 A di spunto a freddo in più. Costa 152,99 € in più. Decidi in base a prezzo, marca di fiducia e disponibilità: entrambe entrano e avviano allo stesso modo.

### Deta DG1105 o Varta I2: quale scegliere?

Stessa cassa e stesso montaggio della DG1105, in casa Varta. Rispetto alla DG1105 ha gli stessi Ah e lo stesso spunto. Costa 166,70 € in più. Se vuoi risparmiare o la DG1105 non è disponibile, è l’alternativa sicura: stesse misure, stessa polarità e garanzia ufficiale.


## Veicoli compatibili

La Deta DG1105 è compatibile con 36 veicoli (126 motorizzazioni), tra cui Åkerman-Volvo Excavator 350 (Volvo motor) (1990–2025), Fendt Farmer Farmer 162, 168, 178, 186, 192, 198 (1990–2025), John Deere Combine Harvester 1166, 1169H4 (1990–2025) e Fendt Others 305, 306, 308, 309 (1990–2025).

| Marca | Modello | Motore | Anni |
|---|---|---|---|
| Åkerman-Volvo | Excavator | [350 (Volvo motor)](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/akerman-volvo/excavator/350-volvo-motor) | 1990–2025 |
| Fendt | Farmer | [Farmer 162, 168, 178, 186, 192, 198](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/fendt/farmer/farmer-162-168-178-186-192-198) | 1990–2025 |
| John Deere | Combine Harvester | [1166, 1169H4](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/john-deere/combine-harvester/1166-1169h4) | 1990–2025 |
| Fendt | Others | [305, 306, 308, 309](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/fendt/others/305-306-308-309) | 1990–2025 |
| John Deere | Combine Harvester | [975, 975H4](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/john-deere/combine-harvester/975-975h4) | 1990–2025 |
| Fendt | Others | [303 - 306](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/fendt/others/303-306) | 1990–2025 |
| Case | 300-Serie | [344XL](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/case/300-serie/344xl) | 1990–2025 |
| Atlas | Others | [XAS, XRS 210, 350](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/atlas/others/xas-xrs-210-350) | 1990–2025 |
| Fendt | Farmer | [Farmer 205 GA, Farmer 205 P](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/fendt/farmer/farmer-205-ga-farmer-205-p) | 1990–2025 |
| John Deere | Combine Harvester | [1072, 1075, 1075H](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/john-deere/combine-harvester/1072-1075-1075h) | 1990–2025 |
| John Deere | Combine Harvester | [1065, 1068H](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/john-deere/combine-harvester/1065-1068h) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | M-Serie | [M 1080](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/deutz-fahr/m-serie/m-1080) | 1990–2025 |
| Fendt | Others | [390, 395](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/fendt/others/390-395) | 1990–2025 |
| Claas | Dominator | [58, 68, 78](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/claas/dominator/58-68-78) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | DX-Serie | [DX 75](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/deutz-fahr/dx-serie/dx-75) | 1990–2025 |
| Eicher | Others | [4072](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/eicher/others/4072) | 1990–2025 |
| John Deere | Combine Harvester | [1177](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/john-deere/combine-harvester/1177) | 1990–2025 |
| John Deere | Combine Harvester | [1174, 1174H4](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/john-deere/combine-harvester/1174-1174h4) | 1990–2025 |
| Claas | Dominator | [76, 85, 85H, 96, 97](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/claas/dominator/76-85-85h-96-97) | 1990–2025 |
| John Deere | Combine Harvester | [630, 730, 950](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/john-deere/combine-harvester/630-730-950) | 1990–2025 |
| Fendt | Others | [TS60, TS80](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/fendt/others/ts60-ts80) | 1990–2025 |
| Eicher | Others | [552,](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/eicher/others/552) | 1990–2025 |
| Fendt | Farmer | [Farmer 204 P, Farmer 204 V](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/fendt/farmer/farmer-204-p-farmer-204-v) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | DX-Serie | [DX 8.30](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/deutz-fahr/dx-serie/dx-830) | 1990–2025 |
| Fiat | 400-Serie | [400](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/fiat/400-serie/400) | 1990–2025 |
| Case IH | Others | [955, 956, 1055, 1056](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/case-ih/others/955-956-1055-1056) | 1990–2025 |
| John Deere | Combine Harvester | [965, 965H, 968H, 970, 985](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/john-deere/combine-harvester/965-965h-968h-970-985) | 1990–2025 |
| John Deere | Combine Harvester | [MD 954](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/john-deere/combine-harvester/md-954) | 1990–2025 |
| Continental | Others | [Tiger 5X](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/continental/others/tiger-5x) | 1990–2025 |
| Fiat | 400-Serie | [480-8 E, 480-8 V](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/fiat/400-serie/480-8-e-480-8-v) | 1990–2025 |
| Eicher | Others | [565](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/eicher/others/565) | 1990–2025 |
| Loadstar Trucks | Others | [955, 1055](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/loadstar-trucks/others/955-1055) | 1990–2025 |
| Case IH | Series 56 | [1056](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/case-ih/series-56/1056) | 1990–2025 |
| Fiat | Others | [605C, 607](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/fiat/others/605c-607) | 1990–2025 |
| Fiat | Others | [990](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/fiat/others/990) | 1990–2025 |
| John Deere | Others | [1600, 1620WAM](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/john-deere/others/1600-1620wam) | 1990–2025 |
| Massey Ferguson | MF-Serie | [MF7250, 7252, 7254, 7256, 7272, 7274, 7276](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/massey-ferguson/mf-serie/mf7250-7252-7254-7256-7272-7274-7276) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | M-Serie | [M 33.60, M 34.80, M35.40, M 35.75](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/deutz-fahr/m-serie/m-3360-m-3480-m3540-m-3575) | 1990–2025 |
| Deutz-Fahr | M-Serie | [M 2480](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/deutz-fahr/m-serie/m-2480) | 1990–2025 |
| Fendt | Others | [GT390, 395](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/fendt/others/gt390-395) | 1990–2025 |
| Fiat | 400-Serie | [450, 456](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/fiat/400-serie/450-456) | 1990–2025 |
| Zettelmeyer | ZL | [ZL 300](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/zettelmeyer/zl/zl-300) | 1990–2025 |
| John Deere | Combine Harvester | [MD 1065, MD 1072, MD 1075](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/john-deere/combine-harvester/md-1065-md-1072-md-1075) | 1990–2025 |
| Fendt | Others | [306 LSA](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/fendt/others/306-lsa) | 1990–2025 |
| Douglas Equipment | Others | [TUGMASTER FIFTH WHEEL](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/douglas-equipment/others/tugmaster-fifth-wheel) | 1990–2025 |
| Case | 700-Serie | [743, 745](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/case/700-serie/743-745) | 1990–2025 |
| Claas | Combine harvesters | [Medion 310,330](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/claas/combine-harvesters/medion-310330) | 1990–2025 |
| Komatsu | Others | [BD 180, BC 240](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/komatsu/others/bd-180-bc-240) | 1990–2025 |
| Ahlmann | Others | [A45, 60, 68, 112, ARI](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/ahlmann/others/a45-60-68-112-ari) | 1990–2025 |
| Ahlmann | Others | [AFB13, 18, 20, AS12, 16](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/ahlmann/others/afb13-18-20-as12-16) | 1990–2025 |
| Komatsu | Teleskoplader | [WH716](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/komatsu/teleskoplader/wh716) | 1990–2025 |
| Case | 800-Serie | [856](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/case/800-serie/856) | 1990–2025 |
| Case IH | Series 56 | [956](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/case-ih/series-56/956) | 1990–2025 |
| Komatsu | Teleskoplader | [WH609](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/komatsu/teleskoplader/wh609) | 1990–2025 |
| Bührer | Others | [465L](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/buhrer/others/465l) | 1990–2025 |
| Fiat | 500-Serie | [500, 540](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/fiat/500-serie/500-540) | 1990–2025 |
| Fiat | 500-Serie | [570, 580](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/fiat/500-serie/570-580) | 1990–2025 |
| Komatsu | Teleskoplader | [WH713](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/komatsu/teleskoplader/wh713) | 1990–2025 |
| Komatsu | Teleskoplader | [WH613](https://baterias.com/it/batterie-per-macchine-agricole-e-da-costruzione/komatsu/teleskoplader/wh613) | 1990–2025 |
| MAN | NG | [230 CNG, Bus, 6x2/4 (170 kW / 231 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/man/ng/230-cng-bus-6x24-170-kw-231cv) | 1992–2025 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 6x2/4 (165 kW / 224 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-6x24-165-kw-224cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 6x2/4 (262 kW / 356 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-6x24-262-kw-356cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 8x2 (228 kW / 310 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-8x2-228-kw-310cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 8x2 (210 kW / 286 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-8x2-210-kw-286cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 8x2 (201 kW / 273 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-8x2-201-kw-273cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 4x2 (262 kW / 356 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-4x2-262-kw-356cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 8x2 (180 kW / 245 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-8x2-180-kw-245cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 4x2 (165 kW / 224 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-4x2-165-kw-224cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 6x2/4 (210 kW / 286 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-6x24-210-kw-286cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 6x2 (165 kW / 224 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-6x2-165-kw-224cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 6x2/4 (228 kW / 310 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-6x24-228-kw-310cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 6x2/4 (250 kW / 340 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-6x24-250-kw-340cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 6x2 (250 kW / 340 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-6x2-250-kw-340cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 4x2 (250 kW / 340 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-4x2-250-kw-340cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 6x2/4 (235 kW / 320 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-6x24-235-kw-320cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 4x2 (201 kW / 273 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-4x2-201-kw-273cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 6x2 (210 kW / 286 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-6x2-210-kw-286cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 8x2 (165 kW / 224 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-8x2-165-kw-224cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 4x2 (235 kW / 320 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-4x2-235-kw-320cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 6x2 (180 kW / 245 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-6x2-180-kw-245cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 4x2 (180 kW / 245 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-4x2-180-kw-245cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 6x2 (262 kW / 356 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-6x2-262-kw-356cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 4x2 (228 kW / 310 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-4x2-228-kw-310cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 6x2/4 (201 kW / 273 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-6x24-201-kw-273cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 6x2 (201 kW / 273 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-6x2-201-kw-273cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 6x2/4 (180 kW / 245 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-6x24-180-kw-245cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 6x2 (235 kW / 320 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-6x2-235-kw-320cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 6x2 (228 kW / 310 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-6x2-228-kw-310cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 4x2 (265 kW / 360 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-4x2-265-kw-360cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 4x2 (210 kW / 286 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-4x2-210-kw-286cv) | 1990–2011 |
| Volvo | B10 | [B10, Bus, 4x2 (178 kW / 242 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-veicoli-di-trasporto-pubblico/volvo/b10/b10-bus-4x2-178-kw-242cv) | 1990–2011 |
| Iveco | Zeta | [79-14, Platform/Chassis, 4x2 (99 kW / 135 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-camion/iveco/zeta/79-14-platformchassis-4x2-99-kw-135cv) | 1990–1992 |
| Iveco | Zeta | [109-14, Platform/Chassis, 4x2 (99 kW / 135 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-camion/iveco/zeta/109-14-platformchassis-4x2-99-kw-135cv) | 1990–1992 |
| Iveco | Zeta | [79-10, Platform/Chassis, 4x2 (74 kW / 101 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-camion/iveco/zeta/79-10-platformchassis-4x2-74-kw-101cv) | 1990–1992 |
| Iveco | Zeta | [79-14 V, Estate Van, 4x2 (101 kW / 137 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-camion/iveco/zeta/79-14-v-estate-van-4x2-101-kw-137cv) | 1990–1992 |
| Iveco | Zeta | [109-14, Platform/Chassis, 4x2 (101 kW / 137 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-camion/iveco/zeta/109-14-platformchassis-4x2-101-kw-137cv) | 1990–1992 |
| Iveco | Zeta | [95-14, Platform/Chassis, 4x2 (99 kW / 135 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-camion/iveco/zeta/95-14-platformchassis-4x2-99-kw-135cv) | 1990–1992 |
| Iveco | MK | [80-16 A, Platform/Chassis, 4x2 (118 kW / 160 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-camion/iveco/mk/80-16-a-platformchassis-4x2-118-kw-160cv) | 1990–1991 |
| Iveco | Zeta | [79-12 V, Estate Van, 4x2 (85 kW / 116 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-camion/iveco/zeta/79-12-v-estate-van-4x2-85-kw-116cv) | 1990–1992 |
| Iveco | Zeta | [95-14, Platform/Chassis, 4x2 (101 kW / 137 CV)](https://baterias.com/it/batterie-per-camion/iveco/zeta/95-14-platformchassis-4x2-101-kw-137cv) | 1990–1992 |

## Batterie equivalenti

- [VARTA I2](https://baterias.com/it/batteria-varta-i2-12v-110ah-760a)
- [TUDOR TG1355](https://baterias.com/it/batteria-tudor-tg1355-135ah-1000a)
- [VARTA J10](https://baterias.com/it/batteria-varta-j10-12v-135ah-1000a)
- [EXIDE EG1355](https://baterias.com/it/batteria-exide-eg1355-12v-135ah-1000a)
- [KRONOBAT HD-135.3](https://baterias.com/it/miglior-prezzo-batteria-12v-135ah-hd-135_3)

## Team tecnico (autorialità editoriale)

FAQ, guide e comparativi di questo sito sono revisionati dal team tecnico di baterias.com — specialisti in batterie auto dal 2012.

→ https://baterias.com/it/team-tecnico

---
*baterias.com — Batterie auto · 2026-11-22*
