# Batterie 353 × 175 × 190 mm

Cerchi una batteria che misuri 353 × 175 × 190 mm (lunghezza × larghezza × altezza)? Questi 40 modelli entrano esattamente in quel vano, con capacità di 75, 80, 90, 95, 96, 100, 105 Ah e prezzi da 77,14 €, IVA inclusa.

Queste misure corrispondono alla cassa europea standard L5 (EN 50342-2), uno dei formati più diffusi del parco auto: praticamente tutti i produttori offrono modelli in questa cassa.

Come verificare l'ingombro: misura il vano (lunghezza × larghezza) e l'altezza libera fino al cofano con la batteria attuale montata. Una batteria di qualche millimetro più corta va bene se il fissaggio inferiore la tiene; una più alta può far toccare il polo al cofano — lì non c'è tolleranza.

In questo formato troverai capacità di 75, 80, 90, 95, 96, 100, 105 Ah e spunti da 540 a 900 A. A parità di misure, eguaglia o supera i valori della tua batteria attuale.

Marche disponibili ora in 353 × 175 × 190 mm: Exide (12), Varta (10), Kronobat (7), Tudor (6), Fullriver (4), Q-battery (1). Tutte con garanzia ufficiale e stock reale.

## Modelli disponibili

| Modelo | V | Ah | CCA (EN) | L×An×Al mm | Tech | Polarità | € IVA incl. | Stock | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria auto Varta H3 12V 100Ah 830A | 12 | 100 | 830 | 353×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 109,90 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-h3-12v-100ah-830a |
| Batteria auto Varta G3 12V 95Ah 800A | 12 | 95 | 800 | 353×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 95,20 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-g3-12v-95ah-800a |
| Batteria auto Exide EA1000 12V 100Ah 900A | 12 | 100 | 900 | 353×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 85,20 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-exide-ea1000-12v-100ah-900a |
| Batteria Start-Stop Varta A5 12V 95Ah 850A AGM | 12 | 95 | 850 | 353×175×190 | AGM |  | 170,60 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-a5-agm-12v-95ah-850a |
| Batteria auto Tudor TA1000 12V 100Ah 900A | 12 | 100 | 900 | 353×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 89,95 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-tudor-ta1000-100ah-900a |
| Batteria Start-Stop Varta G14 12V 95Ah 850A AGM | 12 | 95 | 850 | 353×175×190 | AGM |  | 170,60 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-g14-agm-12v-95ah-850a |
| Batteria nautica Exide EP800 12V 95Ah 850A AGM | 12 | 95 | 850 | 353×175×190 | AGM |  | 133,30 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-exide-ep800-12v-95ah-850a |
| Batteria nautica Varta LA95 12V 85Ah AGM | 12 | 95 | 850 | 353×175×190 | AGM |  | 182,40 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-la95agm-12v-95ah-850a |
| Batteria auto Tudor TB950 12V 95Ah 800A | 12 | 95 | 800 | 353×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 86,90 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-tudor-tb950-95ah-800a |
| Batteria auto Exide EB950 12V 95Ah 800A | 12 | 95 | 800 | 353×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 82,80 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-exide-eb950-12v-95ah-800a |
| Batteria Start-Stop Exide EK950 12V 95Ah 850A AGM | 12 | 96 | 850 | 353×175×190 | AGM |  | 151,80 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-exide-ek950-12v-95ah-850a |
| Batteria Start-Stop Tudor TK960 12V 96Ah 850A AGM | 12 | 96 | 850 | 353×175×190 | AGM |  | 142,70 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-tudor-tk960-12v-96ah-850a |
| Batteria Start-Stop Exide EK960 12V 96Ah 850A AGM | 12 | 96 | 850 | 353×175×190 | AGM |  | 140,10 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-exide-ek960-12v-96ah-850a |
| Batteria Start-Stop Varta N95 12V 95Ah 850A EFB | 12 | 95 | 850 | 353×175×190 | EFB |  | 144,60 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-n95-12v-95ah-850a |
| Batteria nautica Exide ES900 12V 80Ah 540A GEL | 12 | 80 | 540 | 353×175×190 | GEL |  | 176,30 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-exide-es900-12v-80ah-540a |
| Batteria auto Varta F6 12V 90Ah 720A | 12 | 90 | 720 | 353×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 105,80 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-f6-12v-90ah-720a |
| Batteria Start-Stop Tudor TL1000 12V 100Ah 900A EFB | 12 | 100 | 900 | 353×175×190 | EFB |  | 108,60 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-tudor-tl1000-12v-100ah-900a |
| Batteria auto Tudor TC900 12V 90Ah 720A | 12 | 90 | 720 | 353×175×190 | Flooded |  | 95,95 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-tudor-tc900-12v-90ah-720a |
| Batteria Start-Stop Exide EL1000 12V 100Ah 900A EFB | 12 | 100 | 900 | 353×175×190 | EFB |  | 125,70 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-exide-el1000-12v-100ah-900a |
| Batteria Start-Stop Tudor TK950 12V 95Ah 850A AGM | 12 | 96 | 850 | 353×175×190 | AGM |  | 184,60 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-tudor-tk950-95ah-850a |
| Batteria auto Exide EC900 12V 90Ah 720A | 12 | 90 | 720 | 353×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 107,50 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-exide-ec900-12v-90ah-720a |
| Batteria nautica Varta LFD90 12V 77Ah | 12 | 90 | 800 | 353×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 215,30 | — | https://baterias.com/it/batteria-varta-lfd90-12v-90ah-800a |
| Batteria nautica Varta LED95 12V 95Ah EFB | 12 | 95 | 850 | 353×175×190 | EFB | + a destra | 163,70 | — | https://baterias.com/it/batteria-varta-led95-12v-95ah-850a |
| Batteria auto Kronobat PB-95.0 12V 95Ah 800A | 12 | 95 | 800 | 353×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 80,30 | — | https://baterias.com/it/miglior-prezzo-batteria-12v-95ah-pb-95_0 |
| Batteria nautica Exide EQ800 12V 95Ah 850A AGM | 12 | 95 | 850 | 353×175×190 | AGM |  | 194,20 | — | https://baterias.com/it/batteria-exide-eq800-12v-95ah-800wh-850a |
| Batteria auto Kronobat MS-100.0 12V 100Ah 830A | 12 | 100 | 830 | 353×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 83,30 | — | https://baterias.com/it/miglior-prezzo-batteria-12v-100ah-ms-100_0 |
| Batteria nautica Varta LFS95 12V 95Ah | 12 | 95 | 800 | 353×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 184,50 | — | https://baterias.com/it/batteria-varta-lfs95-12v-95ah-800a |
| Batteria auto Kronobat SD-90.0 12V 90Ah 720A | 12 | 90 | 720 | 353×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 77,80 | — | https://baterias.com/it/miglior-prezzo-batteria-12v-90ah-sd-90_0 |
| Batteria nautica Exide ET650 12V 100Ah 800A | 12 | 100 | 800 | 353×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 156,20 | — | https://baterias.com/it/batteria-exide-et650-12v-100ah-800a |
| Batteria caravan Kronobat EV-95-AGM 12V 95Ah 850A AGM | 12 | 95 | 850 | 353×175×190 | AGM |  | 160,70 | — | https://baterias.com/it/miglior-prezzo-batteria-12v-95ah-agm-ev-95-agm |
| Batteria nautica Exide EZ850 12V 100Ah 900A EFB | 12 | 100 | 900 | 353×175×190 | EFB |  | 146,20 | — | https://baterias.com/it/batteria-exide-ez850-12v-100ah-850wh-900a |
| Batteria caravan Kronobat DP-95-AGM 12V 95Ah 850A AGM | 12 | 95 | 850 | 353×175×190 | AGM |  | 141,80 | — | https://baterias.com/it/miglior-prezzo-batteria-12v-95ah-agm-dp-95-agm |
| Batteria nautica Exide EN800 12V 90Ah 720A | 12 | 90 | 720 | 353×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 137,30 | — | https://baterias.com/it/batteria-exide-en800-12v-90ah-720a |
| Batteria per carrozzina Fullriver DCG75-12 12V 75Ah AGM | 12 | 75 | 0 | 353×175×190 | AGM |  | 326,10 | — | https://baterias.com/it/batteria-fullriver-dcg75-12-12v-75ah |
| Batteria per carrozzina Fullriver HC80 12V 80Ah 815A AGM | 12 | 80 | 815 | 353×175×190 | AGM |  | 519,90 | — | https://baterias.com/it/batteria-fullriver-hc80-12v-80ah-815-cca |
| Batteria caravan Q-battery 12SEM-105 12V 105Ah | 12 | 105 | 0 | 353×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 207,60 | — | https://baterias.com/it/batteria-q-battery-12sem-105-12v-105ah |
| Batteria nautica Fullriver FT890-49 12V 80Ah 890A AGM | 12 | 80 | 890 | 353×175×190 | AGM |  | 372,40 | — | https://baterias.com/it/batteria-fullriver-ft890-49-12v-80ah-890a |
| Batteria Start-Stop Kronobat PE-95-EFB 12V 95Ah 850A EFB | 12 | 95 | 850 | 353×175×190 | EFB |  | 165,10 | — | https://baterias.com/it/miglior-prezzo-batteria-12v-95ah-efb-pe-95-efb |
| Batteria caravan Kronobat DP-95-EFB 12V 95Ah 850A EFB | 12 | 95 | 850 | 353×175×190 | EFB |  | 165,10 | — | https://baterias.com/it/miglior-prezzo-batteria-12v-95ah-efb-dp-95-efb |
| Batteria a ciclo profondo Sonnenschein GF12065Y 12V 78Ah GEL | 0 | 78 | 0 | 353×175×190 | GEL |  | 390,10 | — | https://baterias.com/it/bateria-sonnenschein-gf12065y-12v-78ah |
| Batteria nautica Exide EV1920S 12V 150Ah Li-Ion | 0 | 150 | 0 | 353×175×190 | Li-Ion |  | 796,20 | — | https://baterias.com/it/batteria-exide-ev1920s-12v-150ah |
| Batteria per scooter di mobilità Fulbat FLP12-100B 12.8V 100Ah LiFePo4 | 0 | 0 | 0 | 353×175×190 |  |  | 381,15 | — | https://baterias.com/it/batteria-fulbat-flp12-100b-12-8v-100ah |

## Domande frequenti

### Quale batteria misura 353x175x190 mm?
I 42 modelli di questa pagina entrano esattamente in un vano di 353x175x190 mm (lunghezza × larghezza × altezza), con prezzi da 77,80 € IVA inclusa.

### Posso montare una batteria un po' più piccola?
Sì, se resta ben fissata con il fissaggio originale: qualche millimetro in meno di lunghezza o altezza di solito non è un problema. Ciò che non entra è una batteria PIÙ GRANDE del vano; in altezza controlla che il polo non tocchi il cofano.

### Quali capacità esistono in 353x175x190 mm?
In queste misure ci sono batterie da 75, 78, 80, 90, 95, 96, 100, 105, 150 Ah. A parità di misure, più Ah e più CCA di solito significano una batteria migliore.

### Le misure includono i poli e il tallone?
Sì. Pubblichiamo il volume massimo totale di ogni batteria: tallone di fissaggio, bordi del coperchio e altezza dei poli quando sporgono. Se il tuo vano accetta queste quote, la batteria entra in sicurezza.

### Posso cambiare tecnologia mantenendo queste misure?
Sì, sempre verso uguale o superiore: da convenzionale a EFB o AGM senza problemi — condividono la cassa standard — ma mai al contrario su auto con Start-Stop. La tecnologia di ogni modello è indicata sulla sua scheda e puoi filtrare qui sopra.

---
Aggiornato: 2026-09-07 · https://baterias.com/it/batterie-353x175x190
