# Batterie 75Ah

Abbiamo 25 batterie da 75 Ah (piombo-acido, EFB, AGM) con prezzi tra 81,07 € e 607,07 €, IVA inclusa. La capacità in ampere-ora è l'energia totale immagazzinata: alla sostituzione monta sempre una capacità uguale o leggermente superiore all'originale, mai inferiore.

I 75Ah sono la fascia di compatte e berline medie (Golf, Leon, Focus, Astra…). Molte di queste auto montano lo Start-Stop: in tal caso rispetta la tecnologia originale — EFB per i sistemi base e AGM per quelli avanzati con frenata rigenerativa.

In questo amperaggio proponiamo piombo-acido, EFB, AGM. Regola d'oro Start-Stop: mai scendere di tecnologia — chi monta AGM di fabbrica rimette AGM; chi monta EFB può salire ad AGM ma non scendere alla convenzionale.

Marche disponibili ora in da 75 Ah: Exide (6), Fullriver (6), Tudor (5), Varta (3), Optima (2), Mk Powered (1). Tutte con garanzia ufficiale e stock reale.

Lo spunto a freddo (CCA, norma EN) dei modelli elencati va da 600 a 975 ampere. Alla sostituzione scegli un CCA uguale o superiore all'originale: d'inverno ogni ampere conta.

## Modelli disponibili

| Modelo | V | Ah | CCA (EN) | L×An×Al mm | Tech | Polarità | € IVA incl. | Stock | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria caravan Optima YTS-5.5 12V 75Ah 975A AGM | 12 | 75 | 975 | 325×165×238 | AGM ESPIRAL |  | 260,45 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-optima-yellow-top-yts-55-8051-187-12v-75ah |
| Batteria Start-Stop Varta E46 12V 75Ah 730A EFB | 12 | 75 | 730 | 315×175×175 | EFB |  | 119,05 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-e46-efb-12v-75ah-730a |
| Batteria Start-Stop Exide EL752 12V 75Ah 730A EFB | 12 | 75 | 730 | 315×175×175 | EFB |  | 124,06 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-exide-el752-12v-75ah-730a |
| Batteria Start-Stop Tudor TL754 12V 75Ah 750A EFB | 12 | 75 | 750 | 260×173×222 | EFB |  | 84,49 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-tudor-tl754-12v-75ah-750a |
| Batteria Start-Stop Tudor TL752 12V 75Ah 730A EFB | 12 | 75 | 730 | 315×175×175 | EFB |  | 81,07 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-tudor-tl752-75ah-730a |
| Batteria auto Exide EA754 12V 75Ah 630A | 12 | 75 | 630 | 270×173×222 | PLOMO/ACIDO |  | 83,50 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-exide-ea754-12v-75ah-630a |
| Batteria Start-Stop Exide EL754 12V 75Ah 750A EFB | 12 | 75 | 750 | 260×173×222 | EFB |  | 105,31 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-exide-el754-12v-75ah-750a |
| Batteria nautica Varta LFS75 12V 75Ah 600A | 12 | 75 | 600 | 260×175×225 | PLOMO/ACIDO |  | 151,41 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-lfs75-12v-75ah-600a |
| Batteria auto Tudor TA754 12V 75Ah 630A | 12 | 75 | 630 | 270×173×222 | PLOMO/ACIDO |  | 85,92 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-tudor-ta754-12v-75ah-630a |
| Batteria auto Tudor TA755 12V 75Ah 630A | 12 | 75 | 630 | 270×173×222 | PLOMO/ACIDO |  | 98,14 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-tudor-ta755-75ah-630a |
| Batteria nautica Optima BTDC-5.5 12V 75Ah 975A AGM | 12 | 75 | 975 | 325×165×238 | AGM ESPIRAL |  | 263,05 | — | https://baterias.com/it/batteria-optima-blue-top-btdc-55-8052-188-12v-75ah |
| Batteria auto Exide EA755 12V 75Ah 630A | 12 | 75 | 630 | 270×173×222 | PLOMO/ACIDO |  | 83,50 | — | https://baterias.com/it/batteria-exide-ea755-12v-75ah-630a |
| Batteria per carrozzina MK Powered M75-12 SLD M 12V 75Ah AGM | 12 | 75 | 0 | 260×170×205 | AGM |  | 250,93 | — | https://baterias.com/it/batteria-mk-powered-agm-m75-12-sld-m-12v-75ah |
| Batteria per carrozzina Long LGK75-12N 12V 75Ah GEL | 12 | 75 | 0 | 260×170×207 | GEL |  | 190,05 | — | https://baterias.com/it/batteria-long-lgk75-12n-12v-75ah |
| Batteria nautica Exide EZ650 12V 75Ah 750A EFB | 12 | 75 | 750 | 260×173×222 | EFB |  | 107,27 | — | https://baterias.com/it/batteria-exide-ez650-12v-75ah-800a |
| Batteria nautica Varta LFD75 12V 75Ah 650A | 12 | 75 | 650 | 278×175×190 | PLOMO/ACIDO |  | 250,00 | — | https://baterias.com/it/batteria-varta-lfd75-12v-75ah-650a |
| Batteria Start-Stop Exide TB758 12V 75Ah 770A | 12 | 75 | 770 | 260×180×186 | PLOMO/ACIDO |  | 367,26 | — | https://baterias.com/it/batteria-exide-tb758-12v-75ah-770a |
| Batteria per carrozzina Fullriver DCG75-12 12V 75Ah AGM | 12 | 75 | 0 | 353×175×190 | AGM |  | 325,41 | — | https://baterias.com/it/batteria-fullriver-dcg75-12-12v-75ah |
| Batteria per carrozzina Fullriver HC75 12V 75Ah 930A AGM | 12 | 75 | 930 | 300×182×188 | AGM |  | 513,40 | — | https://baterias.com/it/batteria-fullriver-hc75-12v-75ah-930-cca |
| Batteria per carrozzina Fullriver HC75X 12V 75Ah 930A AGM | 12 | 75 | 930 | 300×179×188 | AGM |  | 570,47 | — | https://baterias.com/it/batteria-fullriver-hc75x-12v-75ah-930a |
| Batteria nautica Fullriver FT930-65 12V 75Ah 930A AGM | 12 | 75 | 930 | 300×182×184 | AGM |  | 373,64 | — | https://baterias.com/it/batteria-fullriver-ft930-65-12v-75ah-930a |
| Batteria nautica Fullriver FT840-24M 12V 75Ah 840A AGM | 12 | 75 | 840 | 276×172×227 | AGM |  | 607,07 | — | https://baterias.com/it/batteria-fullriver-ft840-24m-12v-75ah-840a |
| Batteria nautica Fullriver FT840-24F 12V 75Ah 840A AGM | 12 | 75 | 840 | 276×172×227 | AGM |  | 593,58 | — | https://baterias.com/it/batteria-fullriver-ft840-24f-12v-75ah-840a |
| Batteria Start-Stop Kronobat PE-75-EFB 12V 75Ah 730A EFB | 12 | 75 | 730 | 315×175×175 | EFB |  | 117,87 | — | https://baterias.com/it/miglior-prezzo-batteria-12v-75ah-efb-pe-75-efb |

## Domande frequenti

### Quanto costa una batteria da 75Ah?
Tra 81,07 € e 607,07 €, IVA inclusa, secondo tecnologia (AGM, piombo-acido, EFB) e marca. Il prezzo cresce con lo spunto a freddo (CCA) e con tecnologie Start-Stop come EFB o AGM.

### Posso montare una batteria con più capacità di 75Ah?
Sì, purché le misure e la posizione dei poli coincidano con il tuo vano e il CCA sia uguale o superiore all'originale. Non montare mai MENO capacità di quella specificata dal costruttore.

### Che misure hanno di solito le batterie da 75Ah?
Le misure più comuni per questo amperaggio sono 315x175x175 · 270x173x222 · 260x173x222 (lunghezza × larghezza × altezza, in mm). Verifica sempre il tuo vano prima di comprare: ogni scheda prodotto riporta le misure esatte.

### AGM, EFB o convenzionale per la mia auto?
Dipende dall'equipaggiamento: con Start-Stop avanzato (frenata rigenerativa) monta una AGM; con Start-Stop base, una EFB — o una AGM, mai di meno —; senza Start-Stop basta una convenzionale di qualità. In questa pagina puoi filtrare per tecnologia e vedere solo quelle adatte al tuo caso.

### Come so quale polarità mi serve?
Guarda la tua batteria attuale di fronte con i poli sul lato più lontano: se il positivo (+) è a destra è polarità destra; a sinistra, sinistra. Ogni scheda indica la polarità e in alto puoi filtrare per polarità — con la polarità sbagliata i cavi non arrivano al polo.

---
Aggiornato: 2026-08-09 · https://baterias.com/it/batterie-75ah
