# Batteria per IVECO Daily: quale monta ogni motore e prezzo

> Cerchi una batteria per la tua IVECO Daily? Ecco le 8 compatibili con le sue 22 generazioni (1990-2025): da 60 a 120 Ah, da 680 a 950 A di spunto a freddo e da 100,99 € IVA inclusa.

## Che batteria monta una IVECO Daily?

Dipende dal motore. I proprietari di IVECO Daily acquistano da noi soprattutto Varta I18 ProMotive 110Ah (109,60 €), Varta I1 Dynamic SLI 110Ah (123,70 €) e Varta A4 Dynamic AGM 105Ah (189,30 €). Nella tabella trovi la batteria consigliata per ogni motorizzazione con il prezzo IVA inclusa e il link alla sua pagina; con targa o telaio ti indichiamo quella esatta in pochi secondi.

## Batteria consigliata per motorizzazione: IVECO Daily

| Motorizzazione | Generazione | Batteria consigliata | Prezzo | URL |
|---|---|---|---|---|
| 33S13, 35S13, 35C13 (93 kW / 126 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/33s13-35s13-35c13-93-kw-126cv |
| 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 (115 kW / 156 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/33s16-35s16-35c16-38s16-40c16-42s16-50c16-115-kw-156cv |
| 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P (93 kW / 126 CV) | Daily IV Van (2006–2012) | Varta I18 ProMotive 110Ah | 109,60 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-iv-van/35c13-v-35c13-vp-35s13-v-35s13-vp-93-kw-126cv |
| 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 (100 kW / 136 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/33s14-35s14-35c14-42s14-100-kw-136cv |
| 33S15, 35S15, 35C15 (107 kW / 146 CV) | Daily VI Platform/Chassis (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-platformchassis/33s15-35s15-35c15-107-kw-146cv |
| 35S18, 35C18, 40C18, 50C18 (132 kW / 180 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/35s18-35c18-40c18-50c18-132-kw-180cv |
| NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C (100 kW / 136 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/naturalpower-35s14-35c-38s-40c-50c-60c-65c-70c-100-kw-136cv |
| 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 (93 kW / 126 CV) | Daily V Van (2011–2014) | Varta I18 ProMotive 110Ah | 109,60 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-v-van/29s13-29l13-35c13-35s13-40c13-40s13-93-kw-126cv |
| 35C12, 35S12 (85 kW / 116 CV) | Daily IV Platform/Chassis (2006–2012) | Varta I18 ProMotive 110Ah | 109,60 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-iv-platformchassis/35c12-35s12-85-kw-116cv |
| 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... (100 kW / 136 CV) | Daily IV Van (2006–2012) | Varta I18 ProMotive 110Ah | 109,60 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-iv-van/35s14-c-35s14-cp-35s14-v-35s14-vp-35c14-v-100-kw-136cv |
| 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P (107 kW / 146 CV) | Daily IV Platform/Chassis (2006–2012) | Varta I18 ProMotive 110Ah | 109,60 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-iv-platformchassis/65c15-65c15-p-65c15-d-65c15-dp-107-kw-146cv |
| 35 C 14 (100 kW / 136 CV) | Daily III Van (1999–2009) | Varta I9 ProMotive 120Ah | 123,40 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-iii-van/35-c-14-100-kw-136cv |
| 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (60 kW / 82 CV) | Daily II Van (1990–2009) | Varta H3 Dynamic SLI 100Ah | 113,99 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van/30-8-14914111-14914117-14914211-14914217-14915111-60-kw-82cv |
| 33S11, 35S11, 35C11 (78 kW / 106 CV) | Daily VI Platform/Chassis (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-platformchassis/33s11-35s11-35c11-78-kw-106cv |
| 33S11, 35S11, 35C11 (78 kW / 106 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/33s11-35s11-35c11-78-kw-106cv |
| 33S12, 35S12 (85 kW / 116 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/33s12-35s12-85-kw-116cv |
| 33S12, 35S12, 35C12 (85 kW / 116 CV) | Daily VI Platform/Chassis (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-platformchassis/33s12-35s12-35c12-85-kw-116cv |
| 33S12, 35S12, 35C12 (85 kW / 116 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/33s12-35s12-35c12-85-kw-116cv |
| 33S13, 35S13, 35C13 (93 kW / 126 CV) | Daily VI Platform/Chassis (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-platformchassis/33s13-35s13-35c13-93-kw-126cv |
| 33S14, 35S14 (100 kW / 136 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/33s14-35s14-100-kw-136cv |
| 33S14, 35S14, 35C14, 38S14 (100 kW / 136 CV) | Daily VI Platform/Chassis (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-platformchassis/33s14-35s14-35c14-38s14-100-kw-136cv |
| 33S15, 35S15, 35C15 (107 kW / 146 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/33s15-35s15-35c15-107-kw-146cv |
| 33S16, 35S16 (115 kW / 156 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/33s16-35s16-115-kw-156cv |
| 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 (115 kW / 156 CV) | Daily VI Platform/Chassis (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-platformchassis/33s16-35s16-35c16-40c16-42s16-50c16-115-kw-156cv |
| 35S/E (60 kW / 82 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/35se-60-kw-82cv |
| 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... (107 kW / 146 CV) | Daily VI Platform/Chassis (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-platformchassis/35s14-35s15-35c15-40s14-40c15-50c15-60c5-65c15-107-kw-146cv |
| 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 (107 kW / 146 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/35s15-35c15-40c15-45c15-50c15-65c15-70c15-107-kw-146cv |
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 (110 kW / 150 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/35s15-35c15-40c15-50c15-110-kw-150cv |
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 (110 kW / 150 CV) | Daily VI Platform/Chassis (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-platformchassis/35s15-35c15-40c15-50c15-60c15-65c15-70c15-110-kw-150cv |
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 (110 kW / 150 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/35s15-35c15-40c15-50c15-60c15-65c15-70c15-110-kw-150cv |
| 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16, 60C16, 65C16, 70C16 (118 kW / 160 CV) | Daily VI Platform/Chassis (2014–2025) | Varta A4 Dynamic AGM 105Ah | 189,30 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-platformchassis/35s16-35c16-40c16-42s16-50c16-60c16-65c16-70c16-118-kw-160cv |
| 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... (125 kW / 170 CV) | Daily VI Platform/Chassis (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-platformchassis/35s17-35c17-40c17-45s1745c17-50c17-60c17-65c17-125-kw-170cv |
| 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 (125 kW / 170 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/35s17-35c17-40c17-50c17-55c17-60c17-65c17-70c17-125-kw-170cv |
| 35S17, 55S17 4x4 (125 kW / 170 CV) | Daily VI Platform/Chassis (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-platformchassis/35s17-55s17-4x4-125-kw-170cv |
| 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 (132 kW / 179 CV) | Daily VI Platform/Chassis (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-platformchassis/35s18-35c18-40c18-45c18-50c18-60c18-65c18-70c18-132-kw-179cv |
| 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 (132 kW / 180 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/35s18-35c18-40c18-50c18-60c18-65c18-70c18-132-kw-180cv |
| 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 (132 kW / 180 CV) | Daily VI Platform/Chassis (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-platformchassis/35s18-55s18-55c18-70s18-70c18-4x4-132-kw-180cv |
| 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 (150 kW / 205 CV) | Daily VI Platform/Chassis (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-platformchassis/35s21-35c21-40c21-45c21-50c21-60c21-65c21-70c21-150-kw-205cv |
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 (150 kW / 205 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/35s21-35c21-40c21-50c21-150-kw-205cv |
| 35S60E (60 kW / 82 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/35s60e-60-kw-82cv |
| 35S60E, 35C60E (60 kW / 82 CV) | Daily VI Platform/Chassis (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-platformchassis/35s60e-35c60e-60-kw-82cv |
| 40C15, 50C15, 60C15 (107 kW / 146 CV) | Daily Line Bus (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-line-bus/40c15-50c15-60c15-107-kw-146cv |
| 40C15, 50C15, 60C15 (107 kW / 146 CV) | Daily VI Bus (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-bus/40c15-50c15-60c15-107-kw-146cv |
| 40C15, 50C15, 60C15 (110 kW / 150 CV) | Daily VI Bus (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-bus/40c15-50c15-60c15-110-kw-150cv |
| 40C15, 50C15, 65C15 (107 kW / 146 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/40c15-50c15-65c15-107-kw-146cv |
| 40C17, 50C17, 60C17 (125 kW / 170 CV) | Daily Line Bus (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-line-bus/40c17-50c17-60c17-125-kw-170cv |
| 40C17, 50C17, 60C17 (125 kW / 170 CV) | Daily VI Bus (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-bus/40c17-50c17-60c17-125-kw-170cv |
| 40C17, 50C17, 65C17 (125 kW / 170 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/40c17-50c17-65c17-125-kw-170cv |
| 40C18, 50C18, 60C18 (132 kW / 180 CV) | Daily VI Bus (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-bus/40c18-50c18-60c18-132-kw-180cv |
| 45C/E, 50C/E (80 kW / 109 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/45ce-50ce-80-kw-109cv |
| 45C80E, 50C80E (80 kW / 109 CV) | Daily VI Platform/Chassis (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-platformchassis/45c80e-50c80e-80-kw-109cv |
| 50C14 Natural Power (100 kW / 136 CV) | Daily Line Bus (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-line-bus/50c14-natural-power-100-kw-136cv |
| 50C16 (115 kW / 156 CV) | Daily VI Bus (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-bus/50c16-115-kw-156cv |
| 50C17, 65C17 (125 kW / 170 CV) | Daily Tourys Bus (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-tourys-bus/50c17-65c17-125-kw-170cv |
| 50C18, 60C18 (129 kW / 175 CV) | Daily VI Bus (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-bus/50c18-60c18-129-kw-175cv |
| 50C18, 65C18 (132 kW / 180 CV) | Daily Tourys Bus (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-tourys-bus/50c18-65c18-132-kw-180cv |
| 50C21, 60C21 (155 kW / 211 CV) | Daily VI Bus (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-bus/50c21-60c21-155-kw-211cv |
| 50C80E (80 kW / 109 CV) | Daily Line Bus (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-line-bus/50c80e-80-kw-109cv |
| 50C80E (80 kW / 109 CV) | Daily VI Bus (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-bus/50c80e-80-kw-109cv |
| 50C80E (80 kW / 109 CV) | Daily VI Van (2014–2025) | Varta I1 Dynamic SLI 110Ah | 123,70 | https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van/50c80e-80-kw-109cv |

## Generazioni della IVECO Daily

Le batterie cambiano da una generazione all'altra. Quando due coincidono nell'anno, la carrozzeria — o direttamente la targa — chiarisce il dubbio.

| Generazione | Anni | Carrozzeria | Batterie | URL |
|---|---|---|---|---|
| Daily VI Van | 2014–2025 | van | 55 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-van |
| Daily VI Platform/Chassis | 2014–2025 | berlina | 36 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-platformchassis |
| Daily VI Bus | 2014–2025 | berlina | 20 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-vi-bus |
| Daily Line Bus | 2014–2025 | berlina | 9 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-line-bus |
| Daily Tourys Bus | 2014–2025 | berlina | 5 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-tourys-bus |
| Daily V Van | 2011–2014 | van | 11 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-v-van |
| Daily V Platform/Chassis | 2011–2014 | berlina | 13 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-v-platformchassis |
| Daily V Dump Truck | 2011–2014 | berlina | 5 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-v-dump-truck |
| Daily V Bus | 2011–2014 | berlina | 1 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-v-bus |
| Daily IV Van | 2006–2012 | van | 44 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-iv-van |
| Daily IV Platform/Chassis | 2006–2012 | berlina | 50 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-iv-platformchassis |
| Daily IV Dump Truck | 2006–2011 | berlina | 24 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-iv-dump-truck |
| Daily IV Bus | 2006–2016 | berlina | 2 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-iv-bus |
| Daily III Van | 1999–2009 | van | 50 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-iii-van |
| Daily III Bus | 1999–2006 | berlina | 12 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-iii-bus |
| Daily III Platform/Chassis | 1998–2009 | berlina | 53 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-iii-platformchassis |
| Daily II Van | 1990–2009 | van | 80 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-van |
| Daily II Platform/Chassis | 1990–1999 | berlina | 75 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-platformchassis |
| Daily II Dump Truck | 1990–1999 | berlina | 27 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-dump-truck |
| Daily I Van | 1990–1998 | van | 21 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-i-van |
| Daily II Bus | 1990–1999 | berlina | 21 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-ii-bus |
| Daily I Platform/Chassis | 1990–1999 | berlina | 21 | /it/batterie-per-auto/iveco/daily-i-platformchassis |

## Batterie più vendute per la IVECO Daily

| Modelo | V | Ah | CCA (EN) | Tech | € IVA incl. | Stock | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria auto Varta H3 Dynamic SLI 12V 100Ah 830A | 12 | 100 | 830 | PLOMO/ACIDO | 113,99 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-h3-12v-100ah-830a |
| Batteria auto Varta G3 Dynamic SLI 12V 95Ah 800A | 12 | 95 | 800 | PLOMO/ACIDO | 100,99 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-g3-12v-95ah-800a |
| Batteria auto Varta I1 Dynamic SLI 12V 110Ah 920A | 12 | 110 | 920 | PLOMO/ACIDO | 123,70 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-i1-12v-110ah-920a |
| Batteria Start-Stop Varta A8 Dynamic AGM 12V 60Ah 680A AGM | 12 | 60 | 680 | AGM | 107,40 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-a8-agm-12v-60ah-680a |
| Batteria Start-Stop Varta A4 Dynamic AGM 12V 105Ah 950A AGM | 12 | 105 | 950 | AGM | 189,30 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-a4-agm-12v-105ah-950a |
| Batteria camion Varta I9 ProMotive 12V 120Ah 780A | 12 | 120 | 780 | PLOMO/ACIDO | 123,40 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-i9-12v-120ah-780a |
| Batteria camion Varta I18 ProMotive 12V 110Ah 680A | 12 | 110 | 680 | PLOMO/ACIDO | 109,60 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-i18-12v-110ah-680a |
| Batteria auto Varta F6 Dynamic SLI 12V 90Ah 720A | 12 | 90 | 720 | PLOMO/ACIDO | 105,80 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-f6-12v-90ah-720a |

## Come sapere che batteria monta la tua IVECO Daily

Il modo più rapido e sicuro è inserire la targa: identifichiamo la versione esatta, la motorizzazione e la batteria montata di serie, senza margine di errore.

Se preferisci procedere a mano, guarda il libretto di circolazione (data di prima immatricolazione) e confrontala con la tabella delle generazioni qui sopra. Quando un anno cade tra due generazioni, è la carrozzeria a decidere: berlina 5 porte, station wagon o coupé.

Come verifica finale, guarda la batteria che hai montata: sull'etichetta trovi la capacità (Ah) e lo spunto a freddo (A). Nella sostituzione usa sempre valori uguali o superiori, mai inferiori, e rispetta misure e posizione dei poli.

## Start-Stop: quale batteria serve alla tua Daily

Lo Start-Stop delle versioni moderne della Daily cambia le regole: la batteria riceve centinaia di microcicli ogni giorno. La risposta corretta è EFB per i sistemi base e AGM quando c'è recupero di energia in frenata. Scendere a una convenzionale è l'errore più costoso che puoi fare qui.

## Domande frequenti

### Che batteria monta una IVECO Daily?
Dipende dal motore. I proprietari di IVECO Daily acquistano da noi soprattutto Varta I18 ProMotive 110Ah (109,60 €), Varta I1 Dynamic SLI 110Ah (123,70 €) e Varta A4 Dynamic AGM 105Ah (189,30 €). Nella tabella trovi la batteria consigliata per ogni motorizzazione con il prezzo IVA inclusa e il link alla sua pagina; con targa o telaio ti indichiamo quella esatta in pochi secondi.

### Quanto costa la batteria di una IVECO Daily?
Fra 100,99 € e 189,30 €, IVA inclusa, secondo capacità e tecnologia (piombo-acido, AGM). Le versioni con Start-Stop (AGM o EFB) stanno nella fascia alta perché sopportano molti più cicli.

### Come faccio a sapere di che generazione è la mia Daily?
Dall'anno di immatricolazione: Daily VI Van (2014-2025); Daily VI Platform/Chassis (2014-2025); Daily VI Bus (2014-2025); Daily Line Bus (2014-2025); Daily Tourys Bus (2014-2025); Daily V Van (2011-2014). Se il tuo anno cade nella sovrapposizione fra due generazioni, distinguile dalla carrozzeria (berlina, station wagon o coupé) oppure usa la ricerca per targa, che risolve senza dubbi.

### Posso sostituire da solo la batteria della IVECO Daily?
Nella maggior parte delle versioni sì: scollega prima il polo negativo, poi il positivo, libera il fissaggio e monta la nuova in ordine inverso. Sui modelli Start-Stop o con gestione della batteria (BMS) conviene registrare la batteria nuova con uno strumento di diagnosi perché la centralina adegui la ricarica.

### Cosa succede se monto una batteria tradizionale su una IVECO Daily Start-Stop?
Dura pochi mesi: lo Start-Stop sottopone la batteria a centinaia di cicli al giorno e una tradizionale non li regge. Inoltre la centralina può disattivare lo spegnimento automatico. Monta sempre EFB o AGM, la stessa tecnologia di primo equipaggiamento.

---
Aggiornato: 2026-11-22 · https://baterias.com/it/batterie-per-auto/iveco/daily
