# Batterie per OPEL Combo Body/Mpv

> La OPEL Combo Body/Mpv ha attraversato 8 generazioni tra il 1994 e il 2025, e le copriamo tutte con 14 batterie compatibili: da 44 a 74 Ah, tra 440 e 760 A di spunto a freddo, da 45,10 € IVA inclusa.

## Generazioni della OPEL Combo Body/Mpv

Non tutte le generazioni usano la stessa batteria. Se il tuo anno rientra in più di una, distinguile per carrozzeria o lascia decidere alla targa.

| Generazione | Anni | Carrozzeria | Batterie | URL |
|---|---|---|---|---|
| Combo Box Body/Mpv IV | 2018–2025 | berlina | 24 | /it/batterie-per-auto/opel/combo-box-bodympv-k9 |
| Combo E Tour / Life | 2018–2025 | berlina | 14 | /it/batterie-per-auto/opel/combo-e-tour-life-k9 |
| Combo Box Body/Mpv III | 2012–2025 | berlina | 42 | /it/batterie-per-auto/opel/combo-box-bodympv-x12 |
| Combo Tour II | 2012–2025 | berlina | 39 | /it/batterie-per-auto/opel/combo-tour-x12 |
| Combo Platform/Chassis | 2012–2025 | berlina | 6 | /it/batterie-per-auto/opel/combo-platformchassis-x12 |
| Combo Box Body/Mpv II | 2001–2025 | berlina | 23 | /it/batterie-per-auto/opel/combo-box-bodympv |
| Combo Tour I | 2001–2011 | berlina | 23 | /it/batterie-per-auto/opel/combo-tour |
| Combo Box Body/Mpv I | 1994–2001 | berlina | 18 | /it/batterie-per-auto/opel/combo-box-bodympv-71 |

## Batterie più vendute per la OPEL Combo Body/Mpv

| Modelo | V | Ah | CCA (EN) | Tech | € IVA incl. | Stock | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria Start-Stop Varta A7 12V 70Ah 760A AGM | 12 | 70 | 760 | AGM | 118,15 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-a7-agm-12v-70ah-760a |
| Batteria auto Varta D24 12V 60Ah 540A | 12 | 60 | 540 | PLOMO/ACIDO | 59,10 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-d24-12v-60ah-540a |
| Batteria Start-Stop Varta N70 12V 70Ah 760A EFB | 12 | 70 | 760 | EFB | 110,15 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-n70-efb-12v-70ah-760a |
| Batteria auto Varta D15 12V 63Ah 610A | 12 | 63 | 610 | PLOMO/ACIDO | 70,19 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-d15-12v-63ah-610a |
| Batteria auto Varta E38 12V 74Ah 750A | 12 | 74 | 750 | PLOMO/ACIDO | 83,10 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-e38-12v-74ah-750a |
| Batteria auto Varta E43 12V 72Ah 680A | 12 | 72 | 680 | PLOMO/ACIDO | 74,19 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-e43-12v-72ah-680a |
| Batteria Start-Stop Varta N60 12V 60Ah 640A EFB | 12 | 60 | 640 | EFB | 90,70 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-n60-12v-60ah-640a |
| Batteria auto Varta B18 12V 44Ah 440A | 12 | 44 | 440 | PLOMO/ACIDO | 45,10 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-b18-12v-44ah-440a |
| Batteria Start-Stop Varta A8 12V 60Ah 680A AGM | 12 | 60 | 680 | AGM | 106,70 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-a8-agm-12v-60ah-680a |
| Batteria auto Varta C30 12V 54Ah 530A | 12 | 54 | 530 | PLOMO/ACIDO | 60,70 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-c30-12v-54ah-530a |
| Batteria auto Varta D59 12V 60Ah 540A | 12 | 60 | 540 | PLOMO/ACIDO | 64,15 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-d59-12v-60ah-540a |
| Batteria auto Varta D21 12V 61Ah 600A | 12 | 61 | 600 | PLOMO/ACIDO | 68,70 | ✓ | https://baterias.com/it/batteria-varta-d21-12v-61ah-600a |

## Come sapere che batteria monta la tua OPEL Combo Body/Mpv

Il modo più rapido e sicuro è inserire la targa: identifichiamo la versione esatta, la motorizzazione e la batteria montata di serie, senza margine di errore.

Puoi farlo anche da solo: cerca la data di immatricolazione sui documenti e individuala nella tabella precedente. Se l'anno coincide con due generazioni, guarda la carrozzeria — cinque porte, familiare o coupé — e il dubbio si scioglie.

Prima di acquistare, dai un'occhiata alla batteria attuale: l'etichetta riporta gli Ah e gli ampere di spunto. La nuova deve eguagliare o superare quei valori — mai restare sotto — e coincidere per misure e lato del polo positivo.

## Start-Stop: quale batteria serve alla tua Combo Body/Mpv

Le generazioni più recenti della Combo Body/Mpv montano il sistema Start-Stop, che sottopone la batteria a centinaia di microcicli al giorno. Questi veicoli richiedono EFB (Start-Stop base) o AGM (Start-Stop con frenata rigenerativa): montare una batteria convenzionale riduce la durata a pochi mesi e la centralina può disattivare la funzione. Regola pratica: non scendere mai di tecnologia rispetto all'originale.

## Domande frequenti

### Che batteria monta una OPEL Combo Body/Mpv?
Dipende dalla generazione e dalla motorizzazione: in totale ci sono 14 batterie compatibili, da 44 a 74 Ah e da 440 a 760 A di spunto a freddo. Le più vendute per questo modello sono Batteria Start-Stop Varta A7 12V 70Ah 760A AGM, Batteria auto Varta D24 12V 60Ah 540A, Batteria Start-Stop Varta N70 12V 70Ah 760A EFB. Con la targa ti diciamo quella esatta in pochi secondi.

### Quanto costa la batteria di una OPEL Combo Body/Mpv?
Fra 45,10 € e 118,15 €, IVA inclusa, secondo capacità e tecnologia (piombo-acido, EFB, AGM). Le versioni con Start-Stop (AGM o EFB) stanno nella fascia alta perché sopportano molti più cicli.

### Come faccio a sapere di che generazione è la mia Combo Body/Mpv?
Dall'anno di immatricolazione: Combo Box Body/Mpv IV (2018-2025); Combo E Tour / Life (2018-2025); Combo Box Body/Mpv III (2012-2025); Combo Tour II (2012-2025); Combo Platform/Chassis (2012-2025); Combo Box Body/Mpv II (2001-2025). Se il tuo anno cade nella sovrapposizione fra due generazioni, distinguile dalla carrozzeria (berlina, station wagon o coupé) oppure usa la ricerca per targa, che risolve senza dubbi.

### Posso montare una batteria con più ampere?
Sì, purché le misure entrino nel vano e la posizione dei poli coincida. Più capacità (Ah) e più spunto a freddo (A) non danneggiano il veicolo: l'alternatore la carica allo stesso modo e guadagni margine d'inverno. Ciò che non devi mai fare è scendere sotto i valori originali.

### Quanto dura la batteria di una OPEL Combo Body/Mpv?
Fra 4 e 6 anni con uso normale. Quelle Start-Stop (AGM/EFB) durano di solito un po' meno in città per il numero di avviamenti, ma sono progettate per quel ciclaggio. Se l'auto resta ferma per settimane o noti l'avviamento lento a freddo, conviene farla controllare.

---
Aggiornato: 2026-07-29 · https://baterias.com/it/batterie-per-auto/opel/combo
