# Bateria de carro Exide EA601 12V 60Ah 600A

![Bateria de carro Exide EA601 12V 60Ah 600A](https://baterias.com/3431-home_default/bateria-exide-ea601-12v-60ah-600a.jpg)

> Bateria de carro Exide EA601 12V 60Ah 600A. Gama Premium. Medidas 242×175×190 mm, polo + esquerda. Confirme pela matrícula.

**Categoria:** [Baterias de carro](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro) → [EXIDE](https://baterias.com/pt/exide)

- **URL canónico**: https://baterias.com/pt/bateria-exide-ea601-12v-60ah-600a
- **Idioma**: pt-PT
- **Marca**: EXIDE
- **Referência**: BCOM-EXIDE-EA601
- **EAN**: 3661024034234
- **MPN**: EA601
- **Última atualização**: 2026-10-28
- **Stock**: Esgotado

## Especificações técnicas

| Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | EXIDE |
| Referência | EA601 |
| Modelo | EXIDE PREMIUM |
| Tensão (V) | 12 |
| Comprimento | 242 mm |
| Largura | 175 mm |
| Altura | 190 mm |
| Peso | 15 kg |
| Tecnología | Flooded |
| EAN | 3661024034234 |
| Esquema de terminais | Positivo à esquerda |
| Tipo de terminal | EN taper post |
| Fixação | B13 |
| Corrente de arranque (EN) | 600 A |
| Capacidade (C20) | 60 Ah (c20) |
| Tipo de caixa | L02 |

## Descrição rápida

**Exide EA601 12V 60Ah 600A** é uma bateria de arranque de qualidade equivalente ao equipamento original (OEM), pensada para automóveis modernos. Oferece arranques a frio fiáveis mesmo após semanas parada e suporta consumos auxiliares estáveis (luzes, climatização, infoentretenimento).

## Porquê esta bateria de automóvel?

- **Qualidade de equipamento original** sem pagar preços de concessionário
- **Dura entre 4 e 6 anos** troque-a uma vez em vez de duas
- **Apoio técnico real** se tiver dúvidas na compra ou instalação

🔌 Voltagem
12 V

⚡ Capacidade
60 Ah C20

🔋 Arranque a frio
600 A EN-1

📏 Dimensões
242×175×190 mm

⚙️ Tecnologia
Chumbo-ácido

🧭 Polaridade
Positivo à esquerda

⚖️ Peso
15 kg

🏷️ Modelo
EXIDE Premium

## Descrição

## Bateria de carro Exide EA601 Premium 60Ah 600A 12V

12*V* Tensão
60*Ah* Capacidade
600*A* Arranque a frio
15*kg* Peso

A **Exide EA601** da gama **Premium** oferece **60 Ah** de capacidade e **600 A** de corrente de arranque a frio (EN) a **12 V**: a especificação habitual em automóveis com arranque convencional, sem sistema Start-Stop. Substitui sem adaptações a bateria original em carros com formato 242 × 175 × 190 mm: a mesma capacidade de 60 Ah e o terminal positivo à esquerda.
- Substituição direta da bateria original em medidas e terminais.
- Qualidade de equipamento original, sem o preço do concessionário.
- Chumbo-ácido convencional: a tecnologia mais comprovada e económica.
- Arranque fiável a frio e após semanas sem usar o carro.

### Veículos compatíveis com a Exide EA601

A Exide EA601 é compatível com mais de 293 veículos: montam-na de série ou como substituição marcas como GAZ, Chevrolet, Lada, Daewoo, Zaz e Zastava. Para quem precisa de trocar a **bateria do seu GAZ** ou Chevrolet, esta Exide EA601 reproduz as especificações de origem. A lista de compatíveis inclui ainda modelos de Hyundai, Izh, Chrysler, Moskvich, Dodge, Fso, Yugo e Nissan. Na nossa base figura homologada face a 11 referências de equipamento original, o que dá ideia da sua cobertura real do parque. Não tem a certeza de que é a do seu carro? Confirme em segundos introduzindo a sua **matrícula** no nosso motor de busca.

### Formato e montagem da Exide EA601

Em formato, a Exide EA601 mede 242 × 175 × 190 mm (comprimento × largura × altura) e pesa 15 kg. O terminal positivo à esquerda determina para que lado ficam os cabos: é o dado que mais erros de compra provoca, por isso convém confirmá-lo antes de encomendar. Tem fixação B13 e terminal EN taper post, o sistema com que fica fixa e ligada no veículo. Antes de a substituir, meça o espaço da sua bateria atual: se coincidir nas três dimensões e na posição dos terminais, a troca é direta e não precisa de adaptadores.

### O que a Exide oferece face a outras marcas

Com mais de um século de história, a Exide Technologies fabrica na Europa baterias para automóvel, náutica, mota e indústria. A sua presença como equipamento original nas linhas de montagem atesta a qualidade de cada referência. Garantimos que cada Exide chega nova, carregada e com a garantia completa do fabricante.

### A Exide EA601: gama Premium e tecnologia chumbo-ácido convencional

A EA601 faz parte da gama **Premium** da Exide. Escolher a referência correta dentro da série é uma questão de capacidade, medidas e terminais: a tecnologia e a qualidade são comuns a toda a família.
A bateria de chumbo-ácido convencional continua a ser a tecnologia mais difundida pelo equilíbrio entre capacidade, corrente de arranque e preço. Bem mantida e carregada, oferece anos de serviço fiável em veículos sem Start-Stop.

### Conselhos de utilização e manutenção

Com uso diário normal a bateria mantém-se carregada pelo alternador; se o carro passa semanas parado, uma carga de manutenção mensal evita a descarga profunda. Em baterias com tampas, verifique o nível de eletrólito e reponha só com água destilada.

### Garantia e cobertura

A Exide EA601 inclui a **garantia oficial do fabricante** contra defeitos de fabrico; o prazo concreto consta das condições da marca. Se falhar por defeito dentro do período, substituímo-la sem custos.

### Prazos de entrega e devoluções

Expedição do nosso armazém no próprio dia para encomendas **anteriores às 18:00** com stock: 1 a 4 dias úteis em Portugal continental (no dia útil seguinte com o envio urgente), 24-48 horas úteis em Espanha peninsular, 2 a 5 dias nas Baleares e 4 a 7 dias no resto da UE. A devolução é possível durante **14 dias** se a bateria não foi usada (recolha gratuita na Península). Receberá o seguimento por email.

## Perguntas frequentes

### Como se instala a bateria Exide EA601 no veículo?

Na maioria dos automóveis instala-se em 15-30 minutos com uma chave de 10 mm; se a bateria estiver sob o banco ou na bagageira o tempo pode duplicar. Tem o guia passo a passo completo no nosso blog. Resumo: 1) desligue o motor e retire a chave; 2) localize a bateria original (capô, bagageira ou sob o banco); 3) desligue primeiro o polo negativo (−) e depois o positivo (+); 4) solte a pinça de fixação e retire a antiga; 5) coloque a nova na mesma orientação — com positivo à esquerda respeite a polaridade indicada na ficha; 6) ligue primeiro o positivo (+) e depois o negativo (−).

### Qual a vida útil do modelo EA601?

A vida útil esperada da Exide EA601 é de 4 a 7 anos em uso normal (depende da tecnologia e do clima). Em zonas frias a duração baixa ligeiramente devido ao stress dos arranques a frio; em zonas muito quentes também diminui pela evaporação do eletrólito. Para prolongar a vida útil: evite descargas profundas (faróis acesos com o motor parado), reveja o alternador anualmente e mantenha a bateria limpa e bem fixa.

### Que medidas tem a bateria Exide EA601?

As medidas (comprimento × largura × altura) são 242×175×190 mm — também as verá escritas como 242x175x190 mm e correspondem ao formato de caixa europeia L2 — segundo a norma DIN europeia. Meça sempre o espaço no seu automóvel antes de comprar: um milímetro a mais pode impedir fechar a pinça de fixação. A altura indicada inclui os bornes.

### Que polaridade tem a bateria Exide EA601?

Polaridade: positivo à esquerda. Para a identificar, coloque a bateria de frente com os bornes virados para si e veja em que lado fica o polo positivo (+, marcado com um anel vermelho). Antes de comprar, verifique se a polaridade coincide com a da sua bateria atual: uma alteração de polaridade obriga a prolongar cabos ou reconfigurar o sistema, com risco de curto-circuito.

### A bateria Exide EA601 serve para o meu automóvel?

Para o confirmar tem três opções: 1) introduza a sua matrícula no motor de busca (DGT/DVLA/KBA detetam modelo e motor); 2) consulte o separador "Veículos compatíveis" mais abaixo, onde listamos os veículos verificados pela nossa equipa técnica; 3) se não encontrar o seu modelo, escreva-nos por WhatsApp com marca, modelo, motor e ano — respondemos em horário comercial (Seg–Sex 10:00–13:30 e 16:40–18:00 (hora de Espanha)). O modelo EA601 é compatível com 260 versões de veículo verificadas na nossa base de dados.

### Quais são os equivalentes do modelo EA601?

As baterias diretamente intercambiáveis (mesmas medidas, mesma polaridade, mesma capacidade e CCA) são os equivalentes OEM das marcas líderes: Bosch, Tudor, Exide e, consoante o caso, Banner ou Yuasa. A equivalência exata depende da tecnologia — uma EFB não se substitui por uma convencional em automóveis Start-Stop. Consulte a secção "Equivalentes" nesta ficha para ver as opções recomendadas ao mesmo nível de desempenho.


## Veículos compatíveis

A Exide EA601 é compatível com 260 veículos (1.009 motorizações), entre eles Chevrolet Captiva (C100, C140) 2.4 (124 kW / 169 CV) (2006–2025), GAZ Sobol (2217) Bus 2.5 i (91 kW / 124 CV) (1993–2025), Lada Niva Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) 1600 (57 kW / 77 CV) (1990–2025) e GAZ Sobol (2310) Platform/Chassis 2.2 TD (72 kW / 98 CV) (1993–2025).

| Marca | Modelo | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Captiva (C100, C140) | [2.4 (124 kW / 169 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/chevrolet/captiva-c100-c140/24-124-kw-169cv) | 2006–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.5 i (91 kW / 124 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/25-i-91-kw-124cv) | 1993–2025 |
| Lada | Niva Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) | [1600 (57 kW / 77 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/lada/niva-closed-off-road-vehicle-2121-2131/1600-57-kw-77cv) | 1990–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.2 TD (72 kW / 98 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/22-td-72-kw-98cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.1 TD (81 kW / 110 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/21-td-81-kw-110cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.9 i (74 kW / 100 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/29-i-74-kw-100cv) | 1993–2025 |
| Lada | Niva Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) | [1600 4x4 (63 kW / 86 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/lada/niva-closed-off-road-vehicle-2121-2131/1600-4x4-63-kw-86cv) | 1990–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.3 (96 kW / 131 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/23-96-kw-131cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.4 (112 kW / 152 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/24-112-kw-152cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.8 TD (88 kW / 120 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/28-td-88-kw-120cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2752) Van | [2.1 TD (65 kW / 88 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2752-van/21-td-65-kw-88cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.4 (63 kW / 86 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/24-63-kw-86cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.1 TD (65 kW / 88 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/21-td-65-kw-88cv) | 1993–2025 |
| Lada | Niva Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) | [1600 (56 kW / 76 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/lada/niva-closed-off-road-vehicle-2121-2131/1600-56-kw-76cv) | 1990–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.9 i (79 kW / 107 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/29-i-79-kw-107cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.5 i (98 kW / 133 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/25-i-98-kw-133cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2752) Van | [2.1 TD (70 kW / 95 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2752-van/21-td-70-kw-95cv) | 1993–2025 |
| Lada | Niva Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) | [1700 i 4x4 (21213, 21214) (61 kW / 83 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/lada/niva-closed-off-road-vehicle-2121-2131/1700-i-4x4-21213-21214-61-kw-83cv) | 1990–2025 |
| GAZ | Sobol (2752) Van | [2.8 TD (88 kW / 120 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2752-van/28-td-88-kw-120cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2752) Van | [2.3 (72 kW / 98 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2752-van/23-72-kw-98cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.5 TD (68 kW / 92 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/25-td-68-kw-92cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.5 i (103 kW / 140 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/25-i-103-kw-140cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.3 (65 kW / 88 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/23-65-kw-88cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.3 (81 kW / 110 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/23-81-kw-110cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Gazelle Platform/Chassis | [2.4 (66 kW / 90 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/gazelle-platformchassis/24-66-kw-90cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.4 (56 kW / 76 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/24-56-kw-76cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.5 i 4x4 (98 kW / 133 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/25-i-4x4-98-kw-133cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.4 (74 kW / 101 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/24-74-kw-101cv) | 1993–2025 |
| IZH | 2717 | [1.7 (63 kW / 86 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/izh/2717/17-63-kw-86cv) | 1990–2025 |
| Lada | Niva Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) | [1700 i (59 kW / 80 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/lada/niva-closed-off-road-vehicle-2121-2131/1700-i-59-kw-80cv) | 1990–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.1 TD (70 kW / 95 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/21-td-70-kw-95cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.1 TD (81 kW / 110 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/21-td-81-kw-110cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2752) Van | [2.4 (66 kW / 90 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2752-van/24-66-kw-90cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2752) Van | [2.3 (81 kW / 110 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2752-van/23-81-kw-110cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.1 TD (70 kW / 95 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/21-td-70-kw-95cv) | 1993–2025 |
| Lada | Niva Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) | [1.8 (21213) (67 kW / 91 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/lada/niva-closed-off-road-vehicle-2121-2131/18-21213-67-kw-91cv) | 1990–2025 |
| GAZ | Sobol (2752) Van | [2.3 (65 kW / 88 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2752-van/23-65-kw-88cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2752) Van | [2.4 (112 kW / 152 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2752-van/24-112-kw-152cv) | 1993–2025 |
| Lada | Niva Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) | [1.8 (60 kW / 82 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/lada/niva-closed-off-road-vehicle-2121-2131/18-60-kw-82cv) | 1990–2025 |
| GAZ | Sobol (2752) Van | [2.2 TD (72 kW / 98 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2752-van/22-td-72-kw-98cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.4 (112 kW / 152 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/24-112-kw-152cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.8 TD (78 kW / 106 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/28-td-78-kw-106cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.5 i (112 kW / 152 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/25-i-112-kw-152cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.9 (71 kW / 96 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/29-71-kw-96cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.3 (65 kW / 88 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/23-65-kw-88cv) | 1993–2025 |
| Lada | Niva Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) | [1.6 (55 kW / 75 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/lada/niva-closed-off-road-vehicle-2121-2131/16-55-kw-75cv) | 1990–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.8 TD (78 kW / 106 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/28-td-78-kw-106cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.5 i (103 kW / 140 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/25-i-103-kw-140cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.5 TD (68 kW / 92 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/25-td-68-kw-92cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.7 i (112 kW / 152 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/27-i-112-kw-152cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.7 i (112 kW / 152 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/27-i-112-kw-152cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2752) Van | [2.8 TD 4x4 (88 kW / 120 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2752-van/28-td-4x4-88-kw-120cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.4 TD (66 kW / 90 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/24-td-66-kw-90cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.4 (66 kW / 90 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/24-66-kw-90cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2752) Van | [2.9 i (73 kW / 99 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2752-van/29-i-73-kw-99cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.4 TD (66 kW / 90 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/24-td-66-kw-90cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Gazelle Platform/Chassis | [2.8 TD (88 kW / 120 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/gazelle-platformchassis/28-td-88-kw-120cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.9 (65 kW / 88 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/29-65-kw-88cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.9 (65 kW / 88 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/29-65-kw-88cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2752) Van | [2.4 (63 kW / 86 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2752-van/24-63-kw-86cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.1 TD (65 kW / 88 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/21-td-65-kw-88cv) | 1993–2025 |
| IZH | 2717 | [1.5 (53 kW / 72 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/izh/2717/15-53-kw-72cv) | 1990–2025 |
| Lada | Niva Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) | [1700 i 4x4 (60 kW / 82 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/lada/niva-closed-off-road-vehicle-2121-2131/1700-i-4x4-60-kw-82cv) | 1990–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.3 (72 kW / 98 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/23-72-kw-98cv) | 1993–2025 |
| Lada | Niva Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) | [1.7 LPG (57 kW / 78 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/lada/niva-closed-off-road-vehicle-2121-2131/17-lpg-57-kw-78cv) | 1990–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.5 i 4x4 (112 kW / 152 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/25-i-4x4-112-kw-152cv) | 1993–2025 |
| Daewoo | Nubira Saloon (J100) | [2.0 16V (93 kW / 126 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/daewoo/nubira-saloon-j100/20-16v-93-kw-126cv) | 1997–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.2 TD (72 kW / 98 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/22-td-72-kw-98cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2752) Van | [2.9 i (74 kW / 100 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2752-van/29-i-74-kw-100cv) | 1993–2025 |
| Lada | Niva Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) | [1600 4x4 (54 kW / 73 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/lada/niva-closed-off-road-vehicle-2121-2131/1600-4x4-54-kw-73cv) | 1990–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.9 i (74 kW / 100 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/29-i-74-kw-100cv) | 1993–2025 |
| Lada | Niva Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) | [1900 Diesel (21215) (48 kW / 65 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/lada/niva-closed-off-road-vehicle-2121-2131/1900-diesel-21215-48-kw-65cv) | 1990–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.3 (72 kW / 98 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/23-72-kw-98cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2752) Van | [2.1 TD (81 kW / 110 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2752-van/21-td-81-kw-110cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2752) Van | [2.1 TD 4x4 (81 kW / 110 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2752-van/21-td-4x4-81-kw-110cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.4 (98 kW / 133 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/24-98-kw-133cv) | 1993–2025 |
| Daewoo | Nubira Wagon (J100) | [2.0 16V (98 kW / 133 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/daewoo/nubira-wagon-j100/20-16v-98-kw-133cv) | 1997–2025 |
| IZH | 2717 | [1.6 (56 kW / 76 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/izh/2717/16-56-kw-76cv) | 1990–2025 |
| Daewoo | Rezzo (U100) | [1.6 (77 kW / 105 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/daewoo/rezzo-u100/16-77-kw-105cv) | 2000–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.4 (74 kW / 101 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/24-74-kw-101cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2752) Van | [2.9 (65 kW / 88 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2752-van/29-65-kw-88cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.3 (81 kW / 110 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/23-81-kw-110cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.9 i (79 kW / 107 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/29-i-79-kw-107cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Gazelle Van | [2.4 (66 kW / 90 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/gazelle-van/24-66-kw-90cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.5 i (91 kW / 124 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/25-i-91-kw-124cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.9 i (73 kW / 99 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/29-i-73-kw-99cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.5 i (112 kW / 152 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/25-i-112-kw-152cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.4 (98 kW / 133 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/24-98-kw-133cv) | 1993–2025 |
| Chevrolet | Lacetti Estate (J200) | [1.6 (80 kW / 109 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/chevrolet/lacetti-estate-j200/16-80-kw-109cv) | 2003–2025 |
| GAZ | Sobol (2217) Bus | [2.5 (63 kW / 86 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2217-bus/25-63-kw-86cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2310) Platform/Chassis | [2.8 TD 4x4 (88 kW / 120 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2310-platformchassis/28-td-4x4-88-kw-120cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2752) Van | [2.5 TD (68 kW / 92 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2752-van/25-td-68-kw-92cv) | 1993–2025 |
| Chevrolet | Lacetti Estate (J200) | [1.8 (89 kW / 121 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/chevrolet/lacetti-estate-j200/18-89-kw-121cv) | 2003–2025 |
| GAZ | Sobol (2752) Van | [2.4 (56 kW / 76 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2752-van/24-56-kw-76cv) | 1993–2025 |
| GAZ | Sobol (2752) Van | [2.5 i (91 kW / 124 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/gaz/sobol-2752-van/25-i-91-kw-124cv) | 1993–2025 |
| Daewoo | Nubira (J100) | [2.0 CDX (93 kW / 126 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/daewoo/nubira-j100/20-cdx-93-kw-126cv) | 1997–2025 |
| Lada | Niva Closed Off-Road Vehicle (2121, 2131) | [1900 Diesel (21215) (55 kW / 75 CV)](https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/lada/niva-closed-off-road-vehicle-2121-2131/1900-diesel-21215-55-kw-75cv) | 1990–2025 |
