# Bateria para Subaru Impreza: qual leva cada motor e preço

> O Subaru Impreza passou por 12 gerações entre 1992 e 2025, e para todas elas reunimos 4 baterias compatíveis: de 40 a 65 Ah, entre 330 e 650 A de arranque a frio, desde 42,80 € com IVA.

## Que bateria leva um Subaru Impreza?

Depende do motor. Os donos de um Subaru Impreza compram-nos sobretudo Varta D47 Dynamic SLI 60Ah (69,95 €), Varta C22 Dynamic SLI 52Ah (54,40 €) e Varta A14 Dynamic SLI 40Ah (42,80 €). Na tabela tem a bateria recomendada para cada motorização com o preço, IVA incluído, e a ligação para a sua página; com a matrícula ou o chassi dizemos-lhe a exata em segundos.

## Bateria recomendada por motorização do Subaru Impreza

| Motorização | Geração | Bateria recomendada | Preço | URL |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) (165 kW / 225 CV) | Impreza Saloon II (1999–2009) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-gd/20-wrx-turbo-awd-gda-165-kw-225cv |
| 2.0 i R AWD (GD9) (118 kW / 160 CV) | Impreza Saloon II (1999–2009) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-gd/20-i-r-awd-gd9-118-kw-160cv |
| 1.6 (84 kW / 114 CV) | Impreza Saloon V (2016–2025) | Varta N65 Dynamic EFB 65Ah | 110,80 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-gk/16-84-kw-114cv |
| 1.6 i (GT3) (84 kW / 114 CV) | Impreza Hatchback III (2016–2025) | Varta N65 Dynamic EFB 65Ah | 110,80 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gt/16-i-gt3-84-kw-114cv |
| 1.6 i AWD (GT3) (85 kW / 115 CV) | Impreza Hatchback III (2016–2025) | Varta N65 Dynamic EFB 65Ah | 110,80 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gt/16-i-awd-gt3-85-kw-115cv |
| 2.0 i AWD (GK7) (115 kW / 156 CV) | Impreza Saloon V (2016–2025) | Varta N65 Dynamic EFB 65Ah | 110,80 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-gk/20-i-awd-gk7-115-kw-156cv |
| 2.0 i AWD (GT7) (113 kW / 154 CV) | Impreza Hatchback III (2016–2025) | Varta N65 Dynamic EFB 65Ah | 110,80 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gt/20-i-awd-gt7-113-kw-154cv |
| 2.0 i AWD (GT7) (115 kW / 156 CV) | Impreza Hatchback III (2016–2025) | Varta N65 Dynamic EFB 65Ah | 110,80 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gt/20-i-awd-gt7-115-kw-156cv |
| 1.6 AWD (GJ3) (84 kW / 114 CV) | Impreza Saloon IV (2011–2025) | Varta N65 Dynamic EFB 65Ah | 110,80 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-gj/16-awd-gj3-84-kw-114cv |
| 1.6 AWD (GJ3) (85 kW / 115 CV) | Impreza Saloon IV (2011–2025) | Varta N65 Dynamic EFB 65Ah | 110,80 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-gj/16-awd-gj3-85-kw-115cv |
| 1.6 Frontantrieb (GJ2) (84 kW / 114 CV) | Impreza Saloon IV (2011–2025) | Varta N65 Dynamic EFB 65Ah | 110,80 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-gj/16-frontantrieb-gj2-84-kw-114cv |
| 1.6 i (GP2) (84 kW / 114 CV) | Impreza Hatchback II (2011–2025) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gp/16-i-gp2-84-kw-114cv |
| 1.6 i AWD (84 kW / 114 CV) | Impreza Hatchback II (2011–2025) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gp/16-i-awd-84-kw-114cv |
| 1.6 i AWD (GP3) (85 kW / 115 CV) | Impreza Hatchback II (2011–2025) | Varta N65 Dynamic EFB 65Ah | 110,80 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gp/16-i-awd-gp3-85-kw-115cv |
| 2.0 AWD (GJ7) (110 kW / 150 CV) | Impreza Saloon IV (2011–2025) | Varta A14 Dynamic SLI 40Ah | 42,80 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-gj/20-awd-gj7-110-kw-150cv |
| 2.0 AWD (GP7) (110 kW / 150 CV) | Impreza Hatchback II (2011–2025) | Varta A14 Dynamic SLI 40Ah | 42,80 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gp/20-awd-gp7-110-kw-150cv |
| 1.5 (GE2) (79 kW / 107 CV) | Impreza Saloon III (2007–2025) | Varta D47 Dynamic SLI 60Ah | 69,95 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-ge-gv/15-ge2-79-kw-107cv |
| 1.5 AWD (GE3) (79 kW / 107 CV) | Impreza Saloon III (2007–2025) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-ge-gv/15-awd-ge3-79-kw-107cv |
| 1.5 AWD (GH3) (79 kW / 107 CV) | Impreza Hatchback I (2007–2014) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gr-gh-g3/15-awd-gh3-79-kw-107cv |
| 1.5 BiFuel AWD (79 kW / 107 CV) | Impreza Hatchback I (2007–2014) | Varta D47 Dynamic SLI 60Ah | 69,95 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gr-gh-g3/15-bifuel-awd-79-kw-107cv |
| 1.5 F (GH2) (79 kW / 107 CV) | Impreza Hatchback I (2007–2014) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gr-gh-g3/15-f-gh2-79-kw-107cv |
| 2.0 D AWD (110 kW / 150 CV) | Impreza Hatchback I (2007–2014) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gr-gh-g3/20-d-awd-110-kw-150cv |
| 2.0 D AWD (80 kW / 109 CV) | Impreza Hatchback I (2007–2014) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gr-gh-g3/20-d-awd-80-kw-109cv |
| 2.0 R AWD (GH7) (110 kW / 150 CV) | Impreza Hatchback I (2007–2014) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gr-gh-g3/20-r-awd-gh7-110-kw-150cv |
| 2.0 R BiFuel AWD (110 kW / 150 CV) | Impreza Hatchback I (2007–2014) | Varta D47 Dynamic SLI 60Ah | 69,95 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gr-gh-g3/20-r-bifuel-awd-110-kw-150cv |
| 2.0 i AWD (GE7) (110 kW / 150 CV) | Impreza Saloon III (2007–2025) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-ge-gv/20-i-awd-ge7-110-kw-150cv |
| 2.5 AWD (121 kW / 165 CV) | Impreza Saloon III (2007–2025) | Varta N65 Dynamic EFB 65Ah | 110,80 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-ge-gv/25-awd-121-kw-165cv |
| 2.5 AWD (169 kW / 230 CV) | Impreza Saloon III (2007–2025) | Varta N65 Dynamic EFB 65Ah | 110,80 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-ge-gv/25-awd-169-kw-230cv |
| 2.5 AWD (199 kW / 270 CV) | Impreza Saloon III (2007–2025) | Varta D47 Dynamic SLI 60Ah | 69,95 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-ge-gv/25-awd-199-kw-270cv |
| 2.5 AWD (199 kW / 270 CV) | Impreza Estate III (2007–2012) | Varta D47 Dynamic SLI 60Ah | 69,95 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-estate/25-awd-199-kw-270cv |
| 2.5 AWD (200 kW / 272 CV) | Impreza Saloon III (2007–2025) | Varta D47 Dynamic SLI 60Ah | 69,95 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-ge-gv/25-awd-200-kw-272cv |
| 2.5 AWD (235 kW / 320 CV) | Impreza Saloon III (2007–2025) | Varta D47 Dynamic SLI 60Ah | 69,95 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-ge-gv/25-awd-235-kw-320cv |
| 2.5 AWD (GHE) (169 kW / 230 CV) | Impreza Hatchback I (2007–2014) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gr-gh-g3/25-awd-ghe-169-kw-230cv |
| 2.5 STI CS400 AWD (GRF) (294 kW / 400 CV) | Impreza Hatchback I (2007–2014) | Varta D47 Dynamic SLI 60Ah | 69,95 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gr-gh-g3/25-sti-cs400-awd-grf-294-kw-400cv |
| 2.5 WRX S AWD (188 kW / 255 CV) | Impreza Hatchback I (2007–2014) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gr-gh-g3/25-wrx-s-awd-188-kw-255cv |
| 2.5 WRX SE AWD (195 kW / 265 CV) | Impreza Hatchback I (2007–2014) | Varta D47 Dynamic SLI 60Ah | 69,95 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gr-gh-g3/25-wrx-se-awd-195-kw-265cv |
| 2.5 WRX SE AWD (GRE) (195 kW / 265 CV) | Impreza Hatchback I (2007–2014) | Varta D47 Dynamic SLI 60Ah | 69,95 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gr-gh-g3/25-wrx-se-awd-gre-195-kw-265cv |
| 2.5 WRX SE AWD (GVE, GEE) (195 kW / 265 CV) | Impreza Saloon III (2007–2025) | Varta N65 Dynamic EFB 65Ah | 110,80 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-ge-gv/25-wrx-se-awd-gve-gee-195-kw-265cv |
| 2.5 WRX STI 330S AWD (243 kW / 330 CV) | Impreza Hatchback I (2007–2014) | Varta D47 Dynamic SLI 60Ah | 69,95 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gr-gh-g3/25-wrx-sti-330s-awd-243-kw-330cv |
| 2.5 WRX STi AWD (GRF) (221 kW / 301 CV) | Impreza Hatchback I (2007–2014) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gr-gh-g3/25-wrx-sti-awd-grf-221-kw-301cv |
| 2.5 WRX STi AWD (GVF) (221 kW / 301 CV) | Impreza Saloon III (2007–2025) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-ge-gv/25-wrx-sti-awd-gvf-221-kw-301cv |
| 1.5 AWD (GG3) (77 kW / 105 CV) | Impreza Estate II (2000–2008) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-estate-gg/15-awd-gg3-77-kw-105cv |
| 1.6 (70 kW / 95 CV) | Impreza Estate II (2000–2008) | Varta D47 Dynamic SLI 60Ah | 69,95 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-estate-gg/16-70-kw-95cv |
| 1.6 AWD (70 kW / 95 CV) | Impreza Estate II (2000–2008) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-estate-gg/16-awd-70-kw-95cv |
| 2.0 AWD (GG9) (92 kW / 125 CV) | Impreza Estate II (2000–2008) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-estate-gg/20-awd-gg9-92-kw-125cv |
| 2.0 Turbo AWD (GGA) (160 kW / 218 CV) | Impreza Estate II (2000–2008) | Varta D47 Dynamic SLI 60Ah | 69,95 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-estate-gg/20-turbo-awd-gga-160-kw-218cv |
| 2.0 WRX STi AWD (GGB) (206 kW / 280 CV) | Impreza Estate II (2000–2008) | Varta D47 Dynamic SLI 60Ah | 69,95 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-estate-gg/20-wrx-sti-awd-ggb-206-kw-280cv |
| 2.0 WRX Turbo AWD (GGA) (165 kW / 225 CV) | Impreza Estate II (2000–2008) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-estate-gg/20-wrx-turbo-awd-gga-165-kw-225cv |
| 2.0 i R AWD (GG9) (118 kW / 160 CV) | Impreza Estate II (2000–2008) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-estate-gg/20-i-r-awd-gg9-118-kw-160cv |
| 2.5 AWD (221 kW / 300 CV) | Impreza Estate II (2000–2008) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-estate-gg/25-awd-221-kw-300cv |
| 2.5 GB270 AWD (198 kW / 269 CV) | Impreza Estate II (2000–2008) | Varta D47 Dynamic SLI 60Ah | 69,95 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-estate-gg/25-gb270-awd-198-kw-269cv |
| 2.5 WRX AWD (GGG) (169 kW / 230 CV) | Impreza Estate II (2000–2008) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-estate-gg/25-wrx-awd-ggg-169-kw-230cv |
| 1.5 (GD2) (74 kW / 101 CV) | Impreza Saloon II (1999–2009) | Varta D47 Dynamic SLI 60Ah | 69,95 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-gd/15-gd2-74-kw-101cv |
| 1.5 (GDC) (81 kW / 110 CV) | Impreza Saloon II (1999–2009) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-gd/15-gdc-81-kw-110cv |
| 1.5 AWD (GD3) (77 kW / 105 CV) | Impreza Saloon II (1999–2009) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-gd/15-awd-gd3-77-kw-105cv |
| 1.6 (70 kW / 95 CV) | Impreza Saloon II (1999–2009) | Varta D47 Dynamic SLI 60Ah | 69,95 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-gd/16-70-kw-95cv |
| 1.6 AWD (GD5) (70 kW / 95 CV) | Impreza Saloon II (1999–2009) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-gd/16-awd-gd5-70-kw-95cv |
| 2.0 AWD (GDA) (184 kW / 250 CV) | Impreza Saloon II (1999–2009) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-gd/20-awd-gda-184-kw-250cv |
| 2.0 WRX STi AWD (235 kW / 320 CV) | Impreza Saloon II (1999–2009) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-gd/20-wrx-sti-awd-235-kw-320cv |
| 2.0 WRX STi AWD (GDB) (195 kW / 265 CV) | Impreza Saloon II (1999–2009) | Varta C22 Dynamic SLI 52Ah | 54,40 | https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-gd/20-wrx-sti-awd-gdb-195-kw-265cv |

## Gerações do Subaru Impreza

As baterias mudam de uma geração para a outra. Quando duas coincidem no ano, a carroçaria — ou a matrícula — esclarece a dúvida.

| Geração | Anos | Carroçaria | Baterias | URL |
|---|---|---|---|---|
| Impreza Hatchback III | 2016–2025 | hatchback | 4 | /pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gt |
| Impreza Saloon V | 2016–2025 | berlina | 2 | /pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-gk |
| Impreza Hatchback II | 2011–2025 | hatchback | 11 | /pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gp |
| Impreza Saloon IV | 2011–2025 | berlina | 7 | /pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-gj |
| Impreza Saloon III | 2007–2025 | berlina | 17 | /pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-ge-gv |
| Impreza Hatchback I | 2007–2014 | hatchback | 23 | /pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-hatchback-gr-gh-g3 |
| Impreza Estate III | 2007–2012 | familiar | 1 | /pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-estate |
| Impreza Estate II | 2000–2008 | familiar | 18 | /pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-estate-gg |
| Impreza Saloon II | 1999–2009 | berlina | 34 | /pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-gd |
| Impreza Coupe | 1993–2000 | coupe | 6 | /pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-coupe-gfc |
| Impreza Saloon I | 1992–2001 | berlina | 15 | /pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-saloon-gc |
| Impreza Estate I | 1992–2000 | familiar | 15 | /pt/baterias-de-carro/subaru/impreza-estate-gf |

## Baterias mais vendidas para o Subaru Impreza

| Modelo | V | Ah | CCA (EN) | Tech | € IVA incl. | Stock | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateria de carro Varta C22 Dynamic SLI 12V 52Ah 470A | 12 | 52 | 470 | PLOMO/ACIDO | 54,40 | — | https://baterias.com/pt/bateria-varta-c22-12v-52ah-470a |
| Bateria de carro Varta A14 Dynamic SLI 12V 40Ah 330A | 12 | 40 | 330 | PLOMO/ACIDO | 42,80 | ✓ | https://baterias.com/pt/bateria-varta-a14-12v-40ah-330a |
| Bateria Start-Stop Varta N65 Dynamic EFB 12V 65Ah 650A EFB | 12 | 65 | 650 | EFB | 110,80 | ✓ | https://baterias.com/pt/bateria-varta-n65-12v-65ah-650a |
| Bateria de carro Varta D47 Dynamic SLI 12V 60Ah 540A | 12 | 60 | 540 | PLOMO/ACIDO | 69,95 | ✓ | https://baterias.com/pt/bateria-varta-d47-12v-60ah-540a |

## Como saber que bateria leva o seu Subaru Impreza

O mais cómodo é usar a pesquisa por matrícula: com esses caracteres sabemos a versão concreta, o motor e a bateria original, sem precisar de consultar mais nada.

Sem a matrícula à mão, a data da primeira matrícula no documento único diz a que geração da tabela pertence o seu carro; nos anos em que duas gerações coexistem, repare na carroçaria.

Por fim, compare com a bateria que tem agora: a etiqueta indica a capacidade (Ah) e a corrente de arranque (A). A nova deve igualar ou superar esses valores e coincidir em medidas e posição do terminal positivo.

## Start-Stop: que bateria precisa o seu Impreza

As gerações mais recentes do Impreza levam sistema Start-Stop, que sujeita a bateria a centenas de microciclos por dia. Estes veículos exigem EFB (Start-Stop básico) ou AGM (Start-Stop com travagem regenerativa): montar uma bateria convencional reduz a vida útil a poucos meses e a centralina pode desativar a função. Regra prática: nunca baixe de tecnologia face à de fábrica.

## Perguntas frequentes

### Que bateria leva um Subaru Impreza?
Depende do motor. Os donos de um Subaru Impreza compram-nos sobretudo Varta D47 Dynamic SLI 60Ah (69,95 €), Varta C22 Dynamic SLI 52Ah (54,40 €) e Varta A14 Dynamic SLI 40Ah (42,80 €). Na tabela tem a bateria recomendada para cada motorização com o preço, IVA incluído, e a ligação para a sua página; com a matrícula ou o chassi dizemos-lhe a exata em segundos.

### Quanto custa a bateria de um Subaru Impreza?
Entre 42,80 € e 110,80 €, IVA incluído, consoante a capacidade e a tecnologia (chumbo-ácido, EFB). As versões com Start-Stop (AGM ou EFB) situam-se na parte alta porque suportam muitos mais ciclos.

### Como sei de que geração é o meu Impreza?
Pelo ano de matrícula: Impreza Hatchback III (2016-2025); Impreza Saloon V (2016-2025); Impreza Hatchback II (2011-2025); Impreza Saloon IV (2011-2025); Impreza Saloon III (2007-2025); Impreza Hatchback I (2007-2014). Se o seu ano cair na sobreposição entre duas gerações, distinga pela carroçaria (5 portas, carrinha ou coupé) ou use a pesquisa por matrícula, que resolve sem dúvidas.

### Posso trocar eu mesmo a bateria do Subaru Impreza?
Na maioria das versões sim: desligue primeiro o terminal negativo, depois o positivo, solte a fixação e monte a nova pela ordem inversa. Nos modelos com Start-Stop ou gestão de bateria (BMS) convém registar a bateria nova com um equipamento de diagnóstico para a centralina ajustar a carga.

### Como sei se a bateria do meu Subaru Impreza está gasta?
Os sinais habituais: arranque preguiçoso a frio, luzes que perdem intensidade ao arrancar, aviso de bateria no painel ou eletrónica que reinicia. Uma oficina mede num minuto a tensão em repouso (abaixo de 12,4 V, descarregada) e a capacidade de arranque.

---
Atualizado: 2026-11-13 · https://baterias.com/pt/baterias-de-carro/subaru/impreza
