Baterías para MAN TGA
¿Qué batería lleva un MAN TGA?
¿Qué batería lleva un MAN TGA? Un mismo TGA puede montar hasta tres tipos de batería distintos según motor, año de matriculación y equipamiento eléctrico. Para acertar sin errores necesitamos afinar estos dos datos.
Siguiente paso: indica motor y año de tu TGA
Con estos dos datos filtramos entre las variantes que MAN ha montado a lo largo de la producción del TGA y te mostramos la batería exacta compatible con tu vehículo.
Qué verás en cada batería compatible con tu MAN TGA
- Capacidad (Ah): amperios-hora que determinan la autonomía eléctrica.
- Fuerza de arranque (CCA): potencia en frío, crítica en mañanas de invierno.
- Dimensiones (L×A×H): para encajar en el soporte del vehículo.
- Polo positivo: ubicación (derecha/izquierda) según esquema del fabricante.
- Recomendada: la referencia que MAN monta de fábrica en tu TGA.
Todas las referencias están auditadas por nuestro equipo técnico para asegurar compatibilidad exacta con tu MAN TGA. Envío 24h en Península y soporte para el cambio.
Frecuentes:
-
18.280, Platform/Chassis, 4X2 (206 KW / 280 CV)2000 - 2025 -
18.280, Truck Tractor, 4X2 (206 KW / 280 CV)2000 - 2025 -
18.310, 18.320, Dump Truck, 4X2 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
18.310, 18.320, Dump Truck, 4X4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
18.310, 18.320, Platform/Chassis, 4X2 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
18.310, 18.320, Platform/Chassis, 4X4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
18.310, 18.320, Truck Tractor, 4X2 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
18.310, 18.320, Truck Tractor, 4X4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
18.310, Dump Truck, 4X4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
18.310, Platform/Chassis, 4X4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
18.310, Truck Tractor, 4X2 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
18.310, Truck Tractor, 4X4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
18.330, Platform/Chassis, 4X2 (240 KW / 326 CV)2000 - 2025 -
18.330, Truck Tractor, 4X2 (240 KW / 326 CV)2000 - 2025 -
18.350, 18.360, Dump Truck, 4X2 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
18.350, 18.360, Dump Truck, 4X4 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
18.350, 18.360, Platform/Chassis, 4X2 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
18.350, 18.360, Platform/Chassis, 4X4 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
18.350, 18.360, Truck Tractor, 4X4 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
18.350, Truck Tractor, 4X2 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
18.360, Dump Truck, 4X2 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
18.360, Dump Truck, 4X4 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
18.360, Platform/Chassis, 4X2 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
18.360, Platform/Chassis, 4X4 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
18.360, Truck Tractor, 4X2 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
18.360, Truck Tractor, 4X4 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
18.380, Platform/Chassis, 4X2 (283 KW / 385 CV)2000 - 2025 -
18.380, Truck Tractor, 4X2 (283 KW / 385 CV)2000 - 2025 -
18.390, 18.400, Dump Truck, 4X2 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
18.390, 18.400, Dump Truck, 4X4 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
18.390, 18.400, Platform/Chassis, 4X2 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
18.390, 18.400, Platform/Chassis, 4X4 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
18.390, 18.400, Truck Tractor, 4X4 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
18.390, Truck Tractor, 4X2 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
18.400, Truck Tractor, 4X2 (294 KW / 400 CV)2000 - 2025 -
18.410, 18.420, Dump Truck, 4X2 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
18.410, 18.420, Dump Truck, 4X4 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
18.410, 18.420, Platform/Chassis, 4X2 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
18.410, Platform/Chassis, 4X4 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
18.410, Truck Tractor, 4X2 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
18.410, Truck Tractor, 4X4 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
18.420, Platform/Chassis, 4X2 (309 KW / 420 CV)2000 - 2025 -
18.420, Truck Tractor, 4X2 (309 KW / 420 CV)2000 - 2025 -
18.430, 18.440, Dump Truck, 4X2 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
18.430, 18.440, Dump Truck, 4X4 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
18.430, 18.440, Platform/Chassis, 4X2 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
18.430, 18.440, Platform/Chassis, 4X4 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
18.430, 18.440, Truck Tractor, 4X4 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
18.430, Truck Tractor, 4X2 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
18.440, Truck Tractor, 4X2 (324 KW / 440 CV)2000 - 2025 -
18.460, Dump Truck, 4X2 (338 KW / 460 CV)2000 - 2025 -
18.460, Dump Truck, 4X4 (338 KW / 460 CV)2000 - 2025 -
18.460, Platform/Chassis, 4X2 (338 KW / 460 CV)2000 - 2025 -
18.460, Truck Tractor, 4X2 (338 KW / 460 CV)2000 - 2025 -
18.480, Dump Truck, 4X2 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
18.480, Dump Truck, 4X4 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
18.480, Platform/Chassis, 4X2 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
18.480, Platform/Chassis, 4X4 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
18.480, Truck Tractor, 4X2 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
18.480, Truck Tractor, 4X4 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
18.510, Dump Truck, 4X2 (375 KW / 510 CV)2000 - 2025 -
18.510, Platform/Chassis, 4X2 (375 KW / 510 CV)2000 - 2025 -
18.510, Truck Tractor, 4X2 (375 KW / 510 CV)2000 - 2025 -
18.530, Dump Truck, 4X2 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
18.530, Dump Truck, 4X4 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
18.530, Platform/Chassis, 4X2 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
18.530, Platform/Chassis, 4X4 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
18.530, Truck Tractor, 4X2 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
18.530, Truck Tractor, 4X4 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
18.540, Platform/Chassis, 4X2 (397 KW / 540 CV)2000 - 2025 -
18.540, Truck Tractor, 4X2 (397 KW / 540 CV)2000 - 2025 -
18.680, Truck Tractor, 4X2 (500 KW / 680 CV)2000 - 2025 -
19.350, Truck Tractor, 4X2 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
19.360, Truck Tractor, 4X2 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
19.390, Truck Tractor, 4X2 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
19.400, Truck Tractor, 4X2 (294 KW / 400 CV)2000 - 2025 -
19.410, Truck Tractor, 4X2 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
19.430, Truck Tractor, 4X2 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
19.440, Truck Tractor, 4X2 (324 KW / 440 CV)2000 - 2025 -
19.460, Truck Tractor, 4X2 (338 KW / 460 CV)2000 - 2025 -
19.480, Truck Tractor, 4X2 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
24.350, 24.360, Platform/Chassis, 6x2 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
24.350, 24.360, Truck Tractor, 6x2 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
24.360, Platform/Chassis, 6x2 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
24.380, Truck Tractor, 6x2 (283 KW / 385 CV)2000 - 2025 -
24.390, 24.400, Platform/Chassis, 6x2 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
24.390, 24.400, Truck Tractor, 6x2 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
24.410, Platform/Chassis, 6x2 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
24.420, Truck Tractor, 6x2 (309 KW / 420 CV)2000 - 2025 -
24.430, 24.440, Platform/Chassis, 6x2 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
24.430, 24.440, Truck Tractor, 6x2 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
24.460, Platform/Chassis, 6x2 (338 KW / 460 CV)2000 - 2025 -
24.480, Platform/Chassis, 6x2 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
24.480, Truck Tractor, 6x2 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
24.510, Platform/Chassis, 6x2 (375 KW / 510 CV)2000 - 2025 -
24.530, Platform/Chassis, 6x2 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
24.530, Truck Tractor, 6x2 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
24.540, Platform/Chassis, 6x2 (397 KW / 540 CV)2000 - 2025 -
26.280, Platform/Chassis, 6x2 (206 KW / 280 CV)2000 - 2025 -
26.310, 26.320, Concrete Mixer, 6x4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.310, 26.320, Concrete Mixer, 6x6 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.310, 26.320, Dump Truck, 6x4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.310, 26.320, Dump Truck, 6x6 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.310, 26.320, Platform/Chassis, 6x2 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.310, 26.320, Platform/Chassis, 6x2/4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.310, 26.320, Platform/Chassis, 6x4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.310, 26.320, Platform/Chassis, 6x6 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.310, 26.320, Truck Tractor, 6x2 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.310, 26.320, Truck Tractor, 6x4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.310, 26.320, Truck Tractor, 6x6 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.310, Concrete Mixer, 6x4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.310, Dump Truck, 6x4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.310, Dump Truck, 6x6 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.310, Platform/Chassis, 6x2 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.310, Platform/Chassis, 6x2/4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.310, Platform/Chassis, 6x4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.310, Platform/Chassis, 6x6 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.310, Truck Tractor, 6x2 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.310, Truck Tractor, 6x2/4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.310, Truck Tractor, 6x4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.310, Truck Tractor, 6x6 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
26.320, Dump Truck, 6x6 (235 KW / 320 CV)2000 - 2025 -
26.320, Platform/Chassis, 6x6 (235 KW / 320 CV)2000 - 2025 -
26.320, Truck Tractor, 6x6 (235 KW / 320 CV)2000 - 2025 -
26.330, Platform/Chassis, 6x2 (240 KW / 326 CV)2000 - 2025 -
26.350, 26.360, Concrete Mixer, 6x4 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
26.350, 26.360, Concrete Mixer, 6x6 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
26.350, 26.360, Dump Truck, 6x4 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
26.350, 26.360, Dump Truck, 6x6 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
26.350, 26.360, Platform/Chassis, 6x2 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
26.350, 26.360, Platform/Chassis, 6x4 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
26.350, 26.360, Truck Tractor, 6x2 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
26.350, 26.360, Truck Tractor, 6x4 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
26.350, 26.360, Truck Tractor, 6x6 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
26.350, Dump Truck, 6x6 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
26.350, Platform/Chassis, 6x2/4 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
26.350, Platform/Chassis, 6x4 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
26.350, Platform/Chassis, 6x4/4 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
26.350, Platform/Chassis, 6x6 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
26.350, Truck Tractor, 6x2/4 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
26.350, Truck Tractor, 6x4 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
26.350, Truck Tractor, 6x4/4 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
26.350, Truck Tractor, 6x6 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
26.360, Concrete Mixer, 6x4 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
26.360, Dump Truck, 6x4 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
26.360, Dump Truck, 6x6 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
26.360, Platform/Chassis, 6x2 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
26.360, Platform/Chassis, 6x2/4 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
26.360, Platform/Chassis, 6x4 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
26.360, Platform/Chassis, 6x4/4 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
26.360, Platform/Chassis, 6x6 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
26.360, Truck Tractor, 6x2 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
26.360, Truck Tractor, 6x2/4 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
26.360, Truck Tractor, 6x4 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
26.360, Truck Tractor, 6x4/4 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
26.360, Truck Tractor, 6x6 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
26.380, Platform/Chassis, 6x2 (283 KW / 385 CV)2000 - 2025 -
26.380, Truck Tractor, 6x2 (283 KW / 385 CV)2000 - 2025 -
26.390, 26.400, Concrete Mixer, 6x4 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
26.390, 26.400, Dump Truck, 6x4 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
26.390, 26.400, Dump Truck, 6x6 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
26.390, 26.400, Platform/Chassis, 6x2 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
26.390, 26.400, Platform/Chassis, 6x4 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
26.390, 26.400, Platform/Chassis, 6x6 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
26.390, 26.400, Truck Tractor, 6x2 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
26.390, 26.400, Truck Tractor, 6x4 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
26.390, 26.400, Truck Tractor, 6x6 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
26.390, Concrete Mixer, 6x6 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
26.390, Dump Truck, 6x6 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
26.390, Platform/Chassis, 6x2/4 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
26.390, Platform/Chassis, 6x6 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
26.390, Truck Tractor, 6x2/4 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
26.390, Truck Tractor, 6x6 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
26.400, Concrete Mixer, 6x6 (294 KW / 400 CV)2000 - 2025 -
26.400, Dump Truck, 6x6 (294 KW / 400 CV)2000 - 2025 -
26.400, Platform/Chassis, 6x2/4 (294 KW / 400 CV)2000 - 2025 -
26.400, Platform/Chassis, 6x6 (294 KW / 400 CV)2000 - 2025 -
26.400, Truck Tractor, 6x2/4 (294 KW / 400 CV)2000 - 2025 -
26.400, Truck Tractor, 6x6 (294 KW / 400 CV)2000 - 2025 -
26.410, Concrete Mixer, 6x4 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
26.410, Dump Truck, 6x4 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
26.410, Dump Truck, 6x6 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
26.410, Platform/Chassis, 6x2 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
26.410, Platform/Chassis, 6x2/4 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
26.410, Platform/Chassis, 6x4 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
26.410, Platform/Chassis, 6x6 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
26.410, Truck Tractor, 6x2 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
26.410, Truck Tractor, 6x2/4 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
26.410, Truck Tractor, 6x4 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
26.410, Truck Tractor, 6x6 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
26.420, Platform/Chassis, 6x2 (309 KW / 420 CV)2000 - 2025 -
26.420, Truck Tractor, 6x2 (309 KW / 420 CV)2000 - 2025 -
26.430, 26.440, Concrete Mixer, 6x4 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
26.430, 26.440, Concrete Mixer, 6x6 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
26.430, 26.440, Dump Truck, 6x4 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
26.430, 26.440, Dump Truck, 6x6 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
26.430, 26.440, Platform/Chassis, 6x2 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
26.430, 26.440, Platform/Chassis, 6x2/4 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
26.430, 26.440, Platform/Chassis, 6x4 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
26.430, 26.440, Platform/Chassis, 6x4/4 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
26.430, 26.440, Platform/Chassis, 6x6 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
26.430, 26.440, Truck Tractor, 6x2 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
26.430, 26.440, Truck Tractor, 6x4 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
26.430, 26.440, Truck Tractor, 6x6 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
26.430, Dump Truck, 6x6 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
26.430, Platform/Chassis, 6x6 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
26.430, Truck Tractor, 6x2/4 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
26.430, Truck Tractor, 6x4 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
26.430, Truck Tractor, 6x6 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
26.440, Dump Truck, 6x6 (324 KW / 440 CV)2000 - 2025 -
26.440, Platform/Chassis, 6x4 (324 KW / 440 CV)2000 - 2025 -
26.440, Platform/Chassis, 6x6 (324 KW / 440 CV)2000 - 2025 -
26.440, Truck Tractor, 6x2/4 (324 KW / 440 CV)2000 - 2025 -
26.440, Truck Tractor, 6x4 (324 KW / 440 CV)2000 - 2025 -
26.440, Truck Tractor, 6x6 (324 KW / 440 CV)2000 - 2025 -
26.460, Concrete Mixer, 6x4 (338 KW / 460 CV)2000 - 2025 -
26.460, Dump Truck, 6x4 (338 KW / 460 CV)2000 - 2025 -
26.460, Platform/Chassis, 6x2 (338 KW / 460 CV)2000 - 2025 -
26.460, Platform/Chassis, 6x2/4 (338 KW / 460 CV)2000 - 2025 -
26.460, Platform/Chassis, 6x4 (338 KW / 460 CV)2000 - 2025 -
26.460, Truck Tractor, 6x2 (338 KW / 460 CV)2000 - 2025 -
26.460, Truck Tractor, 6x2/4 (338 KW / 460 CV)2000 - 2025 -
26.460, Truck Tractor, 6x4 (338 KW / 460 CV)2000 - 2025 -
26.480 Fdals, Fdars, Fdas, Fdhls, Fdhs, Truck Tractor, 6x6 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
26.480, Concrete Mixer, 6x4 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
26.480, Concrete Mixer, 6x6 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
26.480, Dump Truck, 6x4 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
26.480, Dump Truck, 6x6 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
26.480, Platform/Chassis, 6x2 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
26.480, Platform/Chassis, 6x2/4 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
26.480, Platform/Chassis, 6x4 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
26.480, Platform/Chassis, 6x6 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
26.480, Truck Tractor, 6x2 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
26.480, Truck Tractor, 6x2/4 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
26.480, Truck Tractor, 6x4 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
26.480, Truck Tractor, 6x6 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
26.510, Platform/Chassis, 6x2 (375 KW / 510 CV)2000 - 2025 -
26.510, Platform/Chassis, 6x2/4 (375 KW / 510 CV)2000 - 2025 -
26.510, Platform/Chassis, 6x4 (375 KW / 510 CV)2000 - 2025 -
26.510, Truck Tractor, 6x2 (375 KW / 510 CV)2000 - 2025 -
26.510, Truck Tractor, 6x2/4 (375 KW / 510 CV)2000 - 2025 -
26.510, Truck Tractor, 6x4 (375 KW / 510 CV)2000 - 2025 -
26.530, Dump Truck, 6x4 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
26.530, Dump Truck, 6x6 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
26.530, Platform/Chassis, 6x2 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
26.530, Platform/Chassis, 6x2/4 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
26.530, Platform/Chassis, 6x4 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
26.530, Platform/Chassis, 6x6 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
26.530, Truck Tractor, 6x2 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
26.530, Truck Tractor, 6x2/4 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
26.530, Truck Tractor, 6x4 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
26.530, Truck Tractor, 6x6 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
26.540, Platform/Chassis, 6x2 (397 KW / 540 CV)2000 - 2025 -
26.540, Platform/Chassis, 6x2/4 (397 KW / 540 CV)2000 - 2025 -
27.440, Truck Tractor, 6x4 (324 KW / 440 CV)2000 - 2025 -
28.310, 28.320, Platform/Chassis, 6x2/4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
28.310, Platform/Chassis, 6x2 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
28.310, Platform/Chassis, 6x2/4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
28.310, Truck Tractor, 6x2 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
28.320, Platform/Chassis, 6x2/4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
28.320, Truck Tractor, 6x2 (235 KW / 320 CV)2000 - 2025 -
28.350, 28.360, Platform/Chassis, 6x2 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
28.350, 28.360, Platform/Chassis, 6x2/4 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
28.350, Dump Truck, 6x4 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
28.350, Platform/Chassis, 6x4 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
28.350, Truck Tractor, 6x2 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
28.360, Dump Truck, 6x4 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
28.360, Platform/Chassis, 6x2 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
28.360, Platform/Chassis, 6x2/4 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
28.360, Platform/Chassis, 6x4 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
28.360, Truck Tractor, 6x2 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
28.390, 28.400, Platform/Chassis, 6x2 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
28.390, 28.400, Platform/Chassis, 6x2/4 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
28.390, Dump Truck, 6x4 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
28.390, Platform/Chassis, 6x4 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
28.390, Truck Tractor, 6x2 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
28.400, Dump Truck, 6x4 (294 KW / 400 CV)2000 - 2025 -
28.400, Platform/Chassis, 6x2/4 (294 KW / 400 CV)2000 - 2025 -
28.400, Platform/Chassis, 6x4 (294 KW / 400 CV)2000 - 2025 -
28.400, Truck Tractor, 6x2 (294 KW / 400 CV)2000 - 2025 -
28.410, Dump Truck, 6x4 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
28.410, Platform/Chassis, 6x2 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
28.410, Platform/Chassis, 6x2/4 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
28.410, Platform/Chassis, 6x4 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
28.410, Truck Tractor, 6x2 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
28.430, 28.440, Platform/Chassis, 6x2 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
28.430, 28.440, Platform/Chassis, 6x2/4 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
28.430, Dump Truck, 6x4 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
28.430, Platform/Chassis, 6x2/4 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
28.430, Platform/Chassis, 6x4 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
28.430, Truck Tractor, 6x2 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
28.440, Dump Truck, 6x4/4 (324 KW / 440 CV)2000 - 2025 -
28.440, Platform/Chassis, 6x2/4 (324 KW / 440 CV)2000 - 2025 -
28.440, Platform/Chassis, 6x4/4 (324 KW / 440 CV)2000 - 2025 -
28.440, Truck Tractor, 6x2 (324 KW / 440 CV)2000 - 2025 -
28.460, Platform/Chassis, 6x2 (338 KW / 460 CV)2000 - 2025 -
28.460, Truck Tractor, 6x2 (338 KW / 460 CV)2000 - 2025 -
28.480, Dump Truck, 6x4 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
28.480, Platform/Chassis, 6x2 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
28.480, Platform/Chassis, 6x4 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
28.480, Truck Tractor, 6x2 (353 KW / 480 CV)2000 - 2025 -
28.510, Platform/Chassis, 6x2 (375 KW / 510 CV)2000 - 2025 -
28.510, Truck Tractor, 6x2 (375 KW / 510 CV)2000 - 2025 -
28.530, Dump Truck, 6x4 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
28.530, Platform/Chassis, 6x2 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
28.530, Platform/Chassis, 6x4 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
28.530, Truck Tractor, 6x2 (390 KW / 530 CV)2000 - 2025 -
28.540, Platform/Chassis, 6x2 (397 KW / 540 CV)2000 - 2025 -
28.540, Truck Tractor, 6x2 (397 KW / 540 CV)2000 - 2025 -
32.310, Concrete Mixer, 8x4/4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
32.310, Dump Truck, 8x4/4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
32.310, Platform/Chassis, 8x4/4 (228 KW / 310 CV)2000 - 2025 -
32.350, 32.360, Concrete Mixer, 8x4/4 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
32.350, 32.360, Platform/Chassis, 8x4/4 (257 KW / 350 CV)2000 - 2025 -
32.360, Concrete Mixer, 8x4/4 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
32.360, Dump Truck, 8x4/4 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
32.360, Platform/Chassis, 8x4/4 (265 KW / 360 CV)2000 - 2025 -
32.390, 32.400, Concrete Mixer, 8x4/4 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
32.390, 32.400, Platform/Chassis, 8x4/4 (287 KW / 390 CV)2000 - 2025 -
32.410, Concrete Mixer, 8x4/4 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
32.410, Dump Truck, 8x4/4 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
32.410, Platform/Chassis, 8x4/4 (301 KW / 410 CV)2000 - 2025 -
32.430, 32.440, Concrete Mixer, 8x4/4 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
32.430, 32.440, Platform/Chassis, 8x4/4 (316 KW / 430 CV)2000 - 2025 -
32.460, Concrete Mixer, 8x4/4 (338 KW / 460 CV)2000 - 2025 -
32.460, Dump Truck, 8x4/4 (338 KW / 460 CV)2000 - 2025 -
32.460, Platform/Chassis, 8x4/4 (338 KW / 460 CV)2000 - 2025 -
