Baterías para Mercedes-Benz Unimog
¿Qué batería lleva un Mercedes-Benz Unimog?
¿Qué batería lleva un Mercedes-Benz Unimog? Un mismo Unimog puede montar hasta tres tipos de batería distintos según motor, año de matriculación y equipamiento eléctrico. Para acertar sin errores necesitamos afinar estos dos datos.
Siguiente paso: indica motor y año de tu Unimog
Con estos dos datos filtramos entre las variantes que Mercedes-Benz ha montado a lo largo de la producción del Unimog y te mostramos la batería exacta compatible con tu vehículo.
Qué verás en cada batería compatible con tu Mercedes-Benz Unimog
- Capacidad (Ah): amperios-hora que determinan la autonomía eléctrica.
- Fuerza de arranque (CCA): potencia en frío, crítica en mañanas de invierno.
- Dimensiones (L×A×H): para encajar en el soporte del vehículo.
- Polo positivo: ubicación (derecha/izquierda) según esquema del fabricante.
- Recomendada: la referencia que Mercedes-Benz monta de fábrica en tu Unimog.
Todas las referencias están auditadas por nuestro equipo técnico para asegurar compatibilidad exacta con tu Mercedes-Benz Unimog. Envío 24h en Península y soporte para el cambio.
Frecuentes:
-
U 100, U 110, U 1100L, Platform/Chassis, 4X4 (74 KW / 100 CV)1990 - 2025 -
U 100, U 110T, U 1100T, Cab with engine, 2x2 (74 KW / 100 CV)1990 - 2025 -
U 1000T, Cab with engine, 2x2 (81 KW / 110 CV)1990 - 2025 -
U 110,U 110L, Platform/Chassis, 4X4 (75 KW / 102 CV)1990 - 2025 -
U 1150,U 1150L, Platform/Chassis, 4X4 (81 KW / 110 CV)1990 - 2025 -
U 1150L, Platform/Chassis, 4X4 (92 KW / 125 CV)1990 - 2025 -
U 1200, Platform/Chassis, 4X4 (92 KW / 125 CV)1990 - 2025 -
U 1200T, Cab with engine, 2x2 (92 KW / 125 CV)1990 - 2025 -
U 125, U 1100L, Platform/Chassis, 4X4 (92 KW / 125 CV)1990 - 2025 -
U 1250, Platform/Chassis, 4X4 (92 KW / 125 CV)1990 - 2025 -
U 1250,U 1250L, Platform/Chassis, 4X4 (92 KW / 125 CV)1990 - 2025 -
U 1250L, Platform/Chassis, 4X4 (100 KW / 136 CV)1990 - 2025 -
U 130,U 140, Platform/Chassis, 4X4 (98 KW / 133 CV)1990 - 2025 -
U 1300 L, Platform/Chassis, 4X4 (110 KW / 150 CV)1990 - 2025 -
U 1300, Platform/Chassis, 4X4 (92 KW / 125 CV)1990 - 2025 -
U 1300,U 1300L, Platform/Chassis, 4X4 (92 KW / 125 CV)1990 - 2025 -
U 1350L, Platform/Chassis, 4X4 (100 KW / 136 CV)1990 - 2025 -
U 1400, Platform/Chassis, 4X4 (100 KW / 136 CV)1990 - 2025 -
U 140L, Platform/Chassis, 4X4 (100 KW / 136 CV)1990 - 2025 -
U 140T, Cab with engine, 2x2 (98 KW / 133 CV)1990 - 2025 -
U 1450,U 1450L, Platform/Chassis, 4X4 (100 KW / 136 CV)1990 - 2025 -
U 1500, Platform/Chassis, 4X4 (110 KW / 150 CV)1990 - 2025 -
U 1500T, Cab with engine, 2x2 (110 KW / 150 CV)1990 - 2025 -
U 1550 L, Platform/Chassis, 4X4 (92 KW / 125 CV)1990 - 2025 -
U 1550, Platform/Chassis, 4X4 (110 KW / 150 CV)1990 - 2025 -
-
U 1550L, Platform/Chassis, 4X4 (100 KW / 136 CV)1990 - 2025
-
U 1550L, Platform/Chassis, 4X4 (114 KW / 155 CV)1990 - 2025
-
U 1550L, Platform/Chassis, 4X4 (115 KW / 156 CV)1990 - 2025
-
U 1550L, Platform/Chassis, 4X4 (125 KW / 170 CV)1990 - 2025
-
U 1550L, Platform/Chassis, 4X4 (150 KW / 204 CV)1990 - 2025
-
U 1550L, Platform/Chassis, 4X4 (177 KW / 241 CV)1990 - 2025
-
-
U 1600, Platform/Chassis, 4X2 (150 KW / 204 CV)1990 - 2025 -
U 1700, U 1700 L, Platform/Chassis, 4X4 (122 KW / 166 CV)1990 - 2025 -
U 1700,U 1700L, Platform/Chassis, 4X4 (124 KW / 169 CV)1990 - 2025 -
U 1700L, Platform/Chassis, 4X4 (124 KW / 169 CV)1990 - 2025 -
U 1700T, Cab with engine, 2x2 (122 KW / 166 CV)1990 - 2025 -
U 1750,U 1750L, Platform/Chassis, 4X4 (122 KW / 166 CV)1990 - 2025 -
U 1800, Platform/Chassis, 4X4 (132 KW / 180 CV)1990 - 2025 -
U 1800T, Cab with engine, 2x2 (132 KW / 180 CV)1990 - 2025 -
U 1850,U 1850L, Platform/Chassis, 4X4 (132 KW / 180 CV)1990 - 2025 -
U 20, Platform/Chassis, 4X4 (110 KW / 150 CV)1990 - 2025 -
U 2100, Platform/Chassis, 4X4 (155 KW / 211 CV)1990 - 2025 -
U 2100T, Cab with engine, 2x2 (155 KW / 211 CV)1990 - 2025 -
U 2150, Platform/Chassis, 4X4 (155 KW / 211 CV)1990 - 2025 -
U 216, Platform/Chassis, 4X4 (115 KW / 156 CV)1990 - 2025 -
U 218, Platform/Chassis, 4X4 (130 KW / 177 CV)1990 - 2025 -
U 2400, Platform/Chassis, 4X4 (177 KW / 241 CV)1990 - 2025 -
U 2400TG, Platform/Chassis, 4X4 (177 KW / 241 CV)1990 - 2025 -
U 2450,U 2450L, Platform/Chassis, 4X4 (177 KW / 241 CV)1990 - 2025 -
U 2450L, Platform/Chassis, 6x6 (177 KW / 241 CV)1990 - 2025 -
U 318, Platform/Chassis, 4X4 (130 KW / 177 CV)1990 - 2025 -
U 40, Cab with engine, 2x2 (29 KW / 40 CV)1990 - 2025 -
U 4023, Platform/Chassis, 4X4 (170 KW / 231 CV)1990 - 2025 -
U 423 L, Platform/Chassis, 4X4 (170 KW / 231 CV)1990 - 2025 -
U 423, Platform/Chassis, 4X4 (170 KW / 231 CV)1990 - 2025 -
U 427, U 427 L, Platform/Chassis, 4X4 (200 KW / 272 CV)1990 - 2025 -
U 430, U 430 L, Platform/Chassis, 4X4 (220 KW / 299 CV)1990 - 2025 -
U 45, Platform/Chassis, 4X4 (33 KW / 45 CV)1990 - 2025 -
U 5000, Platform/Chassis, 6x6 (160 KW / 218 CV)1990 - 2025 -
U 5023, Platform/Chassis, 4X4 (170 KW / 231 CV)1990 - 2025 -
U 52, U 60, U 600,U 600L, Platform/Chassis, 4X4 (38 KW / 52 CV)1990 - 2025 -
U 527, U 527 L, Platform/Chassis, 4X4 (200 KW / 272 CV)1990 - 2025 -
U 530, U 530 L, Platform/Chassis, 4X4 (220 KW / 299 CV)1990 - 2025 -
U 54, Platform/Chassis, 4X4 (40 KW / 54 CV)1990 - 2025 -
U 600, Platform/Chassis, 4X4 (38 KW / 52 CV)1990 - 2025 -
U 60T, U 600T, Cab with engine, 2x2 (38 KW / 52 CV)1990 - 2025 -
U 65 T, U 70 T, Cab with engine, 4X4 (48 KW / 65 CV)1990 - 2025 -
U 65, U 70, Platform/Chassis, 4X4 (48 KW / 65 CV)1990 - 2025 -
U 650,U 650L, Platform/Chassis, 4X4 (38 KW / 52 CV)1990 - 2025 -
U 66, U 72, Platform/Chassis, 4X4 (55 KW / 75 CV)1990 - 2025 -
U 72 ,U 80, Platform/Chassis, 4X4 (48 KW / 65 CV)1990 - 2025 -
U 80 T, U 90 T, Cab with engine, 4X4 (59 KW / 80 CV)1990 - 2025 -
U 80, U 84, U 90, Platform/Chassis, 4X4 (62 KW / 84 CV)1990 - 2025 -
U 800, Platform/Chassis, 4X4 (53 KW / 72 CV)1990 - 2025 -
U 800L, Platform/Chassis, 4X4 (53 KW / 72 CV)1990 - 2025 -
UX 100H,UX 100M, Platform/Chassis, 4X4 (80 KW / 109 CV)1990 - 2025
Preguntas frecuentes
- El Mercedes-Benz Unimog puede llevar diferentes baterías según la motorización y equipamiento. Verifica las dimensiones y la posición del polo positivo antes de comprar.
- Sí, puedes instalar una batería de mayor capacidad (Ah) siempre que las dimensiones físicas sean compatibles con el hueco de tu Mercedes-Benz Unimog y la posición del polo positivo coincida. Una batería de más capacidad proporcionará mayor reserva de energía.
- Usa el buscador seleccionando la marca y modelo de tu vehículo. Nuestro sistema filtra automáticamente las referencias compatibles verificadas por nuestros técnicos. Si tienes dudas, contáctanos por WhatsApp.
- Al ser una pieza de desgaste, las baterías de coche tienen 2 años de garantía, las de camión, 1 año y el resto (baterías de moto, baterías cíclicas, etc...) tienen 6 meses de garantía. En el caso de que la batería presente un defecto de fabricación será sustituida sin ningún tipo de coste para el usuario.