Batterien für Volvo B10
Welche Batterie braucht ein Volvo B10?
Batterien Für Öffentliche Verkehrsmittel · VolvoWelche Batterie verbaut ein Volvo B10? Dasselbe B10 kann je nach Motor, Baujahr und elektrischer Ausstattung bis zu drei verschiedene Batterietypen tragen. Um Fehler zu vermeiden, müssen wir diese beiden Daten eingrenzen.
Nächster Schritt: Motor und Baujahr Ihres B10 angeben
Mit Motor und Baujahr filtern wir zwischen den Varianten, die Volvo im Laufe der Produktion des B10 verbaut hat, und zeigen Ihnen die exakt passende Batterie.
Was Sie bei jeder mit Ihrem Volvo B10 kompatiblen Batterie sehen
- Kapazität (Ah): Amperestunden, die die elektrische Autonomie bestimmen.
- Kälteprüfstrom (CCA): Kaltstartleistung, im Winter entscheidend.
- Abmessungen (L×B×H): damit sie in die Fahrzeugaufnahme passt.
- Pluspol: Position (rechts/links) gemäß Herstellerschema.
- Empfohlen: die Referenz, die Volvo ab Werk in Ihrem B10 verbaut.
Jede Referenz wird von unserem Technikteam geprüft, um die exakte Passgenauigkeit mit Ihrem Volvo B10 zu gewährleisten. 24h-Lieferung und technischer Support für den Wechsel.
Häufig:
-
-
B10, Bus, 4X2 (133 Kw / 181 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 4X2 (165 Kw / 224 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 4X2 (178 Kw / 242 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 4X2 (180 Kw / 245 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 4X2 (201 Kw / 273 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 4X2 (203 Kw / 276 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 4X2 (210 Kw / 286 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 4X2 (228 Kw / 310 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 4X2 (235 Kw / 320 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 4X2 (250 Kw / 340 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 4X2 (262 Kw / 356 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 4X2 (265 Kw / 360 Cv)1990 - 2011
-
-
-
B10, Bus, 6X2 (165 Kw / 224 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 6X2 (180 Kw / 245 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 6X2 (201 Kw / 273 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 6X2 (210 Kw / 286 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 6X2 (228 Kw / 310 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 6X2 (235 Kw / 320 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 6X2 (250 Kw / 340 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 6X2 (262 Kw / 356 Cv)1990 - 2011
-
-
-
B10, Bus, 6X2/4 (165 Kw / 224 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 6X2/4 (180 Kw / 245 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 6X2/4 (201 Kw / 273 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 6X2/4 (210 Kw / 286 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 6X2/4 (228 Kw / 310 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 6X2/4 (235 Kw / 320 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 6X2/4 (250 Kw / 340 Cv)1990 - 2011
-
B10, Bus, 6X2/4 (262 Kw / 356 Cv)1990 - 2011
-
Häufig gestellte Fragen
- Der Volvo B10 kann verschiedene Batterien verwenden. Prüfen Sie Abmessungen und Polposition.
- Nutzen Sie die Suchfunktion, indem Sie Marke und Modell Ihres Fahrzeugs auswählen. Unser System filtert automatisch kompatible Teilenummern heraus, die von unseren Technikern geprüft wurden. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte per WhatsApp.
- Da es sich um Verschleißteile handelt, gilt für Autobatterien eine zweijährige Garantie, für Lkw-Batterien eine einjährige und für alle anderen (Motorradbatterien, Zyklenbatterien usw.) eine sechsmonatige. Bei einem Herstellungsfehler wird die Batterie kostenlos ersetzt.
- Normalerweise treffen Batterien innerhalb von 1 bis 2 Tagen nach Bestellung ein. In einigen Fällen kann die Lieferung jedoch etwas länger dauern: z. B. in der Hochsaison (Black Friday, Weihnachten usw.), bei Palettenlieferungen oder bei gelegentlichen Lieferengpässen.
- Im spanischen und portugiesischen Festland erfolgt die Lieferung innerhalb von 24 Werktagsstunden, wenn Sie vor 17:00 Uhr bestellen und die Batterie auf Lager ist; für die Balearen, Kanarischen Inseln und weitere EU-Ziele rechnen Sie mit 2 bis 5 Tagen. Die Batterien werden vollständig geladen und einbaufertig geliefert.