Batterien für Iveco Eurostar
Welche Batterie braucht ein Iveco Eurostar?
Welche Batterie verbaut ein Iveco Eurostar? Dasselbe Eurostar kann je nach Motor, Baujahr und elektrischer Ausstattung bis zu drei verschiedene Batterietypen tragen. Um Fehler zu vermeiden, müssen wir diese beiden Daten eingrenzen.
Nächster Schritt: Motor und Baujahr Ihres Eurostar angeben
Mit Motor und Baujahr filtern wir zwischen den Varianten, die Iveco im Laufe der Produktion des Eurostar verbaut hat, und zeigen Ihnen die exakt passende Batterie.
Was Sie bei jeder mit Ihrem Iveco Eurostar kompatiblen Batterie sehen
- Kapazität (Ah): Amperestunden, die die elektrische Autonomie bestimmen.
- Kälteprüfstrom (CCA): Kaltstartleistung, im Winter entscheidend.
- Abmessungen (L×B×H): damit sie in die Fahrzeugaufnahme passt.
- Pluspol: Position (rechts/links) gemäß Herstellerschema.
- Empfohlen: die Referenz, die Iveco ab Werk in Ihrem Eurostar verbaut.
Jede Referenz wird von unserem Technikteam geprüft, um die exakte Passgenauigkeit mit Ihrem Iveco Eurostar zu gewährleisten. Versand innerhalb von 24h und technischer Support für den Wechsel.
-
LD 190 E 38 P, Platform/Chassis, 4X2 (276 KW / 375 PS)1993 - 02/2002 -
LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP, Platform/Chassis, 4X2 (287 KW / 390 PS)11/1999 - 02/2002 -
LD 190 E 40, Platform/Chassis, 4X2 (294 KW / 400 PS)09/2000 - 02/2002 -
LD 190 E 42, LD 190 E 42 P, Platform/Chassis, 4X2 (309 KW / 420 PS)1993 - 02/2002 -
LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP, Platform/Chassis, 4X2 (316 KW / 430 PS)11/1999 - 02/2002 -
LD 190 E 47, Platform/Chassis, 4X2 (345 KW / 469 PS)1993 - 02/2002 -
LD 190 E 52, Platform/Chassis, 4X2 (378 KW / 514 PS)1993 - 02/2002 -
LD 240 E 38, Platform/Chassis, 6x2 (276 KW / 375 PS)1993 - 02/2002 -
LD 240 E 38, Platform/Chassis, 6x2/4 (276 KW / 375 PS)1993 - 02/2002 -
LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS, Platform/Chassis, 6x2 (309 KW / 420 PS)1993 - 02/2002 -
LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS, Platform/Chassis, 6x2/4 (309 KW / 420 PS)1993 - 02/2002 -
LD 240 E 47 PS, Platform/Chassis, 6x2 (345 KW / 469 PS)1993 - 02/2002 -
LD 240 E 47 PS, Platform/Chassis, 6x2/4 (345 KW / 469 PS)1993 - 02/2002 -
LD 240 E 52 PS, Platform/Chassis, 6x2 (378 KW / 514 PS)1993 - 02/2002 -
LD 240 E 52 PS, Platform/Chassis, 6x2/4 (378 KW / 514 PS)1993 - 02/2002 -
LD 260 E 38 P, Platform/Chassis, 6x4 (276 KW / 375 PS)1993 - 02/2002 -
LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP, Platform/Chassis, 6x2 (287 KW / 390 PS)11/1999 - 02/2002 -
LD 260 E 40, Platform/Chassis, 6x2 (294 KW / 400 PS)09/2000 - 02/2002 -
LD 260 E 40, Platform/Chassis, 6x2/4 (294 KW / 400 PS)09/2000 - 02/2002 -
LD 260 E 42 P, Platform/Chassis, 6x4 (309 KW / 420 PS)1993 - 02/2002 -
LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP, Platform/Chassis, 6x2 (316 KW / 430 PS)1993 - 02/2002 -
LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP, Platform/Chassis, 6x2/4 (316 KW / 430 PS)1993 - 02/2002 -
LD 260 E 47, Platform/Chassis, 6x4 (345 KW / 469 PS)1993 - 02/2002 -
LD 260 E 48 Y/PS, Platform/Chassis, 6x2/4 (353 KW / 480 PS)1993 - 02/2002 -
LD 260 E 52, Platform/Chassis, 6x4 (378 KW / 514 PS)1993 - 02/2002 -
LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P, Truck Tractor, 6x2/4 (276 KW / 375 PS)1993 - 02/2002 -
LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P, Truck Tractor, 6x2/4 (309 KW / 420 PS)1993 - 02/2002 -
LD 440 E 38 T, Truck Tractor, 4X2 (276 KW / 375 PS)1993 - 02/2002 -
LD 440 E 38 TZ, Truck Tractor, 6x4 (276 KW / 375 PS)1993 - 02/2002 -
LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P, Truck Tractor, 4X2 (287 KW / 390 PS)11/1999 - 02/2002 -
LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P, Truck Tractor, 6x2/4 (287 KW / 390 PS)11/1999 - 10/2002 -
LD 440 E 40 T, Truck Tractor, 4X2 (294 KW / 400 PS)09/2000 - 02/2002 -
LD 440 E 40 TX/P, Truck Tractor, 6x2/4 (294 KW / 400 PS)2001 - 02/2002 -
LD 440 E 42 T/P, Truck Tractor, 4X2 (309 KW / 420 PS)1993 - 02/2002 -
LD 440 E 42 TZ, Truck Tractor, 6x4 (309 KW / 420 PS)1993 - 02/2002 -
LD 440 E 43 T/P, Truck Tractor, 4X2 (316 KW / 430 PS)1993 - 02/2002 -
LD 440 E 43 TX/P, Truck Tractor, 6x2/4 (316 KW / 430 PS)11/1999 - 02/2002 -
LD 440 E 47 T/P, Truck Tractor, 4X2 (345 KW / 469 PS)1993 - 02/2002 -
LD 440 E 47 TZ, Truck Tractor, 6x4 (345 KW / 469 PS)1993 - 02/2002 -
LD 440 E 48 T/P, Truck Tractor, 4X2 (353 KW / 480 PS)2001 - 02/2002 -
LD 440 E 52 T, Truck Tractor, 4X2 (378 KW / 514 PS)1993 - 02/2002 -
LD 440 E 52 TZ, Truck Tractor, 6x4 (378 KW / 514 PS)1993 - 02/2002
Häufig gestellte Fragen
- Der Iveco Eurostar kann verschiedene Batterien verwenden. Prüfen Sie Abmessungen und Polposition.
- Nutzen Sie die Suchfunktion, indem Sie Marke und Modell Ihres Fahrzeugs auswählen. Unser System filtert automatisch kompatible Teilenummern heraus, die von unseren Technikern geprüft wurden. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte per WhatsApp.
- Alle unsere Batterien unterliegen der gesetzlichen Gewährleistung für Verbraucher gegen Herstellungsfehler. Bei einem Herstellungsfehler wird die Batterie kostenlos ersetzt.
- Normalerweise treffen Batterien innerhalb von 1 bis 2 Tagen nach Bestellung ein. In einigen Fällen kann die Lieferung jedoch etwas länger dauern: z. B. in der Hochsaison (Black Friday, Weihnachten usw.), bei Palettenlieferungen oder bei gelegentlichen Lieferengpässen.
- Auf dem spanischen Festland erfolgt die Lieferung innerhalb von 24-48 Stunden (Werktage), wenn Sie vor 18:00 Uhr (Montag bis Freitag) bestellen und die Batterie auf Lager ist; auf das portugiesische Festland dauert sie 1 bis 4 Werktage, auf die Balearen 2 bis 5 Werktage und in die übrige EU 4 bis 7 Werktage. Die Batterien werden vollständig geladen und einbaufertig geliefert.